Iniziare Sessione

Calendario Solare Luglio 2018 (Antartide)

Il seguente calendario solare è specifico per Vostok, Antartide. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di luglio 2018.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

Eclissi

Di seguito è riportato informazioni sulle eclissi si verificano in tutto il mondo nel mese di luglio 2018. Le eclissi qui elencati possono essere totalmente visibili, parzialmente visibile o non visibile in Antartide.

date
Eclissi Solare2018-07-13
Eclissi Lunare2018-07-28


La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Vostok nel mese di luglio 2018 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 luglio 2018 fino al 31 luglio 2018, la durata del giorno non varia.

Luglio 
Solstizio d'estate 
Equinozio d'autunno 
Solstizio d'inverno 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Vostok durante luglio 2018.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2018Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
LugLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-06:3309:52---10:56---12:0115:19
200h 00m 00s-06:3209:47---10:56---12:0615:21
300h 00m 00s-06:3009:42---10:57---12:1215:23
400h 00m 00s-06:2909:37---10:57---12:1715:25
500h 00m 00s-06:2709:31---10:57---12:2315:27
600h 00m 00s-06:2509:26---10:57---12:2915:30
700h 00m 00s-06:2309:21---10:57---12:3415:32
800h 00m 00s-06:2109:15---10:57---12:4015:35
900h 00m 00s-06:1909:10---10:58---12:4615:37
1000h 00m 00s-06:1609:05---10:58---12:5115:40
1100h 00m 00s-06:1408:59---10:58---12:5715:43
1200h 00m 00s-06:1108:54---10:58---13:0315:46
1300h 00m 00s-06:0808:48---10:58---13:0915:49
1400h 00m 00s-06:0508:43---10:58---13:1515:53
1500h 00m 00s-06:0208:37---10:58---13:2015:56
1600h 00m 00s-05:5908:32---10:58---13:2615:59
1700h 00m 00s-05:5508:26---10:58---13:3216:03
1800h 00m 00s-05:5208:21---10:59---13:3816:07
1900h 00m 00s-05:4808:15---10:59---13:4416:10
2000h 00m 00s-05:4508:09---10:59---13:4916:14
2100h 00m 00s-05:4108:04---10:59---13:5516:18
2200h 00m 00s-05:3707:58---10:59---14:0116:22
2300h 00m 00s-05:3307:52---10:59---14:0716:26
2400h 00m 00s-05:2907:47---10:59---14:1316:30
2500h 00m 00s-05:2507:41---10:59---14:1916:35
2600h 00m 00s-05:2107:35---10:59---14:2416:39
2700h 00m 00s-05:1607:29---10:59---14:3016:43
2800h 00m 00s-05:1207:23---10:59---14:3616:48
2900h 00m 00s-05:0707:18---10:59---14:4216:53
3000h 00m 00s-05:0307:12---10:59---14:4816:57
3100h 00m 00s-04:5807:06---10:59---14:5317:02
Contenuto aggiornato il 2016-10-26