Iniziare Sessione

Calendario Solare Maggio 2018 (Antartide)

Il seguente calendario solare è specifico per Vostok, Antartide. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di maggio 2018.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Vostok nel mese di maggio 2018 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 maggio 2018 fino al 31 maggio 2018, la durata del giorno non varia.

Maggio 
Solstizio d'estate 
Equinozio d'autunno 
Solstizio d'inverno 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Vostok durante maggio 2018.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2018Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
MagLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-03:4205:4408:12--10:49--13:2415:5217:53
200h 00m 00s-03:4805:5008:22--10:49--13:1415:4617:47
300h 00m 00s-03:5405:5608:33--10:49--13:0415:4017:41
400h 00m 00s-04:0006:0208:44--10:49--12:5215:3417:35
500h 00m 00s-04:0506:0808:56--10:49--12:4015:2717:30
600h 00m 00s-04:1106:1409:09--10:49--12:2715:2117:24
700h 00m 00s-04:1606:2009:24--10:49--12:1215:1517:19
800h 00m 00s-04:2206:2609:41--10:49--11:5515:0917:13
900h 00m 00s-04:2706:3210:05--10:49--11:3115:0317:08
1000h 00m 00s-04:3206:38---10:49---14:5717:03
1100h 00m 00s-04:3706:44---10:49---14:5116:58
1200h 00m 00s-04:4206:50---10:49---14:4516:53
1300h 00m 00s-04:4706:56---10:49---14:3916:48
1400h 00m 00s-04:5207:02---10:49---14:3316:43
1500h 00m 00s-04:5707:08---10:49---14:2816:38
1600h 00m 00s-05:0107:14---10:49---14:2216:34
1700h 00m 00s-05:0607:20---10:49---14:1616:29
1800h 00m 00s-05:1007:26---10:49---14:1016:25
1900h 00m 00s-05:1507:32---10:49---14:0416:21
2000h 00m 00s-05:1907:37---10:49---13:5916:17
2100h 00m 00s-05:2307:43---10:49---13:5316:13
2200h 00m 00s-05:2707:49---10:49---13:4716:09
2300h 00m 00s-05:3107:55---10:49---13:4216:05
2400h 00m 00s-05:3508:01---10:49---13:3616:01
2500h 00m 00s-05:3908:07---10:49---13:3015:58
2600h 00m 00s-05:4308:13---10:49---13:2515:54
2700h 00m 00s-05:4708:19---10:49---13:1915:51
2800h 00m 00s-05:5008:25---10:50---13:1315:48
2900h 00m 00s-05:5408:30---10:50---13:0815:44
3000h 00m 00s-05:5708:36---10:50---13:0215:41
3100h 00m 00s-06:0008:42---10:50---12:5715:38
Contenuto aggiornato il 2016-10-26