Iniciar sessão

Calendário Solar Janeiro 2020 (Svalbard E Jan Mayen)

O calendário solar seguinte é específico Olonkinbyen, Svalbard e Jan Mayen. Ele mostra as horas do nascer e pôr do sol, bem como a duração dos dias em janeiro 2020.

Escolha um país da lista para obter informações relevantes:

Eclipses

A seguir, informações sobre eclipses que ocorrem em todo o mundo no mês de janeiro 2020. Os eclipses listados aqui podem ser totalmente visível, parcialmente visível ou não visível em Svalbard e Jan Mayen.

datas
Eclipse Lunar2020-01-10


Duração do dia

Nós mostramos o comprimento da luz do dia em Olonkinbyen durante janeiro 2020 ea duração da luz do dia do equinócio e do solstício para comparação. De 1 de janeiro de 2020 até 21 de janeiro de 2020, a luz do dia não varia. De 22 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020, a luz do dia se torna mais longa.

Janeiro 
Solstício de verão 
Equinócio de Outono 
Solstício de inverno 

Nascer e pôr do sol

Horas de nascer e pôr-do-sol em Olonkinbyen durante janeiro 2020.

Nascer 
Pôr 

Eventos Solares

2020Duração do diaAmanhecerNascerMeio-dia SolarPôrAnoitecer
JanDuraçãoDiferençaAst.Ná.Civ.InícioAzimuteFimInícioAzimuteFimCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-08:2409:4811:45--13:37--15:2917:2718:51
200h 00m 00s-08:2309:4711:44--13:38--15:3217:2918:53
300h 00m 00s-08:2309:4611:42--13:38--15:3517:3118:54
400h 00m 00s-08:2209:4511:39--13:39--15:3817:3318:56
500h 00m 00s-08:2109:4411:37--13:39--15:4217:3518:58
600h 00m 00s-08:2009:4311:35--13:40--15:4517:3718:59
700h 00m 00s-08:1909:4211:32--13:40--15:4817:3919:01
800h 00m 00s-08:1809:4011:29--13:40--15:5217:4119:03
900h 00m 00s-08:1709:3911:27--13:41--15:5617:4419:05
1000h 00m 00s-08:1609:3711:24--13:41--15:5917:4619:08
1100h 00m 00s-08:1409:3511:21--13:42--16:0317:4919:10
1200h 00m 00s-08:1309:3311:18--13:42--16:0717:5119:12
1300h 00m 00s-08:1109:3211:14--13:42--16:1117:5419:14
1400h 00m 00s-08:1009:3011:11--13:43--16:1517:5719:17
1500h 00m 00s-08:0809:2811:08--13:43--16:1918:0019:19
1600h 00m 00s-08:0609:2511:05--13:44--16:2318:0319:22
1700h 00m 00s-08:0409:2311:01--13:44--16:2718:0619:25
1800h 00m 00s-08:0209:2110:58--13:44--16:3218:0919:27
1900h 00m 00s-08:0009:1810:54--13:44--16:3618:1219:30
2000h 00m 00s-07:5809:1610:50--13:45--16:4018:1519:33
2100h 00m 00s-07:5609:1310:47--13:45--16:4418:1819:36
2200h 59m 15s+59.3m07:5309:1110:4313:16-13:45-14:1516:4918:2119:39
2301h 35m 03s+35.8m07:5109:0810:3912:59-13:46-14:3416:5318:2419:42
2402h 01m 17s+26.2m07:4909:0510:3612:46-13:46-14:4716:5718:2819:45
2502h 23m 19s+22m07:4609:0210:3212:3513:0313:4614:3014:5817:0218:3119:48
2602h 42m 50s+19.5m07:4309:0010:2812:2512:4813:4614:4515:0817:0618:3419:51
2703h 00m 41s+17.9m07:4108:5710:2412:1712:3713:4714:5715:1717:1018:3819:54
2803h 17m 16s+16.6m07:3808:5410:2012:0912:2713:4715:0815:2617:1518:4119:57
2903h 32m 55s+15.7m07:3508:5010:1612:0112:1813:4715:1715:3417:1918:4520:00
3003h 47m 48s+14.9m07:3208:4710:1211:5412:0913:4715:2615:4217:2318:4820:04
3104h 02m 05s+14.3m07:2908:4410:0811:4712:0113:4715:3515:4917:2818:5220:07
Conteúdo última actualização em 2016-10-26