Iniciar sessão

Calendário Solar Julho 2020 (Antárctida)

O calendário solar seguinte é específico Vostok, Antárctida. Ele mostra as horas do nascer e pôr do sol, bem como a duração dos dias em julho 2020.

Escolha um país da lista para obter informações relevantes:

Eclipses

A seguir, informações sobre eclipses que ocorrem em todo o mundo no mês de julho 2020. Os eclipses listados aqui podem ser totalmente visível, parcialmente visível ou não visível em Antárctida.

datas
Eclipse Lunar2020-07-05


Duração do dia

Nós mostramos o comprimento da luz do dia em Vostok durante julho 2020 ea duração da luz do dia do equinócio e do solstício para comparação. De 1 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020, a luz do dia não varia.

Julho 
Solstício de verão 
Equinócio de Outono 
Solstício de inverno 

Nascer e pôr do sol

Horas de nascer e pôr-do-sol em Vostok durante julho 2020.

Nascer 
Pôr 

Eventos Solares

2020Duração do diaAmanhecerNascerMeio-dia SolarPôrAnoitecer
JulDuraçãoDiferençaAst.Ná.Civ.InícioAzimuteFimInícioAzimuteFimCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-06:3309:49---10:56---12:0415:20
200h 00m 00s-06:3109:44---10:56---12:0915:22
300h 00m 00s-06:3009:39---10:57---12:1515:24
400h 00m 00s-06:2809:34---10:57---12:2015:26
500h 00m 00s-06:2609:29---10:57---12:2615:29
600h 00m 00s-06:2409:23---10:57---12:3215:31
700h 00m 00s-06:2209:18---10:57---12:3715:33
800h 00m 00s-06:2009:13---10:57---12:4315:36
900h 00m 00s-06:1709:07---10:58---12:4915:39
1000h 00m 00s-06:1509:02---10:58---12:5415:42
1100h 00m 00s-06:1208:57---10:58---13:0015:45
1200h 00m 00s-06:0908:51---10:58---13:0615:48
1300h 00m 00s-06:0708:46---10:58---13:1215:51
1400h 00m 00s-06:0408:40---10:58---13:1815:54
1500h 00m 00s-06:0008:34---10:58---13:2315:58
1600h 00m 00s-05:5708:29---10:58---13:2916:01
1700h 00m 00s-05:5408:23---10:59---13:3516:05
1800h 00m 00s-05:5008:18---10:59---13:4116:08
1900h 00m 00s-05:4708:12---10:59---13:4716:12
2000h 00m 00s-05:4308:06---10:59---13:5216:16
2100h 00m 00s-05:3908:01---10:59---13:5816:20
2200h 00m 00s-05:3507:55---10:59---14:0416:24
2300h 00m 00s-05:3107:49---10:59---14:1016:28
2400h 00m 00s-05:2707:44---10:59---14:1616:33
2500h 00m 00s-05:2307:38---10:59---14:2116:37
2600h 00m 00s-05:1807:32---10:59---14:2716:41
2700h 00m 00s-05:1407:26---10:59---14:3316:46
2800h 00m 00s-05:1007:20---10:59---14:3916:50
2900h 00m 00s-05:0507:15---10:59---14:4516:55
3000h 00m 00s-05:0007:09---10:59---14:5117:00
3100h 00m 00s-04:5507:03---10:59---14:5617:05
Conteúdo última actualização em 2016-10-26