アメリカ合衆国は、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。 オーストラリアは、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。
アメリカ合衆国現地時間 | |
---|---|
都市 | 現地時間 |
ワシントン、コロンビア特別区 (Eastern Time) | ??:?? |
ワシントン州、シアトル (Pacific Time) | ??:?? |
バーミンガム、アラバマ州 (Central Time) | ??:?? |
アンカレッジ、アラスカ州 (Alaska Time) | ??:?? |
フェニックス、アリゾナ州 (Mountain Standard Time - Arizona (except Navajo)) | ??:?? |
リトルロック、アーカンソー州 (Eastern Time) | ??:?? |
ロサンゼルス、カリフォルニア州 (Pacific Time) | ??:?? |
デンバー、コロラド州 (Mountain Time) | ??:?? |
ブリッジポート、コネチカット (Eastern Time) | ??:?? |
ドーバー、デラウェア州 (Eastern Time) | ??:?? |
ジャクソンビル、フロリダ州 (Eastern Time) | ??:?? |
アトランタ、ジョージア州 (Eastern Time) | ??:?? |
ハワイ州ホノルル (Hawaii) | ??:?? |
ボイジー、アイダホ州 (Mountain Time) | ??:?? |
シカゴ、イリノイ州 (Central Time) | ??:?? |
インディアナポリス、インディアナ (Eastern Time) | ??:?? |
デモイン、アイオワ州 (Central Time) | ??:?? |
ウィチタ、カンザス (Central Time) | ??:?? |
ルイビル、ケンタッキー州 (Eastern Time) | ??:?? |
ニューオーリンズ、ルイジアナ (Central Time) | ??:?? |
オーガスタ、メイン州 (Eastern Time) | ??:?? |
ボルチモア、メリーランド州 (Eastern Time) | ??:?? |
ボストン、マサチューセッツ州 (Eastern Time) | ??:?? |
デトロイト、ミシガン州 (Eastern Time) | ??:?? |
ミネアポリス、ミネソタ州 (Central Time) | ??:?? |
ジャクソン、ミシシッピ州 (Central Time) | ??:?? |
カンザスシティ、ミズーリ (Central Time) | ??:?? |
ビリング、モンタナ (Mountain Time) | ??:?? |
オマハ、ネブラスカ (Central Time) | ??:?? |
ラスベガス、ネバダ州 (Pacific Time) | ??:?? |
マンチェスター、ニューハンプシャー州 (Eastern Time) | ??:?? |
ニューアーク、ニュージャージー州 (Eastern Time) | ??:?? |
アルバカーキ、ニューメキシコ州 (Mountain Time) | ??:?? |
ニューヨーク州ニューヨーク (Eastern Time) | ??:?? |
シャーロット、ノースカロライナ州 (Eastern Time) | ??:?? |
ファーゴ、ノースダコタ州 (Central Time) | ??:?? |
コロンバス、オハイオ州 (Eastern Time) | ??:?? |
オクラホマシティ、オクラホマ州 (Central Time) | ??:?? |
ポートランド、オレゴン州 (Pacific Time) | ??:?? |
ペンシルベニア州フィラデルフィア (Eastern Time) | ??:?? |
プロビデンス、ロードアイランド (Eastern Time) | ??:?? |
コロンビア、サウスカロライナ州 (Eastern Time) | ??:?? |
スーフォールズ、サウスダコタ州 (Central Time) | ??:?? |
メンフィス、テネシー州 (Eastern Time) | ??:?? |
ヒューストン、テキサス州 (Central Time) | ??:?? |
ソルトレイクシティ、ユタ州 (Mountain Time) | ??:?? |
モントピーリア、バーモント州 (Eastern Time) | ??:?? |
バージニアビーチ、バージニア州 (Eastern Time) | ??:?? |
チャールストン、ウェストバージニア州 (Eastern Time) | ??:?? |
ミルウォーキー、ウィスコンシン州 (Central Time) | ??:?? |
シャイアン、ワイオミング州 (Mountain Time) | ??:?? |
オーストラリア現地時間 | |
---|---|
都市 | 現地時間 |
キャンベラ | ??:?? |
シドニー (New South Wales - most locations) | ??:?? |
ニューサウスウェールズ (New South Wales - most locations) | ??:?? |
ノーザンテリトリー (Northern Territory) | ??:?? |
クイーンズランド (Queensland - most locations) | ??:?? |
南オーストラリア (South Australia) | ??:?? |
タスマニア (Tasmania - most locations) | ??:?? |
ヴィクトリア (Victoria) | ??:?? |
西オーストラリア (Western Australia - most locations) | ??:?? |
ワシントン、コロンビア特別区, アメリカ合衆国の座標は: 緯度38.895で、経度-77.036667である. キャンベラ, オーストラリアの座標は: 緯度-35.3で、経度148.12である. アメリカ合衆国とオーストラリアの距離は16,031キロである。
車 : 約200.39時間 (時速 80km)
飛行機: 約26.72時間 (直行便)