太陰暦2019年8月(ネパール)
以下は、2019年8月のカトマンズにおける月の情報です。
国を選んでください
月相日時
次の表に示されている月の位相の日付と時刻は、米国海軍天文台の天文学部門の技術者によって公開された公式推計に由来する。
月相 | 日付 | 時間 |
---|
新月 | 2019-08-01 | 08:57 |
上弦 | 2019-08-07 | 23:16 |
満月 | 2019-08-15 | 18:14 |
下弦 | 2019-08-23 | 20:41 |
新月 | 2019-08-30 | 16:22 |
月の遠地点と月の近地点
次の表は、2019年8月の月の近地点と遠地点を示している。
位置 | 日付 | 時間 | 距離 | 注釈 |
---|
近地点 | 2019-08-02 | 12:55 | 359,397 km | |
遠地点 | 2019-08-17 | 16:36 | 406,243 km | |
近地点 | 2019-08-30 | 21:44 | 357,175 km | |
月の光度