Iniziare Sessione

Calendario Solare Dicembre 2019 (Svalbard E Jan Mayen)

Il seguente calendario solare è specifico per Olonkinbyen, Svalbard e Jan Mayen. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di dicembre 2019.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

Eclissi

Di seguito è riportato informazioni sulle eclissi si verificano in tutto il mondo nel mese di dicembre 2019. Le eclissi qui elencati possono essere totalmente visibili, parzialmente visibile o non visibile in Svalbard e Jan Mayen.

date
Eclissi Solare2019-12-26


La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Olonkinbyen nel mese di dicembre 2019 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2019, la durata del giorno non varia.

Dicembre 
Solstizio d'estate 
Equinozio d'autunno 
Solstizio d'inverno 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Olonkinbyen durante dicembre 2019.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2019-12-22: Solstizio d'inverno alle 05:18

2019Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
DicLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-07:5409:1511:00--13:23--15:4517:3018:51
200h 00m 00s-07:5609:1811:04--13:23--15:4217:2818:49
300h 00m 00s-07:5909:2011:08--13:24--15:3917:2618:48
400h 00m 00s-08:0109:2311:12--13:24--15:3617:2518:47
500h 00m 00s-08:0309:2511:15--13:24--15:3317:2318:46
600h 00m 00s-08:0509:2711:19--13:25--15:3117:2218:44
700h 00m 00s-08:0609:2911:22--13:25--15:2817:2118:44
800h 00m 00s-08:0809:3111:25--13:26--15:2617:2018:43
900h 00m 00s-08:1009:3311:28--13:26--15:2417:1918:42
1000h 00m 00s-08:1209:3511:31--13:27--15:2117:1818:41
1100h 00m 00s-08:1309:3711:34--13:27--15:2017:1718:41
1200h 00m 00s-08:1409:3811:37--13:28--15:1817:1618:40
1300h 00m 00s-08:1609:4011:39--13:28--15:1617:1618:40
1400h 00m 00s-08:1709:4111:42--13:28--15:1517:1518:40
1500h 00m 00s-08:1809:4311:44--13:29--15:1417:1518:39
1600h 00m 00s-08:1909:4411:46--13:29--15:1317:1518:39
1700h 00m 00s-08:2009:4511:48--13:30--15:1217:1518:39
1800h 00m 00s-08:2109:4611:49--13:30--15:1217:1518:39
1900h 00m 00s-08:2209:4711:50--13:31--15:1117:1518:40
2000h 00m 00s-08:2309:4811:51--13:31--15:1117:1518:40
2100h 00m 00s-08:2309:4811:52--13:32--15:1217:1518:40
2200h 00m 00s-08:2409:4911:53--13:32--15:1217:1618:41
2300h 00m 00s-08:2409:4911:53--13:33--15:1317:1618:41
2400h 00m 00s-08:2509:5011:53--13:33--15:1417:1718:42
2500h 00m 00s-08:2509:5011:53--13:34--15:1517:1818:43
2600h 00m 00s-08:2509:5011:52--13:34--15:1617:1918:44
2700h 00m 00s-08:2509:5011:52--13:35--15:1817:2018:45
2800h 00m 00s-08:2509:5011:51--13:35--15:2017:2118:46
2900h 00m 00s-08:2509:4911:50--13:36--15:2217:2318:47
3000h 00m 00s-08:2509:4911:49--13:36--15:2417:2418:48
3100h 00m 00s-08:2409:4811:47--13:37--15:2717:2618:50
Contenuto aggiornato il 2016-10-26