Les informations sur le Lune montré ici est spécifique au Paris, France le Dimanche, 6 Janvier 2019. (Heure locale Europe/Paris)
Lever au coucher de la Lune | 8h43m |
Lever de la Lune | 08:56 |
Coucher de la Lune | 17:39 |
Distance au centre du Soleil | 147,100,291 km |
Distance au centre de la Terre | 401,820 km |
Lune éclairement (à 00:00) | 0% |
Phase lunaire | nouvelle lune |
Actuel signe du zodiaque de la Lune | Capricorne ♑ |
L'âge de la Lune (jours après la nouvelle lune) | 29.4 |
Selon fois international, une éclipse solaire aura lieu le 6 Janvier 2019 (2019-01-06) qui sera visible dans certaines parties du monde. Le tableau suivant montre les villes dans France à partir de laquelle l'éclipse pourrait être visibles (à noter que ce qui suit est une courte liste de quelques-unes des principales villes, l'éclipse peut être visible à partir d'autres villes qui ne figurent pas ici). La date et l'heure locales des phases de l'événement sont affichés ci-dessous.
Ville | Eclipse visible? | Phase |
---|---|---|
Paris | Non | - |
Ain | Non | - |
Aisne | Non | - |
Allier | Non | - |
Alpes-de-Haute-Provence | Non | - |
Alpes-Maritimes | Non | - |
Ardèche | Non | - |
Ardennes | Non | - |
Ariège | Non | - |
Aube | Non | - |
Aude | Non | - |
Aveyron | Non | - |
Bas Rhin | Non | - |
Bouches-du-Rhône | Non | - |
Calvados | Non | - |
Cantal | Non | - |
Charente | Non | - |
Charente Maritime | Non | - |
Cher | Non | - |
Corrèze | Non | - |
Corse | Non | - |
Côte d'Or | Non | - |
Côtes d'Armor | Non | - |
Creuse | Non | - |
Deux-Sèvres | Non | - |
Dordogne | Non | - |
Doubs | Non | - |
Drôme | Non | - |
Essonne | Non | - |
Eure | Non | - |
Eure-et-Loir | Non | - |
Finistère | Non | - |
Gard | Non | - |
Gers | Non | - |
Gironde | Non | - |
Haut Rhin | Non | - |
Haute-Garonne | Non | - |
Haute-Loire | Non | - |
Haute-Marne | Non | - |
Haute-Saône | Non | - |
Haute-Savoie | Non | - |
Haute-Vienne | Non | - |
Hautes-Alpes | Non | - |
Hautes-Pyrénées | Non | - |
Hauts-de-Seine | Non | - |
Hérault | Non | - |
Ille et Vilaine | Non | - |
Indre | Non | - |
Indre-et-Loire | Non | - |
Isère | Non | - |
Jura | Non | - |
Landes | Non | - |
Loir-et-Cher | Non | - |
Loire | Non | - |
Loire Atlantique | Non | - |
Loiret | Non | - |
Lot | Non | - |
Lot-et-Garonne | Non | - |
Lozère | Non | - |
Maine et Loire | Non | - |
Manche | Non | - |
Marne | Non | - |
Mayenne | Non | - |
Meurthe-et-Moselle | Non | - |
Meuse | Non | - |
Morbihan | Non | - |
Moselle | Non | - |
Nièvre | Non | - |
Nord | Non | - |
Oise | Non | - |
Orne | Non | - |
Pas-de-Calais | Non | - |
Puy-de-Dôme | Non | - |
Pyrénées-Atlantiques | Non | - |
Pyrénées-Orientales | Non | - |
Rhône | Non | - |
Saône et Loire | Non | - |
Sarthe | Non | - |
Savoie | Non | - |
Seine-et-Marne | Non | - |
Seine-Maritime | Non | - |
Seine-Saint-Denis | Non | - |
Somme | Non | - |
Tarn | Non | - |
Tarn-et-Garonne | Non | - |
Territoire de Belfort | Non | - |
Val-d'Oise | Non | - |
Val-de-Marne | Non | - |
Var | Non | - |
Vaucluse | Non | - |
Vendée | Non | - |
Vienne | Non | - |
Vosges | Non | - |
Yonne | Non | - |
Yvelines | Non | - |
Source: Prédictions Eclipse par Fred et Chris Espenak O'Byrne (NASA's GSFC).