La información de la Luna mostrada aquí aplica a Paris, Francia el día Domingo, 6 de Enero de 2019. (Hora local Europe/Paris)
De la salida a la puesta | 8h43m |
Salida de la Luna | 08:56 |
Puesta de la Luna | 17:39 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 147,100,291 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 401,820 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 0% |
Fase lunar | luna nueva |
signo zodiacal actual de la Luna | Capricornio ♑ |
La edad de la Luna (días después de luna nueva) | 29.4 |
El día 6 de Enero de 2019, según hora internacional, ocurrirá un eclipse solar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Francia donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Francia mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Paris | No | - |
Ain | No | - |
Aisne | No | - |
Allier | No | - |
Alpes-de-Haute-Provence | No | - |
Alpes-Maritimes | No | - |
Ardèche | No | - |
Ardennes | No | - |
Ariège | No | - |
Aube | No | - |
Aude | No | - |
Aveyron | No | - |
Bas Rhin | No | - |
Bouches-du-Rhône | No | - |
Calvados | No | - |
Cantal | No | - |
Charente | No | - |
Charente Maritime | No | - |
Cher | No | - |
Corrèze | No | - |
Corse | No | - |
Côte d'Or | No | - |
Côtes d'Armor | No | - |
Creuse | No | - |
Deux-Sèvres | No | - |
Dordogne | No | - |
Doubs | No | - |
Drôme | No | - |
Essonne | No | - |
Eure | No | - |
Eure-et-Loir | No | - |
Finistère | No | - |
Gard | No | - |
Gers | No | - |
Gironde | No | - |
Haut Rhin | No | - |
Haute-Garonne | No | - |
Haute-Loire | No | - |
Haute-Marne | No | - |
Haute-Saône | No | - |
Haute-Savoie | No | - |
Haute-Vienne | No | - |
Hautes-Alpes | No | - |
Hautes-Pyrénées | No | - |
Hauts-de-Seine | No | - |
Hérault | No | - |
Ille et Vilaine | No | - |
Indre | No | - |
Indre-et-Loire | No | - |
Isère | No | - |
Jura | No | - |
Landes | No | - |
Loir-et-Cher | No | - |
Loire | No | - |
Loire Atlantique | No | - |
Loiret | No | - |
Lot | No | - |
Lot-et-Garonne | No | - |
Lozère | No | - |
Maine et Loire | No | - |
Manche | No | - |
Marne | No | - |
Mayenne | No | - |
Meurthe-et-Moselle | No | - |
Meuse | No | - |
Morbihan | No | - |
Moselle | No | - |
Nièvre | No | - |
Nord | No | - |
Oise | No | - |
Orne | No | - |
Pas-de-Calais | No | - |
Puy-de-Dôme | No | - |
Pyrénées-Atlantiques | No | - |
Pyrénées-Orientales | No | - |
Rhône | No | - |
Saône et Loire | No | - |
Sarthe | No | - |
Savoie | No | - |
Seine-et-Marne | No | - |
Seine-Maritime | No | - |
Seine-Saint-Denis | No | - |
Somme | No | - |
Tarn | No | - |
Tarn-et-Garonne | No | - |
Territoire de Belfort | No | - |
Val-d'Oise | No | - |
Val-de-Marne | No | - |
Var | No | - |
Vaucluse | No | - |
Vendée | No | - |
Vienne | No | - |
Vosges | No | - |
Yonne | No | - |
Yvelines | No | - |
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).