España tiene multiples husos horarios, es por eso que listamos algunos de los lugares principales con sus respectivas horas. Portugal tiene multiples husos horarios, es por eso que listamos algunos de los lugares principales con sus respectivas horas.
La hora actual en España |
|
---|---|
Ciudad | Hora |
Madrid (Spain (mainland)) | ??:?? |
A Coruña (Spain (mainland)) | ??:?? |
Álava (Spain (mainland)) | ??:?? |
Albacete (Spain (mainland)) | ??:?? |
Alacant (Spain (mainland)) | ??:?? |
Almería (Spain (mainland)) | ??:?? |
Asturias (Spain (mainland)) | ??:?? |
Ávila (Spain (mainland)) | ??:?? |
Badajoz (Spain (mainland)) | ??:?? |
Barcelona (Spain (mainland)) | ??:?? |
Burgos (Spain (mainland)) | ??:?? |
Cáceres (Spain (mainland)) | ??:?? |
Cádiz (Spain (mainland)) | ??:?? |
Cantabria (Spain (mainland)) | ??:?? |
Castellón (Spain (mainland)) | ??:?? |
Ceuta (Spain (mainland)) | ??:?? |
Ciudad Real (Spain (mainland)) | ??:?? |
Córdoba (Spain (mainland)) | ??:?? |
Cuenca (Spain (mainland)) | ??:?? |
Girona (Spain (mainland)) | ??:?? |
Granada (Spain (mainland)) | ??:?? |
Guadalajara (Spain (mainland)) | ??:?? |
Guipúzcoa (Spain (mainland)) | ??:?? |
Huelva (Spain (mainland)) | ??:?? |
Huesca (Spain (mainland)) | ??:?? |
Illes Balears (Spain (mainland)) | ??:?? |
Jaén (Spain (mainland)) | ??:?? |
La Rioja (Spain (mainland)) | ??:?? |
Las Palmas (Canary Islands) | ??:?? |
León (Spain (mainland)) | ??:?? |
Lleida (Spain (mainland)) | ??:?? |
Lugo (Spain (mainland)) | ??:?? |
Málaga (Spain (mainland)) | ??:?? |
Melilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
Murcia (Spain (mainland)) | ??:?? |
Navarra (Spain (mainland)) | |
Ourense (Spain (mainland)) | ??:?? |
Palencia (Spain (mainland)) | ??:?? |
Pontevedra (Spain (mainland)) | ??:?? |
Salamanca (Spain (mainland)) | ??:?? |
Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) | ??:?? |
Segovia (Spain (mainland)) | ??:?? |
Sevilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
Soria (Spain (mainland)) | ??:?? |
Tarragona (Spain (mainland)) | ??:?? |
Teruel (Spain (mainland)) | ??:?? |
Toledo (Spain (mainland)) | ??:?? |
València (Spain (mainland)) | ??:?? |
Valladolid (Spain (mainland)) | ??:?? |
Vizcaya (Spain (mainland)) | ??:?? |
Zamora (Spain (mainland)) | ??:?? |
Zaragoza (Spain (mainland)) | ??:?? |
La hora actual en Portugal |
|
---|---|
Ciudad | Hora |
Lisboa (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Aveiro (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Azores (Azores) | ??:?? |
Beja (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Braga (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Braganca (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Castelo Branco (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Coimbra (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Evora (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Faro (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Guarda (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Leiria (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Madeira (Madeira Islands) | ??:?? |
Portalegre (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Porto (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Santarem (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Setubal (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Viana do Castelo (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Vila Real (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Viseu (Portugal (mainland)) | ??:?? |
Ciudad de España: | |
Ciudad de Portugal: |
La latitud de Madrid, España es 40.42 y su longitud es -3.7. La latitud de Lisboa, Portugal es 38.71 y su longitud es -9.14. La distancia en kilometros entre España y Portugal es de 503 km.
En automovil te tomaría aproximadamente 6.29 horas en llegar a Lisboa, Portugal conduciendo, sin detener, desde Madrid, España a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora.
En avión te tomaría aproximadamente 0.84 horas en llegar a Lisboa, Portugal tomando el vuelo directo desde Madrid, España.