La información de la Luna mostrada aquí aplica a Roma - Lazio, Italia el día Sábado, 30 de Abril de 2022. (Hora local Europe/Rome)
De la salida a la puesta | 13h51m |
Salida de la Luna | 06:02 |
Puesta de la Luna | 19:53 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 150,699,121 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 393,023 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 0.9% |
Fase lunar | menguando |
signo zodiacal actual de la Luna | Aries ♈ |
La edad de la Luna (días después de luna nueva) | 28.6 |
El día 30 de Abril de 2022, según hora internacional, ocurrirá un eclipse solar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Italia donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Italia mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Roma - Lazio | No | - |
Chieti - Abruzzo | No | - |
L'Aquila - Abruzzo | No | - |
Pescara - Abruzzo | No | - |
Teramo - Abruzzo | No | - |
Matera - Basilicata | No | - |
Potenza - Basilicata | No | - |
Catanzaro - Calabria | No | - |
Cosenza - Calabria | No | - |
Crotone - Calabria | No | - |
Reggio Calabria - Calabria | No | - |
Vibo Valentia - Calabria | No | - |
Avellino - Campania | No | - |
Benevento - Campania | No | - |
Caserta - Campania | No | - |
Napoli - Campania | No | - |
Campania - Salerno | No | - |
Emilia Romagna - Bologna | No | - |
Ferrara - Emilia Romagna | No | - |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | No | - |
Modena - Emilia Romagna | No | - |
Parma - Emilia Romagna | No | - |
Piacenza - Emilia Romagna | No | - |
Ravenna - Emilia Romagna | No | - |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | No | - |
Rimini - Emilia Romagna | No | - |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Udine - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Frosinone - Lazio | No | - |
Latina - Lazio | No | - |
Rieti - Lazio | No | - |
Viterbo - Lazio | No | - |
Genova - Liguria | No | - |
Imperia - Liguria | No | - |
La Spezia - Liguria | No | - |
Savona - Liguria | No | - |
Bergamo - Lombardia | No | - |
Brescia - Lombardia | No | - |
Como - Lombardia | No | - |
Cremona - Lombardia | No | - |
Lecco - Lombardia | No | - |
Lodi - Lombardia | No | - |
Mantova - Lombardia | No | - |
Milano - Lombardia | No | - |
Pavia - Lombardia | No | - |
Sondrio - Lombardia | No | - |
Varese - Lombardia | No | - |
Ancona - Marche | No | - |
Ascoli Piceno - Marche | No | - |
Macerata - Marche | No | - |
Pesaro - Urbino - Marche | No | - |
Campobasso - Molise | No | - |
Isernia - Molise | No | - |
Alessandria - Piemonte | No | - |
Asti - Piemonte | No | - |
Biella - Piemonte | No | - |
Cuneo - Piemonte | No | - |
Novara - Piemonte | No | - |
Torino - Piemonte | No | - |
Verbania - Piemonte | No | - |
Vercelli - Piemonte | No | - |
Bari - Puglia | No | - |
Brindisi - Puglia | No | - |
Foggia - Puglia | No | - |
Lecce - Puglia | No | - |
Taranto - Puglia | No | - |
Cagliari - Sardegna | No | - |
Nuoro - Sardegna | No | - |
Oristano - Sardegna | No | - |
Sassari - Sardegna | No | - |
Agrigento - Sicilia | No | - |
Caltanissetta - Sicilia | No | - |
Catania - Sicilia | No | - |
Enna - Sicilia | No | - |
Messina - Sicilia | No | - |
Palermo - Sicilia | No | - |
Ragusa - Sicilia | No | - |
Siracusa - Sicilia | No | - |
Trapani - Sicilia | No | - |
Arezzo - Toscana | No | - |
Firenze - Toscana | No | - |
Grosseto - Toscana | No | - |
Livorno - Toscana | No | - |
Lucca - Toscana | No | - |
Massa Carrara - Toscana | No | - |
Pisa - Toscana | No | - |
Pistoia - Toscana | No | - |
Prato - Toscana | No | - |
Siena - Toscana | No | - |
Bolzano - Trentino Alto Adige | No | - |
Trento - Trentino Alto Adige | No | - |
Perugia - Umbria | No | - |
Terni - Umbria | No | - |
Aosta - Valle d'Aosta | No | - |
Belluno - Veneto | No | - |
Padova - Veneto | No | - |
Rovigo - Veneto | No | - |
Treviso - Veneto | No | - |
Venezia - Veneto | No | - |
Verona - Veneto | No | - |
Vicenza - Veneto | No | - |
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).