La información de la Luna mostrada aquí aplica a Seoul, Corea del Sur el día Sábado, 28 de Julio de 2018. (Hora local Asia/Seoul)
De la salida a la puesta | 10h28m |
Salida de la Luna | 20:04 |
Puesta de la Luna | 06:32 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 151,912,613 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 405,464 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 100% |
Fase lunar | creciendo |
signo zodiacal actual de la Luna | Acuario ♒ |
La edad de la Luna (días después de luna nueva) | 14.6 |
El día 28 de Julio de 2018, según hora internacional, ocurrirá un eclipse lunar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Corea del Sur donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Corea del Sur mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Seoul | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Busan | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Cheju | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Chollabuk | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Chollanam | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Chungcheongbuk | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Chungcheongnam | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Daegu | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Gangwon | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Gwangju | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Gyeonggi | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Gyeongsangbuk | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Gyeongsangnam | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Incheon | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Jeju | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Kangweon | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Kwangju | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Kyeonggi | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Kyeongsangbuk | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Kyeongsangnam | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Pusan | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
South Korea | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Taegu | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Taejeon | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Ulsan | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Eclipse central total (El centro de la Luna pasa al norte del eje de la sombra)
En esta imagen se muestra el mapa mundial con dos regiones: la region sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la region en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos. La fecha y hora mostradas en esta imagen son fecha y hora internacional, por lo tanto, quizas no aplica a Corea del Sur. Sin embargo, para saber la fecha y hora exacta del eclipse total de la Luna en tu país, puedes ver la tabla abajo. (Haz clic en la imagen para agrandarla)
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse total de la Luna del 28 de Julio de 2018 en Corea del Sur. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Alt. Luna: Excelente Buena Baja Muy baja
Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha inicio | Mag. Penumbra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penumbral | Alt. Luna | Inicio eclipse parcial | Alt. Luna | Inicio eclipse umbral | Alt. Luna | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse umbral | Alt. Luna | Fin eclipse parcial | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | Alt. Luna | |
Seoul (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 28 | 03:24 | 20 | 04:30 | 10 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -19 | 08:29 | -32 |
Busan (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 20 | 04:30 | 10 | 05:22 | 1 | 06:13 | -8 | 07:19 | -21 | 08:29 | -34 |
Cheju (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 31 | 03:24 | 23 | 04:30 | 13 | 05:22 | 4 | 06:13 | -6 | 07:19 | -18 | 08:29 | -32 |
Chollabuk (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 3 | 06:13 | -7 | 07:19 | -19 | 08:29 | -32 |
Chollanam (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 30 | 03:24 | 22 | 04:30 | 12 | 05:22 | 4 | 06:13 | -6 | 07:19 | -18 | 08:29 | -32 |
Chungcheongbuk (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Chungcheongnam (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Daegu (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 28 | 03:24 | 20 | 04:30 | 10 | 05:22 | 1 | 06:13 | -8 | 07:19 | -20 | 08:29 | -34 |
Gangwon (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 27 | 03:24 | 19 | 04:30 | 9 | 05:22 | 1 | 06:13 | -8 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Gwangju (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 30 | 03:24 | 22 | 04:30 | 12 | 05:22 | 3 | 06:13 | -6 | 07:19 | -19 | 08:29 | -32 |
Gyeonggi (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 28 | 03:24 | 20 | 04:30 | 10 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -19 | 08:29 | -32 |
Gyeongsangbuk (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Gyeongsangnam (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Incheon (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 28 | 03:24 | 20 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -19 | 08:29 | -32 |
Jeju (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 31 | 03:24 | 23 | 04:30 | 13 | 05:22 | 4 | 06:13 | -6 | 07:19 | -18 | 08:29 | -32 |
Kangweon (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Kwangju (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 30 | 03:24 | 22 | 04:30 | 12 | 05:22 | 3 | 06:13 | -6 | 07:19 | -19 | 08:29 | -32 |
Kyeonggi (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Kyeongsangbuk (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Kyeongsangnam (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Pusan (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 20 | 04:30 | 10 | 05:22 | 1 | 06:13 | -8 | 07:19 | -21 | 08:29 | -34 |
South Korea (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -20 | 08:29 | -33 |
Taegu (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 28 | 03:24 | 20 | 04:30 | 10 | 05:22 | 1 | 06:13 | -8 | 07:19 | -20 | 08:29 | -34 |
Taejeon (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 29 | 03:24 | 21 | 04:30 | 11 | 05:22 | 2 | 06:13 | -7 | 07:19 | -19 | 08:29 | -33 |
Ulsan (UTC 9) | 2018-07-28 | 267.9% | 160.9% | 02:15 | 28 | 03:24 | 20 | 04:30 | 10 | 05:22 | 1 | 06:13 | -8 | 07:19 | -21 | 08:29 | -34 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 28 de Julio de 2018 en Seoul, Asia/Seoul (UTC 9), el eclipse de tipo eclipse total de la Luna comenzará a darse a las 02:15, el máximo eclipse occurirá a las 05:22 cuando la Luna esté a una altitud de 2°;este evento terminará a las 08:29 y tendrá una magnitud penumbral de 2.679 (esto es la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de 1.609 (fracción de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
Hay que tomar muy en cuenta la altitud de la Luna. Por ejemplo, en Seoul, debido a la baja altitud de la Luna (2 grados) este eclipse lunar no será muy obvio.
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).