s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 1 | 31Domingo | 4Jueves | 5Viernes | 6Sábado | |||
Semana 1 | 8Lunes | 9Martes | 10Miércoles | 11Jueves | 12Viernes | ||
Semana 2 | 14Domingo | 15Lunes | 16Martes | 18Jueves | 19Viernes | ||
Semana 3 | 23Martes | ||||||
Semana 4 | 29Lunes | 30Martes | 1Jueves | 2Viernes | 3Sábado | ||
4Domingo | 5Lunes | 6Martes | 7Miércoles | 8Jueves | 9Viernes | 10Sábado | |
11Domingo | 12Lunes | 13Martes | 14Miércoles | 15Jueves | 16Viernes | 17Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 5 | 28Domingo | 29Lunes | 30Martes | 31Miércoles | 1Jueves | ||
Semana 5 | 4Domingo | 7Miércoles | 9Viernes | ||||
Semana 6 | 12Lunes | 13Martes | 15Jueves | 16Viernes | |||
Semana 7 | 18Domingo | 19Lunes | 20Martes | 24Sábado | |||
Semana 8 | 25Domingo | 26Lunes | 27Martes | 28Miércoles | 1Jueves | 2Viernes | 3Sábado |
4Domingo | 5Lunes | 6Martes | 7Miércoles | 8Jueves | 9Viernes | 10Sábado | |
11Domingo | 12Lunes | 13Martes | 14Miércoles | 15Jueves | 16Viernes | 17Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 9 | 25Domingo | 26Lunes | 27Martes | 28Miércoles | 1Jueves | 2Viernes | 3Sábado |
Semana 9 | 4Domingo | 5Lunes | 6Martes | 10Sábado | |||
Semana 10 | 11Domingo | 12Lunes | 13Martes | 14Miércoles | 15Jueves | 16Viernes | |
Semana 11 | 20Martes | 21Miércoles | 22Jueves | 24Sábado | |||
Semana 12 | 26Lunes | 27Martes | 28Miércoles | 30Viernes | 31Sábado | ||
1Domingo | 2Lunes | 3Martes | 4Miércoles | 5Jueves | 6Viernes | 7Sábado | |
8Domingo | 9Lunes | 10Martes | 11Miércoles | 12Jueves | 13Viernes | 14Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 13 | 3Martes | 6Viernes | |||||
Semana 14 | 10Martes | 12Jueves | 14Sábado | ||||
Semana 15 | 15Domingo | 16Lunes | 17Martes | 18Miércoles | 19Jueves | 20Viernes | |
Semana 16 | 22Domingo | 25Miércoles | 26Jueves | 27Viernes | |||
Semana 17 | 1Martes | 2Miércoles | 3Jueves | 4Viernes | 5Sábado | ||
6Domingo | 7Lunes | 8Martes | 9Miércoles | 10Jueves | 11Viernes | 12Sábado | |
13Domingo | 14Lunes | 15Martes | 16Miércoles | 17Jueves | 18Viernes | 19Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 18 | 29Domingo | 30Lunes | 4Viernes | 5Sábado | |||
Semana 18 | 6Domingo | 7Lunes | 8Martes | 9Miércoles | 11Viernes | ||
Semana 19 | 15Martes | 16Miércoles | 17Jueves | 19Sábado | |||
Semana 20 | 23Miércoles | 24Jueves | |||||
Semana 21 | 28Lunes | 29Martes | 30Miércoles | 1Viernes | 2Sábado | ||
3Domingo | 4Lunes | 5Martes | 6Miércoles | 7Jueves | 8Viernes | 9Sábado | |
10Domingo | 11Lunes | 12Martes | 13Miércoles | 14Jueves | 15Viernes | 16Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 22 | 27Domingo | 28Lunes | 29Martes | 30Miércoles | 31Jueves | ||
Semana 22 | 4Lunes | 6Miércoles | 7Jueves | ||||
Semana 23 | 10Domingo | 12Martes | 14Jueves | 15Viernes | 16Sábado | ||
Semana 24 | 17Domingo | 18Lunes | 20Miércoles | 23Sábado | |||
Semana 25 | 25Lunes | 26Martes | |||||
1Domingo | 2Lunes | 3Martes | 4Miércoles | 5Jueves | 6Viernes | 7Sábado | |
8Domingo | 9Lunes | 10Martes | 11Miércoles | 12Jueves | 13Viernes | 14Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 26 | 1Domingo | 2Lunes | 4Miércoles | 7Sábado | |||
Semana 27 | 8Domingo | 10Martes | 11Miércoles | 12Jueves | 13Viernes | ||
Semana 28 | 17Martes | 18Miércoles | 19Jueves | 20Viernes | |||
Semana 29 | 25Miércoles | 27Viernes | 28Sábado | ||||
Semana 30 | 1Miércoles | 2Jueves | 3Viernes | 4Sábado | |||
5Domingo | 6Lunes | 7Martes | 8Miércoles | 9Jueves | 10Viernes | 11Sábado | |
12Domingo | 13Lunes | 14Martes | 15Miércoles | 16Jueves | 17Viernes | 18Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 31 | 29Domingo | 30Lunes | 31Martes | 3Viernes | |||
Semana 31 | 8Miércoles | ||||||
Semana 32 | 17Viernes | 18Sábado | |||||
Semana 33 | |||||||
Semana 34 | 26Domingo | 30Jueves | 31Viernes | 1Sábado | |||
2Domingo | 3Lunes | 4Martes | 5Miércoles | 6Jueves | 7Viernes | 8Sábado | |
9Domingo | 10Lunes | 11Martes | 12Miércoles | 13Jueves | 14Viernes | 15Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 35 | 26Domingo | 27Lunes | 28Martes | 29Miércoles | 30Jueves | 31Viernes | 1Sábado |
Semana 35 | 2Domingo | 4Martes | 5Miércoles | 6Jueves | 7Viernes | ||
Semana 36 | 10Lunes | 11Martes | |||||
Semana 37 | 18Martes | 22Sábado | |||||
Semana 38 | 24Lunes | 25Martes | |||||
Semana 39 | 1Lunes | 2Martes | 3Miércoles | 4Jueves | 5Viernes | 6Sábado | |
7Domingo | 8Lunes | 9Martes | 10Miércoles | 11Jueves | 12Viernes | 13Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 40 | 30Domingo | 3Miércoles | 5Viernes | ||||
Semana 40 | 8Lunes | 10Miércoles | 11Jueves | 12Viernes | 13Sábado | ||
Semana 41 | 20Sábado | ||||||
Semana 42 | 21Domingo | 22Lunes | 25Jueves | 26Viernes | 27Sábado | ||
Semana 43 | 29Lunes | 30Martes | 31Miércoles | 1Jueves | 2Viernes | 3Sábado | |
4Domingo | 5Lunes | 6Martes | 7Miércoles | 8Jueves | 9Viernes | 10Sábado | |
11Domingo | 12Lunes | 13Martes | 14Miércoles | 15Jueves | 16Viernes | 17Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 44 | 28Domingo | 29Lunes | 30Martes | 31Miércoles | 2Viernes | ||
Semana 44 | 5Lunes | 6Martes | 7Miércoles | 8Jueves | |||
Semana 45 | 13Martes | 14Miércoles | |||||
Semana 46 | 19Lunes | 20Martes | 22Jueves | ||||
Semana 47 | 26Lunes | 27Martes | 28Miércoles | 29Jueves | 30Viernes | 1Sábado | |
2Domingo | 3Lunes | 4Martes | 5Miércoles | 6Jueves | 7Viernes | 8Sábado | |
9Domingo | 10Lunes | 11Martes | 12Miércoles | 13Jueves | 14Viernes | 15Sábado |
s | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 48 | 25Domingo | 26Lunes | 27Martes | 28Miércoles | 29Jueves | 30Viernes | 1Sábado |
Semana 48 | 2Domingo | 5Miércoles | |||||
Semana 49 | 9Domingo | 10Lunes | 15Sábado | ||||
Semana 50 | 16Domingo | 17Lunes | 18Martes | 19Miércoles | 20Jueves | 22Sábado | |
Semana 51 | 24Lunes | ||||||
Semana 52 | 1Martes | 2Miércoles | 3Jueves | 4Viernes | 5Sábado | ||
6Domingo | 7Lunes | 8Martes | 9Miércoles | 10Jueves | 11Viernes | 12Sábado |
La siguiente es una imagen animada del año litúrgico 2017-2018 según el rito católico romano. Se llama "año litúrgico" o "año cristiano" al tiempo que oscila entre el primer domingo de Adviento y la última semana de tiempo ordinario durante el cual la Iglesia celebra todo el Misterio de Cristo, desde su nacimiento hasta su segunda venida. Se puede decir que el año litúrgico se compone de tiempos: tiempos fuertes y tiempo ordinario. Los tiempos fuertes son, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, en los cuales se celebra un misterio concreto de la historia de la salvación. El Tiempo Ordinario en el cual no se celebra ningún aspecto concreto, sino más bien el mismo Misterio de Cristo en su plenitud, especialmente en los domingos. El Tiempo Ordinario, a su vez, se divide en dos partes y en total dura 33 ó 34 semanas. Nótese que en la imagen abajo se ha resaltado la fecha correspondiente a 2018-01-01.