Escolha um país da lista para obter informações relevantes:
Na Canadá, há 2 fusos horários em uso:
Para comparar a hora atual em Canadá e Portugal ou qualquer combinação de outro país, leia a comparação de hora. Para uma introdução ao UTC e ao horário mundial, leia UTC por país. As mudanças de hora em Canadá são mostradas abaixo por região.
Regiões | Horário Normal | Horário de Verão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuso horário | 2016 | 2017 | 2018 | Fuso horário | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Eastern Standard Time EST (UTC-05) | sa, nov 5. 11:00 PM | sa, nov 4. 11:00 PM | sa, nov 3. 11:00 PM | Eastern Daylight Time EDT (UTC-04) | sa, mar 12. 11:00 PM | sa, mar 11. 11:00 PM | sa, mar 10. 11:00 PM | ||
| Mountain Standard Time MST (UTC-07) | do, nov 6. 01:00 AM | do, nov 5. 01:00 AM | do, nov 4. 01:00 AM | Mountain Daylight Time MDT (UTC-06) | do, mar 13. 01:00 AM | do, mar 12. 01:00 AM | do, mar 11. 01:00 AM | ||
| Mountain Standard Time MST (UTC-07) | UTC-07 durante todo o ano | Sem horário de verão | |||||||
| Central Standard Time CST (UTC-06) | do, nov 6. 12:00 AM | do, nov 5. 12:00 AM | do, nov 4. 12:00 AM | Central Daylight Time CDT (UTC-05) | do, mar 13. 12:00 AM | do, mar 12. 12:00 AM | do, mar 11. 12:00 AM | ||
| Atlantic Standard Time AST (UTC-04) | sa, nov 5. 10:00 PM | sa, nov 4. 10:00 PM | sa, nov 3. 10:00 PM | Atlantic Daylight Time ADT (UTC-03) | sa, mar 12. 10:00 PM | sa, mar 11. 10:00 PM | sa, mar 10. 10:00 PM | ||
| Newfoundland Standard Time NST (UTC-03:30) | sa, nov 5. 09:30 PM | sa, nov 4. 09:30 PM | sa, nov 3. 09:30 PM | Newfoundland Daylight Time NDT (UTC-02:30) | sa, mar 12. 09:30 PM | sa, mar 11. 09:30 PM | sa, mar 10. 09:30 PM | ||
| Mountain Standard Time MST (UTC-07) | do, nov 6. 01:00 AM | do, nov 5. 01:00 AM | do, nov 4. 01:00 AM | Mountain Daylight Time MDT (UTC-06) | do, mar 13. 01:00 AM | do, mar 12. 01:00 AM | do, mar 11. 01:00 AM | ||
| Atlantic Standard Time AST (UTC-04) | sa, nov 5. 10:00 PM | sa, nov 4. 10:00 PM | sa, nov 3. 10:00 PM | Atlantic Daylight Time ADT (UTC-03) | sa, mar 12. 10:00 PM | sa, mar 11. 10:00 PM | sa, mar 10. 10:00 PM | ||
| Eastern Standard Time EST (UTC-05) | sa, nov 5. 11:00 PM | sa, nov 4. 11:00 PM | sa, nov 3. 11:00 PM | Eastern Daylight Time EDT (UTC-04) | sa, mar 12. 11:00 PM | sa, mar 11. 11:00 PM | sa, mar 10. 11:00 PM | ||
| Eastern Standard Time EST (UTC-05) | sa, nov 5. 11:00 PM | sa, nov 4. 11:00 PM | sa, nov 3. 11:00 PM | Eastern Daylight Time EDT (UTC-04) | sa, mar 12. 11:00 PM | sa, mar 11. 11:00 PM | sa, mar 10. 11:00 PM | ||
| Central Standard Time CST (UTC-06) | UTC-06 durante todo o ano | Sem horário de verão | |||||||
| Pacific Standard Time PST (UTC-08) | do, nov 6. 02:00 AM | do, nov 5. 02:00 AM | do, nov 4. 02:00 AM | Pacific Daylight Time PDT (UTC-07) | do, mar 13. 02:00 AM | do, mar 12. 02:00 AM | do, mar 11. 02:00 AM |
As informações nesta página são provenientes de dados publicados na Base de Dados de Fuso Horário gerido pela Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
Ano | Abreviação fuso horário | Offset UTC | Nome fuso horário | Horário de verão | Começa (horário local) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 4 de novembro de 2018, 02:00 AM |
2018 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 11 de março de 2018, 02:00 AM |
2017 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 5 de novembro de 2017, 02:00 AM |
2017 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 12 de março de 2017, 02:00 AM |
2016 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 6 de novembro de 2016, 02:00 AM |
2016 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 13 de março de 2016, 02:00 AM |
2015 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 1 de novembro de 2015, 02:00 AM |
2015 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 8 de março de 2015, 02:00 AM |
2014 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 2 de novembro de 2014, 02:00 AM |
2014 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 9 de março de 2014, 02:00 AM |
2013 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 3 de novembro de 2013, 02:00 AM |
2013 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 10 de março de 2013, 02:00 AM |
2012 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 4 de novembro de 2012, 02:00 AM |
2012 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 11 de março de 2012, 02:00 AM |
2011 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 6 de novembro de 2011, 02:00 AM |
2011 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 13 de março de 2011, 02:00 AM |
2010 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 7 de novembro de 2010, 02:00 AM |
2010 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 14 de março de 2010, 02:00 AM |
2009 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 1 de novembro de 2009, 02:00 AM |
2009 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 8 de março de 2009, 02:00 AM |
2008 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 2 de novembro de 2008, 02:00 AM |
2008 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 9 de março de 2008, 02:00 AM |
2007 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 4 de novembro de 2007, 02:00 AM |
2007 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 11 de março de 2007, 02:00 AM |
2006 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 2006, 02:00 AM |
2006 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 2 de abril de 2006, 02:00 AM |
2005 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 2005, 02:00 AM |
2005 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 3 de abril de 2005, 02:00 AM |
2004 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 2004, 02:00 AM |
2004 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 4 de abril de 2004, 02:00 AM |
2003 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 2003, 02:00 AM |
2003 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 6 de abril de 2003, 02:00 AM |
2002 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 2002, 02:00 AM |
2002 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 7 de abril de 2002, 02:00 AM |
2001 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de outubro de 2001, 02:00 AM |
2001 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 1 de abril de 2001, 02:00 AM |
2000 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 2000, 02:00 AM |
2000 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 2 de abril de 2000, 02:00 AM |
1999 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 1999, 02:00 AM |
1999 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 4 de abril de 1999, 02:00 AM |
1998 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de outubro de 1998, 02:00 AM |
1998 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 5 de abril de 1998, 02:00 AM |
1997 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 1997, 02:00 AM |
1997 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 6 de abril de 1997, 02:00 AM |
1996 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1996, 02:00 AM |
1996 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 7 de abril de 1996, 02:00 AM |
1995 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 1995, 02:00 AM |
1995 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 2 de abril de 1995, 02:00 AM |
1994 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 1994, 02:00 AM |
1994 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 3 de abril de 1994, 02:00 AM |
1993 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 1993, 02:00 AM |
1993 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 4 de abril de 1993, 02:00 AM |
1992 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de outubro de 1992, 02:00 AM |
1992 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 5 de abril de 1992, 02:00 AM |
1991 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1991, 02:00 AM |
1991 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 7 de abril de 1991, 02:00 AM |
1990 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de outubro de 1990, 02:00 AM |
1990 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 1 de abril de 1990, 02:00 AM |
1989 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 1989, 02:00 AM |
1989 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 2 de abril de 1989, 02:00 AM |
1988 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 1988, 02:00 AM |
1988 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 3 de abril de 1988, 02:00 AM |
1987 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de outubro de 1987, 02:00 AM |
1987 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 5 de abril de 1987, 02:00 AM |
1986 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 1986, 02:00 AM |
1986 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1986, 02:00 AM |
1985 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1985, 02:00 AM |
1985 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1985, 02:00 AM |
1984 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de outubro de 1984, 02:00 AM |
1984 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1984, 02:00 AM |
1983 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 1983, 02:00 AM |
1983 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 24 de abril de 1983, 02:00 AM |
1982 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 1982, 02:00 AM |
1982 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 25 de abril de 1982, 02:00 AM |
1981 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de outubro de 1981, 02:00 AM |
1981 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 26 de abril de 1981, 02:00 AM |
1980 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 1980, 02:00 AM |
1980 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1980, 02:00 AM |
1979 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de outubro de 1979, 02:00 AM |
1979 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1979, 02:00 AM |
1978 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 1978, 02:00 AM |
1978 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 30 de abril de 1978, 02:00 AM |
1977 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 1977, 02:00 AM |
1977 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 24 de abril de 1977, 02:00 AM |
1976 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 1976, 02:00 AM |
1976 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 25 de abril de 1976, 02:00 AM |
1975 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 1975, 02:00 AM |
1975 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1975, 02:00 AM |
1974 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1974, 02:00 AM |
1974 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1974, 02:00 AM |
1973 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de outubro de 1973, 02:00 AM |
1973 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1973, 02:00 AM |
1972 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 1972, 02:00 AM |
1972 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 30 de abril de 1972, 02:00 AM |
1971 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 1971, 02:00 AM |
1971 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 25 de abril de 1971, 02:00 AM |
1970 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de outubro de 1970, 02:00 AM |
1970 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 26 de abril de 1970, 02:00 AM |
1969 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 1969, 02:00 AM |
1969 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1969, 02:00 AM |
1968 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1968, 02:00 AM |
1968 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1968, 02:00 AM |
1967 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 1967, 02:00 AM |
1967 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 30 de abril de 1967, 02:00 AM |
1966 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 1966, 02:00 AM |
1966 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 24 de abril de 1966, 02:00 AM |
1965 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 1965, 02:00 AM |
1965 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 25 de abril de 1965, 02:00 AM |
1964 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de outubro de 1964, 02:00 AM |
1964 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 26 de abril de 1964, 02:00 AM |
1963 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1963, 02:00 AM |
1963 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1963, 02:00 AM |
1962 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de outubro de 1962, 02:00 AM |
1962 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1962, 02:00 AM |
1961 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 1961, 02:00 AM |
1961 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 30 de abril de 1961, 02:00 AM |
1960 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 1960, 02:00 AM |
1960 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 24 de abril de 1960, 02:00 AM |
1959 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de outubro de 1959, 02:00 AM |
1959 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 26 de abril de 1959, 02:00 AM |
1958 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 1958, 02:00 AM |
1958 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1958, 02:00 AM |
1957 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1957, 02:00 AM |
1957 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1957, 02:00 AM |
1956 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de setembro de 1956, 02:00 AM |
1956 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1956, 02:00 AM |
1955 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de setembro de 1955, 02:00 AM |
1955 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 24 de abril de 1955, 02:00 AM |
1954 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de setembro de 1954, 02:00 AM |
1954 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 25 de abril de 1954, 02:00 AM |
1953 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de setembro de 1953, 02:00 AM |
1953 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 26 de abril de 1953, 02:00 AM |
1952 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de setembro de 1952, 02:00 AM |
1952 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1952, 02:00 AM |
1951 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de setembro de 1951, 02:00 AM |
1951 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1951, 02:00 AM |
1950 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de novembro de 1950, 02:00 AM |
1950 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 30 de abril de 1950, 02:00 AM |
1949 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | sábado, 26 de novembro de 1949, 12:00 AM |
1949 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 24 de abril de 1949, 12:00 AM |
1948 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | sábado, 25 de setembro de 1948, 12:00 AM |
1948 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 25 de abril de 1948, 12:00 AM |
1947 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | sábado, 27 de setembro de 1947, 12:00 AM |
1947 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1947, 12:00 AM |
1946 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de setembro de 1946, 02:00 AM |
1946 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1946, 02:00 AM |
1945 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de setembro de 1945, 02:00 AM |
1945 | EPT | UTC-04 | sim | terça-feira, 14 de agosto de 1945, 07:00 PM | |
1942 | EWT | UTC-04 | sim | segunda-feira, 9 de fevereiro de 1942, 03:00 AM | |
1940 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1940, 02:00 AM |
1939 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 24 de setembro de 1939, 02:00 AM |
1939 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 30 de abril de 1939, 02:00 AM |
1938 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de setembro de 1938, 02:00 AM |
1938 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 24 de abril de 1938, 02:00 AM |
1937 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 26 de setembro de 1937, 02:00 AM |
1937 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 25 de abril de 1937, 02:00 AM |
1936 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de setembro de 1936, 02:00 AM |
1936 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 26 de abril de 1936, 02:00 AM |
1935 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de setembro de 1935, 02:00 AM |
1935 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1935, 02:00 AM |
1934 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de setembro de 1934, 02:00 AM |
1934 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1934, 02:00 AM |
1933 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 1 de outubro de 1933, 02:00 AM |
1933 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 30 de abril de 1933, 02:00 AM |
1932 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de setembro de 1932, 02:00 AM |
1932 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 1 de maio de 1932, 02:00 AM |
1931 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de setembro de 1931, 02:00 AM |
1931 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 26 de abril de 1931, 02:00 AM |
1930 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 28 de setembro de 1930, 02:00 AM |
1930 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 27 de abril de 1930, 02:00 AM |
1929 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 29 de setembro de 1929, 02:00 AM |
1929 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 28 de abril de 1929, 02:00 AM |
1928 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 30 de setembro de 1928, 02:00 AM |
1928 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 29 de abril de 1928, 02:00 AM |
1927 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 25 de setembro de 1927, 02:00 AM |
1927 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 1 de maio de 1927, 02:00 AM |
1926 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 19 de setembro de 1926, 02:00 AM |
1926 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 2 de maio de 1926, 02:00 AM |
1925 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 20 de setembro de 1925, 02:00 AM |
1925 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 3 de maio de 1925, 02:00 AM |
1924 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 21 de setembro de 1924, 02:00 AM |
1924 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 4 de maio de 1924, 02:00 AM |
1923 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 16 de setembro de 1923, 02:00 AM |
1923 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 13 de maio de 1923, 02:00 AM |
1922 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 17 de setembro de 1922, 02:00 AM |
1922 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 14 de maio de 1922, 02:00 AM |
1921 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | quinta-feira, 15 de setembro de 1921, 02:00 AM |
1921 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 15 de maio de 1921, 02:00 AM |
1920 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | sábado, 25 de setembro de 1920, 12:00 AM |
1920 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 2 de maio de 1920, 02:00 AM |
1919 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | sábado, 25 de outubro de 1919, 12:00 AM |
1919 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | segunda-feira, 31 de março de 1919, 11:30 PM |
1918 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 1918, 02:00 AM |
1918 | EDT | UTC-04 | Eastern Daylight Time | sim | domingo, 14 de abril de 1918, 02:00 AM |
1901 | EST | UTC-05 | Eastern Standard Time | não | sexta-feira, 13 de dezembro de 1901, 03:45 PM |
2018 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 4 de novembro de 2018, 02:00 AM |
2018 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 11 de março de 2018, 02:00 AM |
2017 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 5 de novembro de 2017, 02:00 AM |
2017 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 12 de março de 2017, 02:00 AM |
2016 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 6 de novembro de 2016, 02:00 AM |
2016 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 13 de março de 2016, 02:00 AM |
2015 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 1 de novembro de 2015, 02:00 AM |
2015 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 8 de março de 2015, 02:00 AM |
2014 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 2 de novembro de 2014, 02:00 AM |
2014 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 9 de março de 2014, 02:00 AM |
2013 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 3 de novembro de 2013, 02:00 AM |
2013 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 10 de março de 2013, 02:00 AM |
2012 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 4 de novembro de 2012, 02:00 AM |
2012 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 11 de março de 2012, 02:00 AM |
2011 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 6 de novembro de 2011, 02:00 AM |
2011 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 13 de março de 2011, 02:00 AM |
2010 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 7 de novembro de 2010, 02:00 AM |
2010 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 14 de março de 2010, 02:00 AM |
2009 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 1 de novembro de 2009, 02:00 AM |
2009 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 8 de março de 2009, 02:00 AM |
2008 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 2 de novembro de 2008, 02:00 AM |
2008 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 9 de março de 2008, 02:00 AM |
2007 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 4 de novembro de 2007, 02:00 AM |
2007 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 11 de março de 2007, 02:00 AM |
2006 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 29 de outubro de 2006, 02:00 AM |
2006 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 2 de abril de 2006, 02:00 AM |
2005 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 30 de outubro de 2005, 02:00 AM |
2005 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 3 de abril de 2005, 02:00 AM |
2004 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 31 de outubro de 2004, 02:00 AM |
2004 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 4 de abril de 2004, 02:00 AM |
2003 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 26 de outubro de 2003, 02:00 AM |
2003 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 6 de abril de 2003, 02:00 AM |
2002 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 27 de outubro de 2002, 02:00 AM |
2002 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 7 de abril de 2002, 02:00 AM |
2001 | MST | UTC-07 | Mountain Standard Time | não | domingo, 28 de outubro de 2001, 02:00 AM |
2001 | MDT | UTC-06 | Mountain Daylight Time | sim | domingo, 1 de abril de 2001, 02:00 AM |
