Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Delta Aquáridas do Sul(SDA) chuva de meteoros estará ativo a partir de domingo, 12 de julho de 2020 até domingo, 23 de agosto de 2020. O seu data de pico é quarta-feira, 29 de julho de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Delta Aquáridas do Sul durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=340°, delta=-16°. A taxa horária zenital é: 25 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Delta Aquáridas do Sul no céu durante o seu dia de pico, quarta-feira, 29 de julho de 2020, para as seguintes cidades em Irlanda.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 7° | 128° | 18° | 155° | 21° | 186° | 14° | 215° | 1° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlow | 7° | 127° | 18° | 155° | 21° | 185° | 15° | 215° | 1° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavan | 6° | 127° | 17° | 154° | 20° | 185° | 14° | 214° | 1° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clare | 5° | 126° | 17° | 153° | 21° | 183° | 16° | 213° | 3° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cork | 6° | 126° | 18° | 153° | 22° | 184° | 16° | 214° | 3° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donegal | 5° | 127° | 16° | 154° | 19° | 184° | 14° | 214° | 1° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galway | 5° | 126° | 17° | 153° | 21° | 183° | 15° | 213° | 2° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kerry | 6° | 125° | 18° | 152° | 22° | 182° | 16° | 212° | 3° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kildare | 6° | 127° | 18° | 155° | 21° | 185° | 15° | 215° | 1° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kilkenny | 7° | 127° | 18° | 154° | 21° | 185° | 15° | 215° | 2° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laois | 6° | 127° | 18° | 154° | 21° | 185° | 15° | 215° | 2° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leitrim | 5° | 127° | 17° | 154° | 20° | 184° | 14° | 214° | 1° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limerick | 6° | 126° | 18° | 153° | 21° | 183° | 16° | 213° | 2° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longford | 6° | 127° | 17° | 154° | 20° | 184° | 14° | 214° | 1° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Louth | 6° | 128° | 17° | 155° | 20° | 186° | 14° | 215° | 1° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mayo | 5° | 126° | 17° | 153° | 20° | 183° | 15° | 213° | 2° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meath | 6° | 128° | 17° | 155° | 20° | 185° | 14° | 215° | 1° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monaghan | 6° | 127° | 17° | 155° | 20° | 185° | 14° | 215° | 1° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Offaly | 6° | 127° | 18° | 154° | 21° | 185° | 15° | 214° | 2° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roscommon | 5° | 126° | 17° | 154° | 20° | 184° | 15° | 214° | 2° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sligo | 5° | 126° | 16° | 153° | 20° | 184° | 14° | 213° | 2° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipperary | 6° | 126° | 18° | 153° | 22° | 184° | 16° | 214° | 2° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waterford | 7° | 127° | 18° | 154° | 22° | 185° | 15° | 215° | 2° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westmeath | 6° | 127° | 17° | 154° | 20° | 185° | 14° | 214° | 1° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wexford | 7° | 128° | 19° | 155° | 22° | 186° | 15° | 215° | 1° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wicklow | 7° | 128° | 18° | 156° | 21° | 186° | 14° | 216° | 1° | 242° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Dublin, Irlanda durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |