Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Quadrântidas(QUA) chuva de meteoros estará ativo a partir de sábado, 28 de dezembro de 2019 até domingo, 12 de janeiro de 2020. O seu data de pico é sábado, 4 de janeiro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Quadrântidas durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=230°, delta=+49°. A taxa horária zenital é: 110 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Quadrântidas no céu durante o seu dia de pico, sábado, 4 de janeiro de 2020, para as seguintes cidades em Índia.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Delhi | - | - | 14° | 41° | 32° | 48° | 52° | 46° | 68° | 22° | 66° | 331° | 48° | 313° | 29° | 313° | 11° | 321° | - | - | - | - | - | - |
Andhara Pradesh | - | - | 7° | 41° | 26° | 43° | 45° | 35° | 57° | 10° | 53° | 336° | 37° | 320° | 17° | 317° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assam | 4° | 36° | 21° | 45° | 41° | 47° | 59° | 35° | 67° | 354° | 56° | 320° | 37° | 313° | 17° | 317° | 0° | 327° | - | - | - | - | - | - |
Bangala | 0° | 35° | 18° | 44° | 37° | 46° | 56° | 35° | 65° | 359° | 55° | 324° | 37° | 314° | 17° | 317° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bihar | - | - | 17° | 43° | 36° | 47° | 55° | 40° | 67° | 6° | 59° | 325° | 41° | 313° | 21° | 315° | 4° | 324° | - | - | - | - | - | - |
Chandigarh | 0° | 29° | 15° | 42° | 33° | 49° | 53° | 48° | 69° | 24° | 68° | 329° | 50° | 311° | 30° | 312° | 12° | 320° | - | - | - | - | - | - |
Chhattisgarh | - | - | 11° | 42° | 31° | 45° | 49° | 37° | 62° | 10° | 57° | 332° | 40° | 317° | 20° | 316° | 2° | 323° | - | - | - | - | - | - |
Gujarat | - | - | 6° | 39° | 24° | 45° | 44° | 43° | 60° | 24° | 62° | 343° | 48° | 319° | 28° | 315° | 9° | 319° | - | - | - | - | - | - |
Haryana | - | - | 14° | 41° | 32° | 48° | 52° | 47° | 68° | 24° | 67° | 332° | 50° | 312° | 30° | 312° | 12° | 320° | - | - | - | - | - | - |
India | - | - | 7° | 39° | 26° | 45° | 45° | 43° | 61° | 23° | 62° | 341° | 47° | 318° | 28° | 315° | 9° | 320° | - | - | - | - | - | - |
Jammu and Kashmir | 3° | 29° | 17° | 42° | 35° | 50° | 55° | 51° | 72° | 28° | 70° | 325° | 52° | 308° | 33° | 310° | 15° | 320° | 1° | 334° | - | - | - | - |
Karnataka | - | - | 3° | 40° | 22° | 43° | 41° | 37° | 54° | 15° | 53° | 341° | 39° | 322° | 20° | 317° | 0° | 321° | - | - | - | - | - | - |
Kerala | - | - | - | - | 19° | 42° | 37° | 35° | 50° | 14° | 49° | 343° | 35° | 324° | 16° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madhya Pradesh | - | - | 11° | 41° | 30° | 46° | 49° | 41° | 64° | 16° | 61° | 334° | 44° | 316° | 25° | 315° | 6° | 321° | - | - | - | - | - | - |
Maharashtra | - | - | 6° | 40° | 25° | 44° | 44° | 39° | 58° | 16° | 57° | 339° | 41° | 320° | 22° | 316° | 3° | 321° | - | - | - | - | - | - |
Manipur | 3° | 36° | 21° | 45° | 41° | 46° | 59° | 33° | 66° | 353° | 54° | 321° | 35° | 314° | 16° | 317° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Megahalaya | 2° | 35° | 20° | 44° | 40° | 46° | 58° | 36° | 67° | 357° | 56° | 322° | 37° | 313° | 18° | 316° | 1° | 326° | - | - | - | - | - | - |
Orissa | - | - | 12° | 42° | 31° | 44° | 50° | 36° | 61° | 7° | 55° | 331° | 38° | 317° | 18° | 316° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pondisheri | - | - | 3° | 40° | 22° | 42° | 41° | 34° | 52° | 10° | 49° | 339° | 34° | 322° | 15° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punjab | - | - | 14° | 41° | 33° | 49° | 52° | 49° | 69° | 27° | 68° | 331° | 51° | 311° | 32° | 312° | 13° | 320° | - | - | - | - | - | - |
Rajasthan | - | - | 10° | 40° | 29° | 47° | 48° | 45° | 65° | 24° | 65° | 337° | 49° | 315° | 30° | 313° | 11° | 320° | - | - | - | - | - | - |
Tamil Nadu | - | - | 1° | 40° | 20° | 42° | 39° | 34° | 51° | 12° | 49° | 341° | 34° | 323° | 15° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tripura | 1° | 35° | 19° | 44° | 39° | 45° | 57° | 34° | 65° | 356° | 54° | 323° | 36° | 314° | 16° | 317° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uttar Pradesh | - | - | 15° | 42° | 34° | 47° | 53° | 43° | 67° | 15° | 63° | 328° | 45° | 313° | 25° | 314° | 7° | 322° | - | - | - | - | - | - |
Uttaranchal | 1° | 30° | 16° | 42° | 35° | 49° | 54° | 47° | 70° | 19° | 66° | 327° | 48° | 311° | 28° | 313° | 10° | 321° | - | - | - | - | - | - |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Delhi, Índia durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.