Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Oriónidas(ORI) chuva de meteoros estará ativo a partir de sexta-feira, 2 de outubro de 2020 até sábado, 7 de novembro de 2020. O seu data de pico é quarta-feira, 21 de outubro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Oriónidas durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=95°, delta=+16°. A taxa horária zenital é: 20 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Oriónidas no céu durante o seu dia de pico, quarta-feira, 21 de outubro de 2020, para as seguintes cidades em Índia.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Delhi | 24° | 84° | 50° | 100° | 74° | 140° | 68° | 239° | 43° | 265° | 17° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andhara Pradesh | 26° | 80° | 55° | 85° | 83° | 91° | 68° | 273° | 39° | 278° | 11° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assam | 38° | 90° | 64° | 108° | 79° | 205° | 56° | 260° | 29° | 275° | 3° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 78° |
Bangala | 35° | 87° | 62° | 101° | 82° | 194° | 59° | 261° | 31° | 275° | 4° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 76° |
Bihar | 32° | 86° | 58° | 102° | 80° | 168° | 62° | 255° | 35° | 272° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 75° |
Chandigarh | 24° | 85° | 50° | 102° | 72° | 143° | 67° | 234° | 43° | 263° | 17° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chhattisgarh | 28° | 83° | 56° | 92° | 83° | 134° | 66° | 262° | 38° | 274° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 73° |
Gujarat | 18° | 80° | 46° | 90° | 73° | 109° | 76° | 246° | 49° | 269° | 21° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haryana | 23° | 84° | 49° | 100° | 73° | 138° | 69° | 236° | 44° | 264° | 18° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
India | 19° | 80° | 47° | 91° | 74° | 114° | 74° | 245° | 47° | 269° | 20° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jammu and Kashmir | 24° | 86° | 49° | 105° | 69° | 148° | 65° | 228° | 43° | 260° | 18° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 71° |
Karnataka | 21° | 78° | 50° | 83° | 79° | 83° | 72° | 276° | 43° | 278° | 15° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kerala | 20° | 77° | 49° | 78° | 77° | 63° | 71° | 289° | 43° | 282° | 14° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madhya Pradesh | 25° | 83° | 52° | 95° | 78° | 130° | 69° | 252° | 42° | 270° | 15° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maharashtra | 22° | 80° | 51° | 88° | 79° | 103° | 72° | 264° | 43° | 275° | 15° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manipur | 39° | 89° | 66° | 107° | 80° | 213° | 55° | 262° | 28° | 276° | 1° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 78° |
Megahalaya | 36° | 88° | 63° | 106° | 80° | 199° | 57° | 260° | 30° | 274° | 4° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 77° |
Orissa | 30° | 83° | 58° | 92° | 85° | 143° | 64° | 265° | 36° | 275° | 8° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 74° |
Pondisheri | 24° | 78° | 53° | 79° | 81° | 62° | 68° | 283° | 39° | 281° | 11° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punjab | 23° | 84° | 48° | 101° | 71° | 140° | 68° | 231° | 44° | 262° | 18° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rajasthan | 21° | 82° | 48° | 95° | 73° | 126° | 72° | 238° | 46° | 266° | 19° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamil Nadu | 22° | 77° | 51° | 78° | 79° | 60° | 69° | 287° | 41° | 282° | 12° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tripura | 37° | 87° | 64° | 103° | 81° | 206° | 57° | 263° | 30° | 275° | 3° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 77° |
Uttar Pradesh | 27° | 85° | 54° | 100° | 77° | 148° | 66° | 247° | 40° | 269° | 13° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 73° |
Uttaranchal | 26° | 86° | 52° | 103° | 74° | 149° | 66° | 239° | 41° | 265° | 15° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 72° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Delhi, Índia durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.