Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Camelopardalidas do Outubro(OCT) chuva de meteoros estará ativo a partir de segunda-feira, 5 de outubro de 2020 até terça-feira, 6 de outubro de 2020. O seu data de pico é segunda-feira, 5 de outubro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Camelopardalidas do Outubro durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=164°, delta=+79°. A taxa horária zenital é: 5 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Camelopardalidas do Outubro no céu durante o seu dia de pico, segunda-feira, 5 de outubro de 2020, para as seguintes cidades em Irlanda.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 42° | 2° | 44° | 10° | 48° | 16° | 54° | 19° | 59° | 17° | 63° | 9° | 64° | 356° | 61° | 345° | 56° | 341° | 50° | 343° | 46° | 348° | 43° | 355° |
Carlow | 42° | 2° | 44° | 9° | 48° | 15° | 53° | 18° | 59° | 17° | 63° | 9° | 64° | 356° | 61° | 346° | 56° | 342° | 50° | 343° | 45° | 348° | 42° | 355° |
Cavan | 43° | 2° | 45° | 9° | 49° | 16° | 54° | 19° | 60° | 18° | 64° | 10° | 65° | 356° | 62° | 345° | 57° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 44° | 354° |
Clare | 42° | 1° | 43° | 9° | 47° | 15° | 53° | 18° | 58° | 17° | 63° | 10° | 64° | 357° | 61° | 346° | 56° | 342° | 50° | 343° | 46° | 347° | 43° | 354° |
Cork | 41° | 2° | 43° | 9° | 46° | 15° | 52° | 18° | 57° | 17° | 62° | 9° | 63° | 357° | 60° | 347° | 55° | 342° | 49° | 343° | 44° | 348° | 42° | 354° |
Donegal | 44° | 2° | 45° | 9° | 49° | 16° | 54° | 19° | 60° | 18° | 65° | 10° | 66° | 357° | 63° | 345° | 58° | 341° | 52° | 342° | 47° | 347° | 44° | 354° |
Galway | 42° | 1° | 44° | 9° | 48° | 15° | 53° | 19° | 59° | 17° | 63° | 10° | 64° | 357° | 62° | 346° | 56° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 43° | 354° |
Kerry | 41° | 1° | 43° | 9° | 46° | 15° | 52° | 18° | 57° | 17° | 62° | 10° | 63° | 358° | 61° | 347° | 55° | 342° | 50° | 343° | 45° | 347° | 42° | 354° |
Kildare | 42° | 2° | 44° | 9° | 48° | 15° | 53° | 19° | 59° | 17° | 63° | 9° | 64° | 356° | 61° | 346° | 56° | 341° | 50° | 343° | 46° | 348° | 43° | 355° |
Kilkenny | 42° | 2° | 43° | 9° | 47° | 15° | 53° | 18° | 58° | 17° | 63° | 9° | 64° | 357° | 61° | 346° | 55° | 342° | 50° | 343° | 45° | 348° | 42° | 354° |
Laois | 42° | 2° | 44° | 9° | 48° | 15° | 53° | 19° | 59° | 17° | 63° | 9° | 64° | 357° | 61° | 346° | 56° | 341° | 50° | 343° | 45° | 348° | 43° | 354° |
Leitrim | 43° | 2° | 45° | 9° | 49° | 16° | 54° | 19° | 60° | 18° | 64° | 10° | 65° | 357° | 62° | 346° | 57° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 44° | 354° |
Limerick | 42° | 2° | 43° | 9° | 47° | 15° | 52° | 18° | 58° | 17° | 63° | 10° | 64° | 357° | 61° | 346° | 56° | 342° | 50° | 343° | 45° | 347° | 42° | 354° |
Longford | 43° | 2° | 44° | 9° | 48° | 15° | 54° | 19° | 59° | 18° | 64° | 10° | 65° | 357° | 62° | 346° | 57° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 43° | 354° |
Louth | 43° | 2° | 45° | 10° | 49° | 16° | 54° | 19° | 60° | 17° | 64° | 9° | 65° | 356° | 62° | 345° | 57° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 43° | 355° |
Mayo | 43° | 1° | 44° | 9° | 48° | 15° | 53° | 19° | 59° | 18° | 64° | 10° | 65° | 357° | 62° | 346° | 57° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 43° | 354° |
Meath | 43° | 2° | 44° | 10° | 48° | 16° | 54° | 19° | 59° | 17° | 64° | 9° | 65° | 356° | 62° | 345° | 56° | 341° | 51° | 343° | 46° | 348° | 43° | 355° |
Monaghan | 43° | 2° | 45° | 10° | 49° | 16° | 54° | 19° | 60° | 18° | 64° | 10° | 65° | 356° | 62° | 345° | 57° | 341° | 51° | 342° | 47° | 347° | 44° | 354° |
Offaly | 42° | 2° | 44° | 9° | 48° | 15° | 53° | 19° | 59° | 17° | 63° | 9° | 64° | 357° | 61° | 346° | 56° | 341° | 50° | 343° | 46° | 347° | 43° | 354° |
Roscommon | 43° | 2° | 44° | 9° | 48° | 15° | 53° | 19° | 59° | 18° | 64° | 10° | 65° | 357° | 62° | 346° | 57° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 43° | 354° |
Sligo | 43° | 2° | 45° | 9° | 49° | 16° | 54° | 19° | 60° | 18° | 64° | 10° | 65° | 357° | 62° | 346° | 57° | 341° | 52° | 342° | 47° | 347° | 44° | 354° |
Tipperary | 41° | 2° | 43° | 9° | 47° | 15° | 52° | 18° | 58° | 17° | 62° | 9° | 63° | 357° | 61° | 346° | 55° | 342° | 50° | 343° | 45° | 347° | 42° | 354° |
Waterford | 41° | 2° | 43° | 9° | 47° | 15° | 52° | 18° | 58° | 17° | 62° | 9° | 63° | 357° | 60° | 346° | 55° | 342° | 49° | 343° | 45° | 348° | 42° | 355° |
Westmeath | 43° | 2° | 44° | 9° | 48° | 15° | 54° | 19° | 59° | 17° | 64° | 9° | 65° | 357° | 62° | 346° | 56° | 341° | 51° | 342° | 46° | 347° | 43° | 354° |
Wexford | 41° | 2° | 43° | 9° | 47° | 15° | 53° | 18° | 58° | 17° | 62° | 9° | 63° | 356° | 60° | 346° | 55° | 342° | 49° | 343° | 45° | 348° | 42° | 355° |
Wicklow | 42° | 2° | 44° | 10° | 48° | 16° | 53° | 19° | 59° | 17° | 63° | 9° | 64° | 356° | 61° | 346° | 56° | 341° | 50° | 343° | 45° | 348° | 42° | 355° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Dublin, Irlanda durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |