Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Camelopardalidas do Outubro(OCT) chuva de meteoros estará ativo a partir de segunda-feira, 5 de outubro de 2020 até terça-feira, 6 de outubro de 2020. O seu data de pico é segunda-feira, 5 de outubro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Camelopardalidas do Outubro durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=164°, delta=+79°. A taxa horária zenital é: 5 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Camelopardalidas do Outubro no céu durante o seu dia de pico, segunda-feira, 5 de outubro de 2020, para as seguintes cidades em Espanha.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Madrid | 29° | 359° | 30° | 6° | 34° | 11° | 39° | 14° | 45° | 14° | 49° | 9° | 52° | 1° | 50° | 352° | 46° | 347° | 40° | 345° | 35° | 348° | 31° | 353° |
A Coruña | 32° | 358° | 33° | 5° | 36° | 11° | 41° | 15° | 46° | 15° | 52° | 11° | 54° | 3° | 54° | 353° | 49° | 347° | 44° | 345° | 38° | 347° | 34° | 352° |
Álava | 32° | 359° | 33° | 6° | 36° | 12° | 41° | 15° | 47° | 15° | 52° | 10° | 54° | 1° | 52° | 352° | 48° | 346° | 42° | 345° | 37° | 348° | 33° | 353° |
Albacete | 28° | 360° | 29° | 6° | 33° | 11° | 38° | 14° | 43° | 14° | 48° | 9° | 50° | 1° | 49° | 352° | 44° | 347° | 38° | 346° | 33° | 348° | 29° | 353° |
Alacant | 27° | 0° | 29° | 6° | 32° | 11° | 38° | 14° | 43° | 13° | 48° | 8° | 49° | 360° | 48° | 352° | 43° | 347° | 37° | 346° | 32° | 349° | 28° | 354° |
Almería | 26° | 359° | 27° | 6° | 30° | 11° | 36° | 14° | 41° | 13° | 46° | 9° | 48° | 1° | 46° | 353° | 42° | 347° | 36° | 346° | 31° | 349° | 27° | 353° |
Asturias | 32° | 359° | 33° | 5° | 36° | 11° | 41° | 15° | 47° | 15° | 52° | 11° | 54° | 2° | 53° | 352° | 49° | 346° | 43° | 345° | 38° | 347° | 34° | 352° |
Ávila | 30° | 359° | 30° | 5° | 34° | 11° | 39° | 14° | 45° | 14° | 49° | 10° | 52° | 1° | 50° | 353° | 46° | 347° | 41° | 345° | 35° | 348° | 31° | 353° |
Badajoz | 28° | 358° | 29° | 5° | 32° | 10° | 37° | 14° | 42° | 14° | 47° | 10° | 50° | 2° | 49° | 353° | 45° | 347° | 39° | 346° | 34° | 348° | 30° | 352° |
Barcelona | 30° | 0° | 32° | 7° | 36° | 12° | 41° | 15° | 47° | 14° | 51° | 8° | 52° | 359° | 50° | 351° | 46° | 346° | 40° | 345° | 35° | 349° | 31° | 354° |
Burgos | 31° | 359° | 32° | 6° | 36° | 11° | 41° | 15° | 46° | 15° | 51° | 10° | 53° | 1° | 52° | 352° | 48° | 346° | 42° | 345° | 37° | 348° | 33° | 353° |
Cáceres | 28° | 359° | 29° | 5° | 32° | 11° | 37° | 14° | 43° | 14° | 48° | 10° | 51° | 2° | 49° | 353° | 45° | 347° | 40° | 346° | 34° | 348° | 30° | 353° |
Cádiz | 25° | 359° | 26° | 5° | 29° | 10° | 35° | 13° | 40° | 13° | 45° | 9° | 48° | 2° | 47° | 353° | 42° | 348° | 37° | 346° | 31° | 348° | 27° | 353° |
Cantabria | 32° | 359° | 33° | 6° | 36° | 11° | 41° | 15° | 47° | 15° | 52° | 10° | 54° | 1° | 53° | 352° | 49° | 346° | 43° | 345° | 37° | 347° | 34° | 353° |
Castellón | 29° | 360° | 30° | 6° | 34° | 12° | 39° | 14° | 45° | 14° | 49° | 8° | 51° | 360° | 49° | 351° | 45° | 346° | 39° | 346° | 34° | 348° | 30° | 354° |
Ceuta | 25° | 359° | 26° | 5° | 29° | 10° | 34° | 13° | 40° | 13° | 45° | 9° | 47° | 1° | 46° | 353° | 42° | 348° | 36° | 346° | 31° | 348° | 27° | 353° |
Ciudad Real | 28° | 359° | 29° | 5° | 32° | 11° | 37° | 14° | 43° | 14° | 48° | 9° | 50° | 1° | 49° | 353° | 44° | 347° | 39° | 346° | 33° | 348° | 30° | 353° |
Córdoba | 27° | 359° | 28° | 5° | 31° | 11° | 36° | 14° | 42° | 14° | 47° | 9° | 49° | 1° | 48° | 353° | 44° | 347° | 38° | 346° | 32° | 348° | 28° | 353° |
Cuenca | 29° | 359° | 30° | 6° | 34° | 11° | 39° | 14° | 44° | 14° | 49° | 9° | 51° | 1° | 50° | 352° | 45° | 347° | 40° | 346° | 34° | 348° | 30° | 353° |
Girona | 31° | 1° | 32° | 7° | 36° | 12° | 42° | 15° | 47° | 14° | 52° | 8° | 53° | 359° | 51° | 350° | 46° | 346° | 40° | 345° | 35° | 349° | 32° | 354° |
Granada | 26° | 359° | 27° | 5° | 31° | 11° | 36° | 14° | 41° | 13° | 46° | 9° | 48° | 1° | 47° | 353° | 43° | 347° | 37° | 346° | 32° | 348° | 28° | 353° |
Guadalajara | 30° | 359° | 31° | 6° | 34° | 11° | 39° | 14° | 45° | 14° | 50° | 9° | 52° | 1° | 50° | 352° | 46° | 347° | 40° | 345° | 35° | 348° | 31° | 353° |
Guipúzcoa | 32° | 359° | 33° | 6° | 37° | 12° | 42° | 15° | 47° | 15° | 52° | 10° | 54° | 1° | 53° | 351° | 48° | 346° | 42° | 345° | 37° | 348° | 33° | 353° |
Huelva | 26° | 358° | 27° | 5° | 30° | 10° | 35° | 14° | 41° | 14° | 46° | 10° | 48° | 2° | 47° | 354° | 43° | 348° | 38° | 346° | 32° | 348° | 28° | 353° |
Huesca | 31° | 0° | 32° | 7° | 36° | 12° | 41° | 15° | 47° | 14° | 52° | 9° | 53° | 360° | 51° | 351° | 47° | 346° | 41° | 345° | 36° | 348° | 32° | 354° |
Illes Balears | 28° | 1° | 30° | 7° | 34° | 12° | 39° | 14° | 45° | 13° | 49° | 8° | 51° | 359° | 49° | 351° | 44° | 346° | 38° | 346° | 33° | 349° | 29° | 354° |
Jaén | 27° | 359° | 28° | 5° | 31° | 11° | 36° | 14° | 42° | 13° | 47° | 9° | 49° | 1° | 48° | 353° | 43° | 347° | 38° | 346° | 32° | 348° | 28° | 353° |
La Rioja | 31° | 359° | 32° | 6° | 36° | 12° | 41° | 15° | 47° | 14° | 51° | 10° | 53° | 1° | 52° | 352° | 47° | 346° | 42° | 345° | 36° | 348° | 33° | 353° |
Las Palmas | 17° | 360° | 18° | 6° | 22° | 10° | 27° | 13° | 33° | 12° | 38° | 7° | 39° | 0° | 38° | 353° | 33° | 349° | 28° | 347° | 22° | 350° | 18° | 354° |
León | 32° | 359° | 32° | 5° | 36° | 11° | 41° | 15° | 46° | 15° | 51° | 10° | 54° | 2° | 52° | 352° | 48° | 346° | 43° | 345° | 37° | 347° | 33° | 352° |
Lleida | 31° | 0° | 32° | 7° | 35° | 12° | 41° | 15° | 46° | 14° | 51° | 9° | 53° | 360° | 51° | 351° | 46° | 346° | 40° | 345° | 35° | 348° | 32° | 354° |
Lugo | 32° | 358° | 33° | 5° | 36° | 11° | 41° | 15° | 46° | 15° | 51° | 11° | 54° | 2° | 53° | 353° | 49° | 346° | 43° | 345° | 38° | 347° | 34° | 352° |
Málaga | 26° | 359° | 27° | 5° | 30° | 11° | 35° | 14° | 41° | 13° | 46° | 9° | 48° | 1° | 47° | 353° | 42° | 348° | 37° | 346° | 31° | 348° | 27° | 353° |
Melilla | 24° | 359° | 25° | 6° | 29° | 11° | 34° | 13° | 40° | 13° | 44° | 8° | 46° | 1° | 45° | 353° | 41° | 348° | 35° | 346° | 30° | 349° | 26° | 353° |
Murcia | 27° | 360° | 28° | 6° | 32° | 11° | 37° | 14° | 43° | 13° | 47° | 8° | 49° | 0° | 47° | 352° | 43° | 347° | 37° | 346° | 32° | 349° | 28° | 354° |
Navarra | 32° | 360° | 33° | 6° | 36° | 12° | 41° | 15° | 47° | 14° | 52° | 9° | 54° | 0° | 52° | 351° | 48° | 346° | 42° | 345° | 37° | 348° | 33° | 353° |
Ourense | 31° | 358° | 32° | 5° | 35° | 11° | 40° | 14° | 46° | 15° | 51° | 11° | 53° | 2° | 52° | 353° | 48° | 347° | 43° | 345° | 37° | 347° | 33° | 352° |
Palencia | 31° | 359° | 32° | 6° | 35° | 11° | 40° | 15° | 46° | 14° | 51° | 10° | 53° | 1° | 52° | 352° | 48° | 346° | 42° | 345° | 36° | 348° | 33° | 353° |
Pontevedra | 31° | 358° | 32° | 5° | 35° | 11° | 40° | 14° | 46° | 15° | 51° | 11° | 53° | 3° | 53° | 353° | 49° | 347° | 43° | 345° | 38° | 347° | 33° | 352° |
Salamanca | 30° | 359° | 31° | 5° | 34° | 11° | 39° | 14° | 45° | 14° | 50° | 10° | 52° | 2° | 51° | 353° | 47° | 347° | 41° | 345° | 36° | 348° | 32° | 353° |
Santa Cruz de Tenerife | 17° | 360° | 19° | 6° | 22° | 10° | 28° | 13° | 33° | 12° | 38° | 7° | 40° | 0° | 38° | 353° | 34° | 349° | 28° | 347° | 23° | 350° | 19° | 354° |
Segovia | 30° | 359° | 31° | 6° | 34° | 11° | 39° | 14° | 45° | 14° | 50° | 10° | 52° | 1° | 51° | 352° | 46° | 347° | 41° | 345° | 35° | 348° | 31° | 353° |
Sevilla | 26° | 359° | 27° | 5° | 30° | 10° | 35° | 14° | 41° | 14° | 46° | 9° | 48° | 2° | 47° | 353° | 43° | 348° | 38° | 346° | 32° | 348° | 28° | 353° |
Soria | 31° | 359° | 32° | 6° | 35° | 11° | 40° | 15° | 46° | 14° | 51° | 9° | 53° | 1° | 51° | 352° | 47° | 346° | 41° | 345° | 36° | 348° | 32° | 353° |
Tarragona | 30° | 0° | 31° | 7° | 35° | 12° | 40° | 15° | 46° | 14° | 51° | 8° | 52° | 360° | 50° | 351° | 46° | 346° | 40° | 345° | 35° | 349° | 31° | 354° |
Teruel | 29° | 360° | 30° | 6° | 34° | 11° | 39° | 14° | 45° | 14° | 50° | 9° | 51° | 0° | 50° | 352° | 45° | 346° | 40° | 346° | 34° | 348° | 31° | 353° |
Toledo | 29° | 359° | 30° | 6° | 33° | 11° | 38° | 14° | 44° | 14° | 49° | 9° | 51° | 1° | 50° | 352° | 45° | 347° | 40° | 346° | 34° | 348° | 30° | 353° |
València | 28° | 360° | 30° | 6° | 33° | 12° | 39° | 14° | 44° | 13° | 49° | 8° | 51° | 360° | 49° | 351° | 44° | 346° | 38° | 346° | 33° | 349° | 30° | 354° |
Valladolid | 31° | 359° | 31° | 5° | 35° | 11° | 40° | 14° | 46° | 14° | 50° | 10° | 53° | 1° | 51° | 352° | 47° | 346° | 42° | 345° | 36° | 348° | 32° | 353° |
Vizcaya | 32° | 359° | 33° | 6° | 37° | 12° | 42° | 15° | 47° | 15° | 52° | 10° | 54° | 1° | 53° | 352° | 48° | 346° | 43° | 345° | 37° | 348° | 34° | 353° |
Zamora | 30° | 359° | 31° | 5° | 34° | 11° | 39° | 14° | 45° | 14° | 50° | 10° | 53° | 2° | 51° | 353° | 47° | 347° | 42° | 345° | 36° | 347° | 32° | 352° |
Zaragoza | 31° | 0° | 32° | 7° | 36° | 12° | 41° | 15° | 47° | 14° | 51° | 9° | 53° | 360° | 51° | 351° | 46° | 346° | 40° | 345° | 35° | 348° | 32° | 354° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Madrid, Espanha durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.