Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Monocerotídeos(MON) chuva de meteoros estará ativo a partir de sábado, 5 de dezembro de 2020 até domingo, 20 de dezembro de 2020. O seu data de pico é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Monocerotídeos durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=100°, delta=+08°. A taxa horária zenital é: 3 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Monocerotídeos no céu durante o seu dia de pico, quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, para as seguintes cidades em Irlanda.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 39° | 143° | 45° | 182° | 38° | 221° | 23° | 252° | 5° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 25° | 112° |
Carlow | 39° | 142° | 45° | 182° | 39° | 221° | 23° | 251° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 87° | 25° | 112° |
Cavan | 38° | 142° | 44° | 181° | 38° | 220° | 23° | 250° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 25° | 112° |
Clare | 38° | 139° | 45° | 178° | 39° | 218° | 25° | 249° | 7° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 85° | 24° | 110° |
Cork | 39° | 139° | 46° | 179° | 40° | 220° | 25° | 250° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 85° | 25° | 110° |
Donegal | 37° | 141° | 43° | 180° | 38° | 219° | 24° | 249° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 24° | 111° |
Galway | 38° | 139° | 45° | 179° | 39° | 218° | 25° | 249° | 7° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 85° | 24° | 110° |
Kerry | 39° | 138° | 46° | 177° | 40° | 218° | 25° | 249° | 7° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 84° | 24° | 109° |
Kildare | 39° | 142° | 45° | 182° | 38° | 221° | 23° | 251° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 87° | 25° | 112° |
Kilkenny | 39° | 141° | 45° | 181° | 39° | 221° | 24° | 251° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 25° | 111° |
Laois | 39° | 141° | 45° | 181° | 39° | 220° | 24° | 251° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 25° | 111° |
Leitrim | 38° | 141° | 44° | 180° | 38° | 219° | 24° | 250° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 24° | 111° |
Limerick | 39° | 140° | 45° | 179° | 39° | 219° | 25° | 250° | 7° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 85° | 24° | 110° |
Longford | 38° | 141° | 44° | 180° | 38° | 219° | 24° | 250° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 24° | 111° |
Louth | 39° | 143° | 44° | 182° | 38° | 221° | 23° | 251° | 5° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 25° | 112° |
Mayo | 38° | 140° | 44° | 178° | 39° | 218° | 24° | 249° | 7° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 85° | 24° | 110° |
Meath | 39° | 142° | 44° | 182° | 38° | 221° | 23° | 251° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 25° | 112° |
Monaghan | 38° | 142° | 44° | 181° | 37° | 220° | 23° | 251° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 25° | 112° |
Offaly | 39° | 141° | 45° | 181° | 39° | 220° | 24° | 251° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 25° | 111° |
Roscommon | 38° | 141° | 44° | 180° | 38° | 219° | 24° | 250° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 24° | 111° |
Sligo | 38° | 141° | 44° | 179° | 38° | 218° | 24° | 249° | 7° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 24° | 111° |
Tipperary | 39° | 140° | 46° | 180° | 39° | 220° | 24° | 250° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 25° | 110° |
Waterford | 40° | 141° | 46° | 181° | 39° | 221° | 24° | 251° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 25° | 111° |
Westmeath | 39° | 141° | 44° | 181° | 38° | 220° | 24° | 250° | 6° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 25° | 111° |
Wexford | 40° | 142° | 46° | 182° | 39° | 222° | 23° | 252° | 5° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 26° | 112° |
Wicklow | 40° | 143° | 45° | 183° | 38° | 222° | 23° | 252° | 5° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 26° | 112° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Dublin, Irlanda durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |