Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Leo Minorídeos(LMI) chuva de meteoros estará ativo a partir de segunda-feira, 19 de outubro de 2020 até terça-feira, 27 de outubro de 2020. O seu data de pico é sábado, 24 de outubro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Leo Minorídeos durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=162°, delta=+37°. A taxa horária zenital é: 2 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Leo Minorídeos no céu durante o seu dia de pico, sábado, 24 de outubro de 2020, para as seguintes cidades em Irlanda.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 4° | 23° | 14° | 45° | 28° | 65° | 46° | 87° | 63° | 116° | 74° | 179° | 64° | 243° | 46° | 273° | 29° | 294° | 14° | 314° | 4° | 336° | 0° | 0° |
Carlow | 3° | 23° | 13° | 45° | 28° | 65° | 45° | 86° | 63° | 114° | 74° | 177° | 64° | 243° | 47° | 273° | 29° | 294° | 14° | 314° | 4° | 336° | - | - |
Cavan | 4° | 22° | 14° | 44° | 28° | 65° | 45° | 86° | 62° | 115° | 73° | 176° | 64° | 241° | 47° | 271° | 30° | 293° | 15° | 314° | 5° | 336° | 1° | 359° |
Clare | 3° | 21° | 12° | 43° | 27° | 63° | 44° | 84° | 62° | 111° | 74° | 171° | 65° | 240° | 48° | 271° | 30° | 292° | 15° | 313° | 4° | 334° | - | - |
Cork | 2° | 21° | 12° | 43° | 27° | 63° | 44° | 83° | 63° | 110° | 75° | 172° | 66° | 243° | 47° | 273° | 29° | 293° | 14° | 313° | 3° | 335° | - | - |
Donegal | 5° | 22° | 14° | 44° | 28° | 65° | 45° | 86° | 62° | 116° | 72° | 174° | 64° | 239° | 47° | 270° | 30° | 292° | 16° | 313° | 6° | 335° | 2° | 359° |
Galway | 3° | 21° | 13° | 43° | 27° | 64° | 44° | 84° | 62° | 112° | 73° | 171° | 65° | 240° | 48° | 271° | 30° | 292° | 15° | 313° | 5° | 334° | 0° | 358° |
Kerry | 2° | 20° | 11° | 42° | 26° | 63° | 44° | 83° | 62° | 109° | 74° | 168° | 66° | 241° | 48° | 271° | 30° | 292° | 15° | 312° | 4° | 334° | - | - |
Kildare | 3° | 23° | 13° | 45° | 28° | 65° | 45° | 86° | 63° | 115° | 74° | 177° | 64° | 243° | 47° | 273° | 29° | 294° | 14° | 314° | 4° | 336° | 0° | 360° |
Kilkenny | 3° | 22° | 13° | 44° | 28° | 64° | 45° | 85° | 63° | 113° | 74° | 176° | 64° | 243° | 47° | 273° | 29° | 294° | 14° | 314° | 3° | 336° | - | - |
Laois | 3° | 22° | 13° | 44° | 28° | 65° | 45° | 85° | 63° | 114° | 74° | 176° | 64° | 243° | 47° | 273° | 29° | 294° | 14° | 314° | 4° | 336° | - | - |
Leitrim | 4° | 22° | 13° | 44° | 28° | 65° | 45° | 86° | 62° | 115° | 73° | 174° | 64° | 240° | 47° | 271° | 30° | 293° | 15° | 313° | 5° | 335° | 1° | 359° |
Limerick | 3° | 21° | 12° | 43° | 27° | 64° | 44° | 84° | 62° | 111° | 74° | 172° | 65° | 241° | 48° | 272° | 30° | 293° | 15° | 313° | 4° | 335° | - | - |
Longford | 4° | 22° | 13° | 44° | 28° | 65° | 45° | 86° | 62° | 114° | 73° | 175° | 64° | 241° | 47° | 271° | 30° | 293° | 15° | 313° | 5° | 335° | 1° | 359° |
Louth | 4° | 23° | 14° | 45° | 29° | 66° | 46° | 87° | 63° | 116° | 73° | 178° | 64° | 242° | 46° | 272° | 29° | 294° | 15° | 314° | 5° | 336° | 1° | 360° |
Mayo | 3° | 21° | 13° | 43° | 27° | 64° | 44° | 85° | 62° | 113° | 73° | 171° | 65° | 239° | 48° | 270° | 31° | 292° | 16° | 312° | 5° | 334° | 1° | 358° |
Meath | 4° | 23° | 14° | 45° | 28° | 65° | 45° | 86° | 63° | 116° | 73° | 178° | 64° | 242° | 47° | 272° | 29° | 294° | 15° | 314° | 4° | 336° | 1° | 360° |
Monaghan | 4° | 23° | 14° | 45° | 28° | 65° | 45° | 87° | 63° | 116° | 73° | 177° | 64° | 241° | 47° | 271° | 30° | 293° | 15° | 314° | 5° | 336° | 1° | 360° |
Offaly | 3° | 22° | 13° | 44° | 28° | 65° | 45° | 85° | 63° | 114° | 74° | 175° | 64° | 242° | 47° | 272° | 29° | 293° | 14° | 314° | 4° | 335° | 0° | 359° |
Roscommon | 4° | 22° | 13° | 44° | 28° | 64° | 45° | 85° | 62° | 114° | 73° | 174° | 65° | 240° | 47° | 271° | 30° | 293° | 15° | 313° | 5° | 335° | 1° | 359° |
Sligo | 4° | 21° | 14° | 44° | 28° | 64° | 45° | 86° | 62° | 114° | 73° | 173° | 64° | 239° | 48° | 270° | 30° | 292° | 16° | 313° | 5° | 335° | 1° | 358° |
Tipperary | 2° | 22° | 12° | 44° | 27° | 64° | 45° | 84° | 63° | 112° | 74° | 173° | 65° | 242° | 47° | 272° | 30° | 293° | 14° | 313° | 4° | 335° | - | - |
Waterford | 3° | 22° | 13° | 44° | 28° | 64° | 45° | 85° | 63° | 113° | 75° | 176° | 65° | 244° | 47° | 273° | 29° | 294° | 14° | 314° | 3° | 336° | - | - |
Westmeath | 4° | 22° | 13° | 44° | 28° | 65° | 45° | 86° | 63° | 115° | 73° | 176° | 64° | 241° | 47° | 272° | 30° | 293° | 15° | 314° | 4° | 336° | 0° | 359° |
Wexford | 3° | 23° | 13° | 45° | 28° | 65° | 46° | 85° | 64° | 114° | 75° | 178° | 64° | 245° | 46° | 274° | 29° | 294° | 13° | 314° | 3° | 336° | - | - |
Wicklow | 3° | 23° | 14° | 45° | 28° | 65° | 46° | 86° | 64° | 115° | 74° | 180° | 64° | 244° | 46° | 274° | 29° | 294° | 14° | 315° | 4° | 337° | - | - |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Dublin, Irlanda durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |