Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Capa Cignídeos(KCG) chuva de meteoros estará ativo a partir de segunda-feira, 3 de agosto de 2020 até terça-feira, 25 de agosto de 2020. O seu data de pico é segunda-feira, 17 de agosto de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Capa Cignídeos durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=286°, delta=+59°. A taxa horária zenital é: 3 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Capa Cignídeos no céu durante o seu dia de pico, segunda-feira, 17 de agosto de 2020, para as seguintes cidades em Turquia.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Istanbul | 67° | 329° | 52° | 317° | 37° | 320° | 24° | 329° | 14° | 342° | 10° | 357° | 12° | 12° | 20° | 26° | 32° | 37° | 46° | 43° | 61° | 39° | 72° | 9° |
Adana | 61° | 328° | 46° | 320° | 31° | 323° | 18° | 332° | 9° | 345° | 6° | 0° | 9° | 15° | 18° | 28° | 31° | 37° | 47° | 40° | 61° | 31° | 68° | 359° |
Afion | 64° | 330° | 50° | 319° | 35° | 321° | 21° | 330° | 12° | 343° | 8° | 358° | 10° | 13° | 18° | 27° | 31° | 37° | 45° | 41° | 60° | 36° | 70° | 6° |
Amasya | 64° | 324° | 49° | 317° | 34° | 322° | 21° | 332° | 13° | 345° | 10° | 0° | 13° | 16° | 22° | 29° | 34° | 39° | 50° | 43° | 64° | 35° | 72° | 358° |
Ankara | 64° | 327° | 50° | 318° | 35° | 321° | 22° | 331° | 13° | 344° | 9° | 359° | 12° | 14° | 20° | 28° | 33° | 38° | 47° | 42° | 62° | 36° | 71° | 3° |
Antalya | 62° | 332° | 48° | 320° | 33° | 322° | 20° | 330° | 10° | 343° | 6° | 358° | 8° | 13° | 17° | 26° | 29° | 36° | 44° | 40° | 59° | 34° | 68° | 5° |
Artvin | 61° | 321° | 46° | 317° | 31° | 323° | 19° | 334° | 12° | 348° | 10° | 4° | 15° | 19° | 24° | 31° | 38° | 40° | 53° | 43° | 67° | 31° | 72° | 348° |
Aydin | 64° | 333° | 51° | 320° | 35° | 321° | 22° | 329° | 12° | 342° | 7° | 356° | 9° | 12° | 16° | 25° | 28° | 36° | 43° | 40° | 58° | 36° | 68° | 9° |
Balikesir | 66° | 331° | 52° | 318° | 37° | 320° | 23° | 329° | 13° | 341° | 9° | 356° | 11° | 12° | 18° | 26° | 30° | 36° | 45° | 42° | 60° | 38° | 70° | 10° |
Bartin | 66° | 325° | 51° | 316° | 36° | 321° | 23° | 330° | 14° | 343° | 11° | 359° | 13° | 14° | 21° | 28° | 34° | 38° | 48° | 43° | 64° | 38° | 73° | 4° |
Bayburt | 60° | 321° | 45° | 318° | 30° | 324° | 19° | 335° | 11° | 349° | 10° | 4° | 14° | 19° | 24° | 32° | 38° | 40° | 53° | 42° | 67° | 29° | 71° | 347° |
Bilecik | 66° | 329° | 51° | 318° | 36° | 321° | 23° | 330° | 13° | 342° | 9° | 357° | 11° | 13° | 19° | 27° | 31° | 37° | 46° | 42° | 61° | 37° | 71° | 7° |
Bursa | 66° | 330° | 52° | 318° | 37° | 320° | 23° | 329° | 14° | 342° | 9° | 357° | 11° | 12° | 19° | 26° | 31° | 37° | 46° | 42° | 61° | 38° | 71° | 9° |
Corum | 64° | 325° | 49° | 317° | 34° | 322° | 21° | 331° | 13° | 345° | 10° | 360° | 13° | 15° | 21° | 29° | 34° | 38° | 49° | 43° | 64° | 35° | 72° | 359° |
Denizli | 64° | 332° | 50° | 320° | 35° | 322° | 21° | 330° | 11° | 342° | 7° | 357° | 9° | 12° | 17° | 26° | 29° | 36° | 44° | 41° | 59° | 35° | 68° | 8° |
Edirne | 68° | 330° | 54° | 317° | 39° | 319° | 25° | 328° | 16° | 341° | 11° | 356° | 12° | 11° | 19° | 25° | 31° | 36° | 46° | 43° | 61° | 41° | 72° | 13° |
Elazig | 60° | 325° | 45° | 319° | 31° | 323° | 18° | 333° | 10° | 347° | 8° | 2° | 12° | 17° | 21° | 30° | 35° | 39° | 50° | 41° | 64° | 30° | 69° | 353° |
Erzincan | 61° | 323° | 46° | 318° | 31° | 323° | 19° | 333° | 11° | 347° | 9° | 2° | 13° | 17° | 22° | 30° | 36° | 39° | 51° | 42° | 65° | 31° | 70° | 352° |
Erzurum | 60° | 322° | 45° | 318° | 31° | 324° | 19° | 334° | 11° | 348° | 9° | 3° | 13° | 18° | 23° | 31° | 37° | 40° | 52° | 42° | 66° | 30° | 70° | 350° |
Eskisehir | 65° | 329° | 51° | 318° | 36° | 321° | 22° | 330° | 13° | 343° | 9° | 358° | 11° | 13° | 19° | 27° | 31° | 37° | 46° | 42° | 61° | 37° | 71° | 6° |
Gaziantep | 60° | 327° | 45° | 320° | 30° | 324° | 17° | 333° | 9° | 346° | 6° | 1° | 10° | 16° | 19° | 29° | 32° | 38° | 48° | 40° | 62° | 30° | 68° | 356° |
Icel | 66° | 329° | 52° | 318° | 36° | 320° | 23° | 329° | 14° | 342° | 9° | 357° | 11° | 12° | 19° | 26° | 31° | 37° | 46° | 42° | 61° | 38° | 71° | 8° |
Isparta | 63° | 331° | 49° | 320° | 34° | 322° | 21° | 330° | 11° | 343° | 7° | 358° | 9° | 13° | 17° | 26° | 30° | 36° | 45° | 41° | 60° | 35° | 69° | 6° |
Izmir | 65° | 333° | 51° | 320° | 36° | 321° | 22° | 329° | 12° | 341° | 8° | 356° | 9° | 11° | 17° | 25° | 29° | 36° | 43° | 41° | 59° | 37° | 69° | 11° |
Karabuk | 63° | 327° | 49° | 319° | 33° | 322° | 20° | 331° | 11° | 344° | 8° | 359° | 11° | 15° | 19° | 28° | 32° | 37° | 47° | 41° | 62° | 34° | 70° | 1° |
Kars | 60° | 321° | 45° | 318° | 30° | 324° | 19° | 335° | 11° | 349° | 10° | 4° | 15° | 19° | 24° | 32° | 38° | 40° | 53° | 42° | 67° | 29° | 71° | 346° |
Kayseri | 62° | 326° | 47° | 319° | 32° | 323° | 19° | 332° | 11° | 345° | 8° | 1° | 11° | 16° | 20° | 29° | 33° | 38° | 48° | 41° | 63° | 32° | 69° | 358° |
Kirklareli | 68° | 329° | 54° | 317° | 39° | 319° | 25° | 328° | 16° | 341° | 11° | 356° | 12° | 12° | 20° | 26° | 31° | 37° | 46° | 43° | 61° | 40° | 72° | 12° |
Kocaeli | 62° | 326° | 48° | 319° | 33° | 322° | 20° | 332° | 11° | 345° | 8° | 0° | 11° | 15° | 20° | 28° | 33° | 38° | 48° | 41° | 63° | 33° | 70° | 359° |
Konya | 63° | 329° | 48° | 319° | 33° | 322° | 20° | 331° | 11° | 344° | 7° | 359° | 10° | 14° | 18° | 27° | 31° | 37° | 46° | 41° | 61° | 34° | 69° | 3° |
Kutahya | 65° | 330° | 51° | 318° | 36° | 321° | 22° | 330° | 13° | 342° | 9° | 357° | 11° | 13° | 19° | 26° | 31° | 37° | 46° | 42° | 61° | 37° | 70° | 7° |
Malatya | 61° | 325° | 46° | 319° | 31° | 323° | 18° | 333° | 10° | 346° | 7° | 2° | 11° | 17° | 21° | 29° | 34° | 38° | 49° | 41° | 63° | 31° | 69° | 354° |
Manisa | 65° | 333° | 51° | 319° | 36° | 321° | 23° | 329° | 13° | 341° | 8° | 356° | 9° | 12° | 17° | 25° | 29° | 36° | 44° | 41° | 59° | 37° | 69° | 10° |
Sakarya | 66° | 328° | 51° | 317° | 36° | 321° | 23° | 330° | 14° | 343° | 10° | 358° | 12° | 13° | 20° | 27° | 32° | 37° | 47° | 43° | 62° | 38° | 72° | 6° |
Samsun | 64° | 323° | 49° | 317° | 34° | 322° | 21° | 332° | 13° | 345° | 10° | 1° | 14° | 16° | 22° | 29° | 35° | 39° | 50° | 43° | 65° | 35° | 72° | 357° |
Sivas | 62° | 325° | 47° | 318° | 32° | 322° | 20° | 332° | 11° | 346° | 9° | 1° | 12° | 16° | 21° | 29° | 34° | 39° | 49° | 42° | 64° | 33° | 71° | 356° |
Trabzon | 62° | 322° | 47° | 317° | 32° | 323° | 20° | 333° | 12° | 347° | 10° | 2° | 14° | 18° | 23° | 31° | 37° | 40° | 52° | 43° | 66° | 32° | 72° | 351° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Istanbul, Turquia durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.