Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
ε-Geminídeos(EGE) chuva de meteoros estará ativo a partir de quarta-feira, 14 de outubro de 2020 até terça-feira, 27 de outubro de 2020. O seu data de pico é domingo, 18 de outubro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de ε-Geminídeos durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=102°, delta=+27°. A taxa horária zenital é: 3 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de ε-Geminídeos no céu durante o seu dia de pico, domingo, 18 de outubro de 2020, para as seguintes cidades em Irlanda.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 18° | 68° | 35° | 91° | 52° | 120° | 63° | 167° | 58° | 223° | 43° | 258° | 25° | 282° | 9° | 305° | - | - | - | - | - | - | 3° | 46° |
Carlow | 17° | 68° | 35° | 90° | 52° | 118° | 64° | 166° | 59° | 222° | 43° | 258° | 25° | 282° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 2° | 46° |
Cavan | 17° | 68° | 34° | 90° | 51° | 119° | 62° | 165° | 58° | 221° | 43° | 256° | 26° | 281° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 3° | 46° |
Clare | 16° | 66° | 33° | 88° | 51° | 116° | 63° | 161° | 60° | 219° | 45° | 256° | 27° | 280° | 10° | 302° | - | - | - | - | - | - | 1° | 44° |
Cork | 16° | 66° | 34° | 88° | 52° | 116° | 64° | 162° | 60° | 221° | 44° | 257° | 26° | 281° | 9° | 303° | - | - | - | - | - | - | 1° | 45° |
Donegal | 17° | 67° | 34° | 90° | 51° | 119° | 62° | 164° | 58° | 219° | 44° | 255° | 26° | 280° | 10° | 303° | - | - | - | - | - | - | 3° | 45° |
Galway | 16° | 66° | 33° | 89° | 51° | 116° | 63° | 162° | 59° | 219° | 44° | 255° | 27° | 280° | 10° | 302° | - | - | - | - | - | - | 2° | 44° |
Kerry | 15° | 65° | 33° | 87° | 51° | 114° | 64° | 159° | 61° | 219° | 45° | 256° | 27° | 280° | 10° | 302° | - | - | - | - | - | - | 1° | 44° |
Kildare | 17° | 68° | 35° | 90° | 52° | 119° | 63° | 166° | 59° | 222° | 43° | 258° | 25° | 282° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 3° | 46° |
Kilkenny | 17° | 67° | 35° | 90° | 52° | 118° | 64° | 165° | 59° | 222° | 43° | 258° | 25° | 282° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 2° | 46° |
Laois | 17° | 67° | 34° | 90° | 52° | 118° | 63° | 165° | 59° | 222° | 43° | 257° | 25° | 282° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 2° | 46° |
Leitrim | 17° | 67° | 34° | 90° | 51° | 118° | 62° | 164° | 59° | 219° | 44° | 256° | 26° | 281° | 10° | 303° | - | - | - | - | - | - | 3° | 45° |
Limerick | 16° | 66° | 34° | 89° | 51° | 116° | 63° | 162° | 60° | 220° | 44° | 256° | 26° | 281° | 9° | 303° | - | - | - | - | - | - | 2° | 45° |
Longford | 17° | 67° | 34° | 90° | 51° | 118° | 63° | 164° | 59° | 220° | 44° | 256° | 26° | 281° | 10° | 303° | - | - | - | - | - | - | 3° | 45° |
Louth | 18° | 68° | 35° | 91° | 52° | 120° | 63° | 167° | 58° | 222° | 43° | 257° | 25° | 282° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 3° | 46° |
Mayo | 16° | 66° | 33° | 89° | 51° | 117° | 62° | 162° | 59° | 218° | 44° | 255° | 27° | 280° | 10° | 302° | - | - | - | - | - | - | 2° | 44° |
Meath | 17° | 68° | 35° | 91° | 52° | 120° | 63° | 166° | 58° | 222° | 43° | 257° | 25° | 282° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 3° | 46° |
Monaghan | 18° | 68° | 35° | 91° | 52° | 120° | 62° | 166° | 58° | 221° | 43° | 257° | 26° | 281° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 3° | 46° |
Offaly | 17° | 67° | 34° | 90° | 52° | 118° | 63° | 165° | 59° | 221° | 44° | 257° | 26° | 281° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 2° | 45° |
Roscommon | 17° | 67° | 34° | 90° | 51° | 118° | 63° | 164° | 59° | 220° | 44° | 256° | 26° | 281° | 10° | 303° | - | - | - | - | - | - | 2° | 45° |
Sligo | 17° | 67° | 34° | 90° | 51° | 118° | 62° | 163° | 59° | 219° | 44° | 255° | 26° | 280° | 10° | 303° | - | - | - | - | - | - | 3° | 45° |
Tipperary | 16° | 67° | 34° | 89° | 52° | 117° | 64° | 163° | 60° | 221° | 44° | 257° | 26° | 281° | 9° | 303° | - | - | - | - | - | - | 2° | 45° |
Waterford | 17° | 67° | 35° | 89° | 52° | 118° | 64° | 165° | 60° | 223° | 43° | 258° | 25° | 282° | 8° | 304° | - | - | - | - | - | - | 2° | 46° |
Westmeath | 17° | 67° | 34° | 90° | 52° | 119° | 63° | 165° | 59° | 221° | 43° | 257° | 26° | 281° | 9° | 304° | - | - | - | - | - | - | 3° | 45° |
Wexford | 17° | 68° | 35° | 90° | 53° | 118° | 64° | 166° | 59° | 224° | 43° | 259° | 25° | 283° | 8° | 304° | - | - | - | - | - | - | 2° | 46° |
Wicklow | 18° | 68° | 35° | 91° | 53° | 120° | 64° | 167° | 59° | 224° | 43° | 259° | 25° | 283° | 8° | 305° | - | - | - | - | - | - | 3° | 47° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Dublin, Irlanda durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |