Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
δ-Aurigídeos(DAU) chuva de meteoros estará ativo a partir de sábado, 10 de outubro de 2020 até domingo, 18 de outubro de 2020. O seu data de pico é domingo, 11 de outubro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de δ-Aurigídeos durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=84°, delta=+44°. A taxa horária zenital é: 2 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de δ-Aurigídeos no céu durante o seu dia de pico, domingo, 11 de outubro de 2020, para as seguintes cidades em Irlanda.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 36° | 63° | 53° | 82° | 71° | 109° | 80° | 200° | 66° | 262° | 48° | 285° | 31° | 303° | 18° | 322° | 10° | 342° | 7° | 4° | 12° | 25° | 22° | 45° |
Carlow | 36° | 62° | 53° | 80° | 71° | 107° | 81° | 198° | 66° | 262° | 48° | 285° | 31° | 303° | 18° | 321° | 9° | 342° | 7° | 3° | 11° | 25° | 22° | 44° |
Cavan | 36° | 62° | 53° | 82° | 70° | 109° | 80° | 194° | 66° | 259° | 49° | 283° | 32° | 302° | 19° | 321° | 11° | 341° | 8° | 3° | 12° | 24° | 22° | 44° |
Clare | 34° | 61° | 51° | 79° | 69° | 104° | 81° | 188° | 67° | 260° | 49° | 283° | 33° | 301° | 19° | 320° | 10° | 340° | 7° | 2° | 11° | 23° | 21° | 43° |
Cork | 34° | 60° | 52° | 78° | 70° | 102° | 82° | 192° | 67° | 263° | 49° | 285° | 32° | 302° | 18° | 321° | 9° | 341° | 6° | 2° | 10° | 23° | 20° | 43° |
Donegal | 36° | 62° | 52° | 82° | 69° | 110° | 79° | 191° | 66° | 257° | 49° | 282° | 33° | 301° | 20° | 320° | 11° | 341° | 9° | 2° | 13° | 24° | 22° | 44° |
Galway | 35° | 61° | 51° | 80° | 69° | 105° | 81° | 188° | 67° | 259° | 49° | 283° | 33° | 301° | 19° | 320° | 10° | 340° | 7° | 2° | 11° | 23° | 21° | 43° |
Kerry | 34° | 60° | 51° | 78° | 69° | 101° | 82° | 185° | 68° | 261° | 50° | 284° | 33° | 301° | 19° | 320° | 9° | 340° | 6° | 1° | 10° | 22° | 20° | 42° |
Kildare | 36° | 62° | 53° | 81° | 71° | 108° | 80° | 197° | 66° | 261° | 48° | 284° | 32° | 303° | 18° | 321° | 10° | 342° | 7° | 3° | 12° | 25° | 22° | 44° |
Kilkenny | 35° | 62° | 52° | 80° | 71° | 106° | 81° | 197° | 66° | 262° | 48° | 285° | 32° | 303° | 18° | 321° | 9° | 341° | 7° | 3° | 11° | 24° | 21° | 44° |
Laois | 35° | 62° | 52° | 80° | 70° | 107° | 81° | 196° | 66° | 261° | 48° | 284° | 32° | 302° | 18° | 321° | 10° | 341° | 7° | 3° | 11° | 24° | 22° | 44° |
Leitrim | 36° | 62° | 52° | 81° | 70° | 108° | 80° | 192° | 67° | 258° | 49° | 283° | 33° | 301° | 19° | 320° | 11° | 341° | 8° | 2° | 12° | 24° | 22° | 44° |
Limerick | 35° | 61° | 52° | 79° | 70° | 104° | 81° | 191° | 67° | 261° | 49° | 284° | 32° | 302° | 19° | 320° | 9° | 340° | 7° | 2° | 11° | 23° | 21° | 43° |
Longford | 36° | 62° | 52° | 81° | 70° | 108° | 80° | 193° | 66° | 259° | 49° | 283° | 32° | 302° | 19° | 321° | 10° | 341° | 8° | 3° | 12° | 24° | 22° | 44° |
Louth | 36° | 63° | 53° | 82° | 71° | 110° | 80° | 198° | 66° | 260° | 48° | 284° | 32° | 302° | 19° | 321° | 10° | 342° | 8° | 4° | 12° | 25° | 23° | 45° |
Mayo | 35° | 61° | 52° | 80° | 69° | 106° | 80° | 187° | 67° | 258° | 50° | 282° | 33° | 301° | 20° | 320° | 11° | 340° | 8° | 2° | 12° | 23° | 21° | 43° |
Meath | 36° | 63° | 53° | 82° | 71° | 109° | 80° | 197° | 66° | 261° | 48° | 284° | 32° | 302° | 19° | 321° | 10° | 342° | 8° | 3° | 12° | 25° | 22° | 45° |
Monaghan | 36° | 63° | 53° | 82° | 70° | 110° | 79° | 196° | 66° | 259° | 48° | 283° | 32° | 302° | 19° | 321° | 11° | 342° | 8° | 3° | 13° | 25° | 23° | 45° |
Offaly | 35° | 62° | 52° | 80° | 70° | 107° | 81° | 195° | 66° | 261° | 48° | 284° | 32° | 302° | 18° | 321° | 10° | 341° | 7° | 3° | 11° | 24° | 22° | 44° |
Roscommon | 35° | 62° | 52° | 81° | 70° | 107° | 80° | 191° | 67° | 259° | 49° | 283° | 33° | 302° | 19° | 320° | 10° | 341° | 8° | 2° | 12° | 24° | 22° | 44° |
Sligo | 35° | 62° | 52° | 81° | 69° | 108° | 80° | 190° | 67° | 257° | 49° | 282° | 33° | 301° | 20° | 320° | 11° | 340° | 8° | 2° | 12° | 24° | 22° | 44° |
Tipperary | 35° | 61° | 52° | 79° | 70° | 104° | 81° | 193° | 67° | 262° | 49° | 284° | 32° | 302° | 18° | 321° | 9° | 341° | 7° | 2° | 11° | 24° | 21° | 43° |
Waterford | 35° | 61° | 52° | 80° | 71° | 105° | 81° | 198° | 66° | 263° | 48° | 285° | 31° | 303° | 18° | 321° | 9° | 342° | 6° | 3° | 11° | 24° | 21° | 44° |
Westmeath | 36° | 62° | 52° | 81° | 70° | 108° | 80° | 195° | 66° | 260° | 49° | 284° | 32° | 302° | 19° | 321° | 10° | 341° | 8° | 3° | 12° | 24° | 22° | 44° |
Wexford | 36° | 62° | 53° | 80° | 71° | 106° | 81° | 201° | 66° | 264° | 48° | 285° | 31° | 303° | 17° | 322° | 9° | 342° | 6° | 4° | 11° | 25° | 21° | 44° |
Wicklow | 36° | 63° | 53° | 81° | 71° | 108° | 80° | 201° | 65° | 263° | 48° | 285° | 31° | 303° | 18° | 322° | 9° | 342° | 7° | 4° | 12° | 25° | 22° | 45° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Dublin, Irlanda durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |