Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
α-Monocerotídeos(AMO) chuva de meteoros estará ativo a partir de domingo, 15 de novembro de 2020 até quarta-feira, 25 de novembro de 2020. O seu data de pico é sábado, 21 de novembro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de α-Monocerotídeos durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=117°, delta=+01°.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de α-Monocerotídeos no céu durante o seu dia de pico, sábado, 21 de novembro de 2020, para as seguintes cidades em Irlanda.
Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 16° | 112° | 31° | 141° | 38° | 176° | 33° | 213° | 20° | 243° | 2° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlow | 16° | 111° | 31° | 140° | 38° | 175° | 34° | 212° | 20° | 243° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavan | 16° | 111° | 30° | 140° | 37° | 175° | 33° | 212° | 20° | 242° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clare | 15° | 109° | 30° | 137° | 38° | 173° | 34° | 210° | 21° | 241° | 4° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cork | 16° | 109° | 31° | 138° | 39° | 173° | 35° | 211° | 22° | 242° | 4° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donegal | 15° | 110° | 29° | 139° | 36° | 174° | 32° | 210° | 20° | 241° | 3° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galway | 15° | 109° | 30° | 138° | 37° | 173° | 34° | 210° | 21° | 241° | 4° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kerry | 15° | 108° | 30° | 136° | 39° | 172° | 35° | 209° | 22° | 240° | 5° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kildare | 16° | 111° | 31° | 140° | 38° | 176° | 33° | 212° | 20° | 243° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kilkenny | 16° | 111° | 31° | 139° | 38° | 175° | 34° | 212° | 20° | 243° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laois | 16° | 111° | 31° | 139° | 38° | 175° | 34° | 212° | 20° | 242° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leitrim | 15° | 110° | 30° | 139° | 37° | 174° | 33° | 211° | 20° | 241° | 3° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limerick | 15° | 109° | 31° | 138° | 38° | 173° | 34° | 211° | 21° | 241° | 4° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longford | 15° | 110° | 30° | 139° | 37° | 174° | 33° | 211° | 20° | 242° | 3° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Louth | 16° | 112° | 30° | 141° | 37° | 176° | 33° | 212° | 20° | 243° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mayo | 15° | 109° | 30° | 138° | 37° | 173° | 34° | 210° | 21° | 241° | 4° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meath | 16° | 111° | 30° | 140° | 37° | 176° | 33° | 212° | 20° | 243° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monaghan | 16° | 111° | 30° | 140° | 37° | 175° | 32° | 212° | 20° | 242° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Offaly | 16° | 110° | 31° | 139° | 38° | 175° | 34° | 212° | 20° | 242° | 3° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roscommon | 15° | 110° | 30° | 139° | 37° | 174° | 33° | 211° | 21° | 241° | 3° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sligo | 15° | 110° | 29° | 139° | 37° | 174° | 33° | 210° | 20° | 241° | 4° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipperary | 16° | 110° | 31° | 138° | 38° | 174° | 34° | 211° | 21° | 242° | 4° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waterford | 16° | 111° | 31° | 139° | 39° | 175° | 34° | 212° | 21° | 243° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westmeath | 16° | 111° | 30° | 139° | 37° | 175° | 33° | 212° | 20° | 242° | 3° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wexford | 17° | 111° | 32° | 140° | 39° | 176° | 34° | 213° | 20° | 243° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wicklow | 17° | 112° | 31° | 141° | 38° | 177° | 33° | 213° | 20° | 244° | 2° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Dublin, Irlanda durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |