A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Bucharest, Roménia em Sexta-feira, 14 de Março de 2025. (Hora local Europe/Bucharest)
Nascer ao pôr do Lua | 12h7m |
Nascer da Lua | 18:40 |
Pôr do Lua | 06:33 |
Distância do centro do Sol | 148,746,936 km |
Distância para o centro da Terra | 400,260 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 99.9% |
Fase lunar | encerando |
Signo do zodíaco da Lua | Peixes ♓ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.4 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 14 de Março de 2025, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Roméniaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Bucharest | Sim | Penumbral |
Alba | Sim | Penumbral |
Arad | Sim | Penumbral |
Arges | Sim | Penumbral |
Bacau | Sim | Penumbral |
Bihor | Sim | Penumbral |
Bistrita-Nasaud | Sim | Penumbral |
Botosani | Sim | Penumbral |
Braila | Sim | Penumbral |
Brasov | Sim | Penumbral |
Buzau | Sim | Penumbral |
Calarasi | Sim | Penumbral |
Caras-Severin | Sim | Penumbral |
Cluj | Sim | Penumbral |
Constanta | Sim | Penumbral |
Covasna | Sim | Penumbral |
Dambovita | Sim | Penumbral |
Dolj | Sim | Penumbral |
Galati | Sim | Penumbral |
Giurgiu | Sim | Penumbral |
Gorj | Sim | Penumbral |
Harghita | Sim | Penumbral |
Hunedoara | Sim | Penumbral |
Ialomita | Sim | Penumbral |
Iasi | Sim | Penumbral |
Maramures | Sim | Penumbral |
Mehedinti | Sim | Penumbral |
Mures | Sim | Penumbral |
Neamt | Sim | Penumbral |
Olt | Sim | Penumbral |
Prahova | Sim | Penumbral |
Salaj | Sim | Penumbral |
Satu Mare | Sim | Penumbral |
Sibiu | Sim | Penumbral |
Suceava | Sim | Penumbral |
Teleorman | Sim | Penumbral |
Timis | Sim | Penumbral |
Tulcea | Sim | Penumbral |
Valcea | Sim | Penumbral |
Vaslui | Sim | Penumbral |
Vrancea | Sim | Penumbral |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 14 de Março de 2025 no Roménia. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Bucharest (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Alba (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -23 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -40 | ||||
Arad (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 9 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -21 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Arges (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Bacau (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Bihor (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 8 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -21 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Bistrita-Nasaud (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -23 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Botosani (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Braila (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -26 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Brasov (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Buzau (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Calarasi (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Caras-Severin (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 8 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -22 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Cluj (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -22 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Constanta (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 4 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -26 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Covasna (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Dambovita (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Dolj (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Galati (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 4 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Giurgiu (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Gorj (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 8 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -23 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Harghita (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Hunedoara (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 8 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -22 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Ialomita (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -26 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Iasi (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Maramures (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -22 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -40 | ||||
Mehedinti (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 8 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -23 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Mures (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -23 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Neamt (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Olt (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Prahova (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Salaj (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -22 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Satu Mare (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 8 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -21 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -40 | ||||
Sibiu (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -23 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Suceava (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -23 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -41 | ||||
Teleorman (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 6 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -44 | ||||
Timis (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 9 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -22 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Tulcea (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 4 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -26 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Valcea (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 7 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -24 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 | ||||
Vaslui (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 4 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -42 | ||||
Vrancea (UTC 2) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 05:57 | 5 | 07:10 | 08:26 | 08:59 | -25 | 09:31 | 10:48 | 12:00 | -43 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 14 de Março de 2025 em Bucharest, Europe/Bucharest (UTC 2), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 05:57, o eclipse máximo irá ocorrer a 08:59 quando a Lua atinge uma altitud de -25 °; este evento vai chegar a um fim às 12:00 e terá uma magnitud penumbral de 2.26 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.178 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Bucharest, devido à baixa altitude da Lua (-25 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).