A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Lisboa, Portugal em Sexta-feira, 14 de Março de 2025. (Hora local Europe/Lisbon)
Nascer ao pôr do Lua | 12h13m |
Nascer da Lua | 19:07 |
Pôr do Lua | 06:54 |
Distância do centro do Sol | 148,750,327 km |
Distância para o centro da Terra | 400,507 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 99.9% |
Fase lunar | encerando |
Signo do zodíaco da Lua | Peixes ♓ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.5 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 14 de Março de 2025, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Portugala partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Lisboa | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Aveiro | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Azores | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Beja | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Braga | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Braganca | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Castelo Branco | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Coimbra | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Evora | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Faro | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Guarda | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Leiria | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Madeira | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Portalegre | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Porto | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Santarem | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Setubal | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Viana do Castelo | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Vila Real | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Viseu | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 14 de Março de 2025 no Portugal. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Lisboa (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 32 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Aveiro (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -33 | ||||
Azores (UTC -1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 02:57 | 44 | 04:10 | 05:26 | 05:59 | 11 | 06:31 | 07:48 | 09:00 | -23 | ||||
Beja (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 32 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -3 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -35 | ||||
Braga (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -33 | ||||
Braganca (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 29 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -3 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Castelo Branco (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -3 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -35 | ||||
Coimbra (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Evora (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 32 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -3 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -35 | ||||
Faro (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 32 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -3 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -36 | ||||
Guarda (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 30 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -3 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Leiria (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 32 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Madeira (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Portalegre (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -3 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -35 | ||||
Porto (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -33 | ||||
Santarem (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 32 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Setubal (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 32 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 | ||||
Viana do Castelo (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -33 | ||||
Vila Real (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 30 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -33 | ||||
Viseu (UTC 0) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 03:57 | 31 | 05:10 | 06:26 | 06:59 | -2 | 07:31 | 08:48 | 10:00 | -34 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 14 de Março de 2025 em Lisboa, Europe/Lisbon (UTC 0), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 03:57, o eclipse máximo irá ocorrer a 06:59 quando a Lua atinge uma altitud de -2 °; este evento vai chegar a um fim às 10:00 e terá uma magnitud penumbral de 2.26 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.178 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Lisboa, devido à baixa altitude da Lua (-2 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).