A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Dublin, Irlanda em Segunda-feira, 16 de Maio de 2022. (Hora local Europe/Dublin)
Nascer ao pôr do Lua | 16h51m |
Nascer da Lua | 22:18 |
Pôr do Lua | 05:27 |
Distância do centro do Sol | 151,264,651 km |
Distância para o centro da Terra | 368,112 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 99.9% |
Fase lunar | encerando |
Signo do zodíaco da Lua | Escorpião ♏ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.5 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 16 de Maio de 2022, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Irlandaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Dublin | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Carlow | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Cavan | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Clare | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Cork | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Donegal | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Galway | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Kerry | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Kildare | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Kilkenny | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Laois | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Leitrim | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Limerick | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Longford | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Louth | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Mayo | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Meath | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Monaghan | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Offaly | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Roscommon | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Sligo | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Tipperary | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Waterford | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Westmeath | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Wexford | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Wicklow | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Eclipse total Central (centro da Lua passa ao sul do eixo de sombra)
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 16 de Maio de 2022 no Irlanda. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Dublin (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Carlow (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Cavan (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Clare (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 3 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -18 | ||||
Cork (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 17 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 3 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Donegal (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 14 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Galway (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Kerry (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 17 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 4 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -18 | ||||
Kildare (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Kilkenny (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Laois (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Leitrim (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Limerick (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 3 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Longford (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Louth (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 14 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Mayo (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Meath (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Monaghan (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 14 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Offaly (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Roscommon (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Sligo (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Tipperary (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 3 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -19 | ||||
Waterford (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Westmeath (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Wexford (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 16 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 2 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 | ||||
Wicklow (UTC 1) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 02:32 | 15 | 03:28 | 04:29 | 05:11 | 1 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | -20 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 16 de Maio de 2022 em Dublin, Europe/Dublin (UTC 1), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 02:32, o eclipse máximo irá ocorrer a 05:11 quando a Lua atinge uma altitud de 1 °;este evento vai chegar a um fim às 07:51 e terá uma magnitud penumbral de 2.373 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.414 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Dublin, devido à baixa altitude da Lua (1 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).