A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Athens, Grécia em Quarta-feira, 18 de Setembro de 2024. (Hora local Europe/Athens)
Nascer ao pôr do Lua | 12h28m |
Nascer da Lua | 19:45 |
Pôr do Lua | 07:17 |
Distância do centro do Sol | 150,297,428 km |
Distância para o centro da Terra | 364,062 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 99.9% |
Fase lunar | encerando |
Signo do zodíaco da Lua | Áries ♈ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.5 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 18 de Setembro de 2024, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Gréciaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Athens | Sim | Penumbral, Parcial |
Argolis | Sim | Penumbral, Parcial |
Arkadhia | Sim | Penumbral, Parcial |
Arta | Sim | Penumbral, Parcial |
Attiki | Sim | Penumbral, Parcial |
Dhodhekanisos | Sim | Penumbral, Parcial |
Drama | Sim | Penumbral, Parcial |
Evritania | Sim | Penumbral, Parcial |
Evros | Sim | Penumbral, Parcial |
Evvoia | Sim | Penumbral, Parcial |
Florina | Sim | Penumbral, Parcial |
Fokis | Sim | Penumbral, Parcial |
Fthiotis | Sim | Penumbral, Parcial |
Grevena | Sim | Penumbral, Parcial |
Ilia | Sim | Penumbral, Parcial |
Imathia | Sim | Penumbral, Parcial |
Ioannina | Sim | Penumbral, Parcial |
Iraklion | Sim | Penumbral, Parcial |
Kardhitsa | Sim | Penumbral, Parcial |
Kastoria | Sim | Penumbral, Parcial |
Kavala | Sim | Penumbral, Parcial |
Kefallinia | Sim | Penumbral, Parcial |
Kerkira | Sim | Penumbral, Parcial |
Khalkidhiki | Sim | Penumbral, Parcial |
Khania | Sim | Penumbral, Parcial |
Khios | Sim | Penumbral, Parcial |
Kikladhes | Sim | Penumbral, Parcial |
Kilkis | Sim | Penumbral, Parcial |
Korinthia | Sim | Penumbral, Parcial |
Kozani | Sim | Penumbral, Parcial |
Lakonia | Sim | Penumbral, Parcial |
Larisa | Sim | Penumbral, Parcial |
Lasithi | Sim | Penumbral, Parcial |
Lesvos | Sim | Penumbral, Parcial |
Levkas | Sim | Penumbral, Parcial |
Magnisia | Sim | Penumbral, Parcial |
Messinia | Sim | Penumbral, Parcial |
Pella | Sim | Penumbral, Parcial |
Pieria | Sim | Penumbral, Parcial |
Preveza | Sim | Penumbral, Parcial |
Rethimni | Sim | Penumbral, Parcial |
Rodhopi | Sim | Penumbral, Parcial |
Samos | Sim | Penumbral, Parcial |
Serrai | Sim | Penumbral, Parcial |
Thesprotia | Sim | Penumbral, Parcial |
Thessaloniki | Sim | Penumbral, Parcial |
Trikala | Sim | Penumbral, Parcial |
Voiotia | Sim | Penumbral, Parcial |
Xanthi | Sim | Penumbral, Parcial |
Zakinthos | Sim | Penumbral, Parcial |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar parcial em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar parcial em 18 de Setembro de 2024 no Grécia. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Athens (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Argolis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Arkadhia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Arta (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
Attiki (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Dhodhekanisos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Drama (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Evritania (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Evros (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 33 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
Evvoia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Florina (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Fokis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Fthiotis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Grevena (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Ilia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Imathia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Ioannina (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
Iraklion (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
Kardhitsa (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Kastoria (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Kavala (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Kefallinia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
Kerkira (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
Khalkidhiki (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Khania (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Khios (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
Kikladhes (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Kilkis (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Korinthia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Kozani (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Lakonia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Larisa (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Lasithi (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -8 | ||||
Lesvos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -9 | ||||
Levkas (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Magnisia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Messinia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Pella (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Pieria (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Preveza (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
Rethimni (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Rodhopi (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Samos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -9 | ||||
Serrai (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 34 | 05:13 | - | 05:44 | 15 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Thesprotia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 37 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 | ||||
Thessaloniki (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 35 | 05:13 | - | 05:44 | 16 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Trikala (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -5 | ||||
Voiotia (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 36 | 05:13 | - | 05:44 | 17 | - | 06:16 | 07:47 | -6 | ||||
Xanthi (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 33 | 05:13 | - | 05:44 | 14 | - | 06:16 | 07:47 | -7 | ||||
Zakinthos (UTC 3) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 03:41 | 38 | 05:13 | - | 05:44 | 18 | - | 06:16 | 07:47 | -4 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 18 de Setembro de 2024 em Athens, Europe/Athens (UTC 3), um eclipse do tipo eclipse lunar parcial terá início às 03:41, o eclipse máximo irá ocorrer a 05:44 quando a Lua atinge uma altitud de 16 °; este evento vai chegar a um fim às 07:47 e terá uma magnitud penumbral de 1.037 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 0.085 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).