A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Paris, França em Sábado, 28 de Outubro de 2023. (Hora local Europe/Paris)
Nascer ao pôr do Lua | 10h33m |
Nascer da Lua | 18:24 |
Pôr do Lua | 07:51 |
Distância do centro do Sol | 148,640,327 km |
Distância para o centro da Terra | 370,064 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 98.8% |
Fase lunar | encerando |
Signo do zodíaco da Lua | Áries ♈ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 13.7 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 28 de Outubro de 2023, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Françaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Paris | Sim | Penumbral, Parcial |
Ain | Sim | Penumbral, Parcial |
Aisne | Sim | Penumbral, Parcial |
Allier | Sim | Penumbral, Parcial |
Alpes-de-Haute-Provence | Sim | Penumbral, Parcial |
Alpes-Maritimes | Sim | Penumbral, Parcial |
Ardèche | Sim | Penumbral, Parcial |
Ardennes | Sim | Penumbral, Parcial |
Ariège | Sim | Penumbral, Parcial |
Aube | Sim | Penumbral, Parcial |
Aude | Sim | Penumbral, Parcial |
Aveyron | Sim | Penumbral, Parcial |
Bas Rhin | Sim | Penumbral, Parcial |
Bouches-du-Rhône | Sim | Penumbral, Parcial |
Calvados | Sim | Penumbral, Parcial |
Cantal | Sim | Penumbral, Parcial |
Charente | Sim | Penumbral, Parcial |
Charente Maritime | Sim | Penumbral, Parcial |
Cher | Sim | Penumbral, Parcial |
Corrèze | Sim | Penumbral, Parcial |
Corse | Sim | Penumbral, Parcial |
Côte d'Or | Sim | Penumbral, Parcial |
Côtes d'Armor | Sim | Penumbral, Parcial |
Creuse | Sim | Penumbral, Parcial |
Deux-Sèvres | Sim | Penumbral, Parcial |
Dordogne | Sim | Penumbral, Parcial |
Doubs | Sim | Penumbral, Parcial |
Drôme | Sim | Penumbral, Parcial |
Essonne | Sim | Penumbral, Parcial |
Eure | Sim | Penumbral, Parcial |
Eure-et-Loir | Sim | Penumbral, Parcial |
Finistère | Sim | Penumbral, Parcial |
Gard | Sim | Penumbral, Parcial |
Gers | Sim | Penumbral, Parcial |
Gironde | Sim | Penumbral, Parcial |
Haut Rhin | Sim | Penumbral, Parcial |
Haute-Garonne | Sim | Penumbral, Parcial |
Haute-Loire | Sim | Penumbral, Parcial |
Haute-Marne | Sim | Penumbral, Parcial |
Haute-Saône | Sim | Penumbral, Parcial |
Haute-Savoie | Sim | Penumbral, Parcial |
Haute-Vienne | Sim | Penumbral, Parcial |
Hautes-Alpes | Sim | Penumbral, Parcial |
Hautes-Pyrénées | Sim | Penumbral, Parcial |
Hauts-de-Seine | Sim | Penumbral, Parcial |
Hérault | Sim | Penumbral, Parcial |
Ille et Vilaine | Sim | Penumbral, Parcial |
Indre | Sim | Penumbral, Parcial |
Indre-et-Loire | Sim | Penumbral, Parcial |
Isère | Sim | Penumbral, Parcial |
Jura | Sim | Penumbral, Parcial |
Landes | Sim | Penumbral, Parcial |
Loir-et-Cher | Sim | Penumbral, Parcial |
Loire | Sim | Penumbral, Parcial |
Loire Atlantique | Sim | Penumbral, Parcial |
Loiret | Sim | Penumbral, Parcial |
Lot | Sim | Penumbral, Parcial |
Lot-et-Garonne | Sim | Penumbral, Parcial |
Lozère | Sim | Penumbral, Parcial |
Maine et Loire | Sim | Penumbral, Parcial |
Manche | Sim | Penumbral, Parcial |
Marne | Sim | Penumbral, Parcial |
Mayenne | Sim | Penumbral, Parcial |
Meurthe-et-Moselle | Sim | Penumbral, Parcial |
Meuse | Sim | Penumbral, Parcial |
Morbihan | Sim | Penumbral, Parcial |
Moselle | Sim | Penumbral, Parcial |
Nièvre | Sim | Penumbral, Parcial |
Nord | Sim | Penumbral, Parcial |
Oise | Sim | Penumbral, Parcial |
Orne | Sim | Penumbral, Parcial |
Pas-de-Calais | Sim | Penumbral, Parcial |
Puy-de-Dôme | Sim | Penumbral, Parcial |
Pyrénées-Atlantiques | Sim | Penumbral, Parcial |
Pyrénées-Orientales | Sim | Penumbral, Parcial |
Rhône | Sim | Penumbral, Parcial |
Saône et Loire | Sim | Penumbral, Parcial |
Sarthe | Sim | Penumbral, Parcial |
Savoie | Sim | Penumbral, Parcial |
Seine-et-Marne | Sim | Penumbral, Parcial |
Seine-Maritime | Sim | Penumbral, Parcial |
Seine-Saint-Denis | Sim | Penumbral, Parcial |
Somme | Sim | Penumbral, Parcial |
Tarn | Sim | Penumbral, Parcial |
Tarn-et-Garonne | Sim | Penumbral, Parcial |
Territoire de Belfort | Sim | Penumbral, Parcial |
Val-d'Oise | Sim | Penumbral, Parcial |
Val-de-Marne | Sim | Penumbral, Parcial |
Var | Sim | Penumbral, Parcial |
Vaucluse | Sim | Penumbral, Parcial |
Vendée | Sim | Penumbral, Parcial |
Vienne | Sim | Penumbral, Parcial |
Vosges | Sim | Penumbral, Parcial |
Yonne | Sim | Penumbral, Parcial |
Yvelines | Sim | Penumbral, Parcial |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar parcial em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar parcial em 28 de Outubro de 2023 no França. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Paris (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Ain (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Aisne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Allier (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Alpes-de-Haute-Provence (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 40 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
Alpes-Maritimes (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 18 | 21:35 | - | 22:14 | 41 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
Ardèche (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Ardennes (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Ariège (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Aube (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Aude (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Aveyron (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Bas Rhin (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 18 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Bouches-du-Rhône (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 40 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
Calvados (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Cantal (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Charente (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Charente Maritime (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Cher (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Corrèze (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Corse (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 19 | 21:35 | - | 22:14 | 43 | - | 22:53 | 00:26 | 60 | ||||
Côte d'Or (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Côtes d'Armor (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Creuse (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Deux-Sèvres (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Dordogne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Doubs (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Drôme (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Essonne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Eure (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Eure-et-Loir (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Finistère (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 10 | 21:35 | - | 22:14 | 32 | - | 22:53 | 00:26 | 50 | ||||
Gard (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Gers (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Gironde (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Haut Rhin (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 18 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Haute-Garonne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Haute-Loire (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Haute-Marne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Haute-Saône (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Haute-Savoie (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 40 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Haute-Vienne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Hautes-Alpes (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 40 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Hautes-Pyrénées (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Hauts-de-Seine (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Hérault (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Ille et Vilaine (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Indre (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Indre-et-Loire (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Isère (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Jura (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Landes (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Loir-et-Cher (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Loire (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Loire Atlantique (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Loiret (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Lot (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Lot-et-Garonne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Lozère (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Maine et Loire (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Manche (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Marne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Mayenne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Meurthe-et-Moselle (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Meuse (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Morbihan (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Moselle (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 18 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Nièvre (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Nord (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Oise (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Orne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Pas-de-Calais (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Puy-de-Dôme (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Pyrénées-Atlantiques (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Pyrénées-Orientales (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
Rhône (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Saône et Loire (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Sarthe (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Savoie (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 40 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Seine-et-Marne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Seine-Maritime (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Seine-Saint-Denis (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Somme (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 51 | ||||
Tarn (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Tarn-et-Garonne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
Territoire de Belfort (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 18 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
Val-d'Oise (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Val-de-Marne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
Var (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 40 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
Vaucluse (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 16 | 21:35 | - | 22:14 | 40 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
Vendée (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Vienne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Vosges (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 17 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
Yonne (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
Yvelines (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 52 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 28 de Outubro de 2023 em Paris, Europe/Paris (UTC 2), um eclipse do tipo eclipse lunar parcial terá início às 20:02, o eclipse máximo irá ocorrer a 22:14 quando a Lua atinge uma altitud de 36 °; este evento vai chegar a um fim às 00:26 e terá uma magnitud penumbral de 1.118 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 0.122 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).