A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Paris, França em Terça-feira, 16 de Julho de 2019. (Hora local Europe/Paris)
Nascer ao pôr do Lua | 16h17m |
Nascer da Lua | 21:44 |
Pôr do Lua | 05:27 |
Distância do centro do Sol | 152,056,035 km |
Distância para o centro da Terra | 395,421 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 99% |
Fase lunar | encerando |
Signo do zodíaco da Lua | Capricórnio ♑ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 13.8 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 16 de Julho de 2019, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Françaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Paris | Sim | Parcial, Penumbral |
Ain | Sim | Parcial, Penumbral |
Aisne | Sim | Parcial, Penumbral |
Allier | Sim | Parcial, Penumbral |
Alpes-de-Haute-Provence | Sim | Parcial, Penumbral |
Alpes-Maritimes | Sim | Parcial, Penumbral |
Ardèche | Sim | Parcial, Penumbral |
Ardennes | Sim | Parcial, Penumbral |
Ariège | Sim | Parcial, Penumbral |
Aube | Sim | Parcial, Penumbral |
Aude | Sim | Parcial, Penumbral |
Aveyron | Sim | Parcial, Penumbral |
Bas Rhin | Sim | Parcial, Penumbral |
Bouches-du-Rhône | Sim | Parcial, Penumbral |
Calvados | Sim | Parcial, Penumbral |
Cantal | Sim | Parcial, Penumbral |
Charente | Sim | Parcial, Penumbral |
Charente Maritime | Sim | Parcial, Penumbral |
Cher | Sim | Parcial, Penumbral |
Corrèze | Sim | Parcial, Penumbral |
Corse | Sim | Parcial, Penumbral |
Côte d'Or | Sim | Parcial, Penumbral |
Côtes d'Armor | Sim | Parcial, Penumbral |
Creuse | Sim | Parcial, Penumbral |
Deux-Sèvres | Sim | Parcial, Penumbral |
Dordogne | Sim | Parcial, Penumbral |
Doubs | Sim | Parcial, Penumbral |
Drôme | Sim | Parcial, Penumbral |
Essonne | Sim | Parcial, Penumbral |
Eure | Sim | Parcial, Penumbral |
Eure-et-Loir | Sim | Parcial, Penumbral |
Finistère | Sim | Parcial, Penumbral |
Gard | Sim | Parcial, Penumbral |
Gers | Sim | Parcial, Penumbral |
Gironde | Sim | Parcial, Penumbral |
Haut Rhin | Sim | Parcial, Penumbral |
Haute-Garonne | Sim | Parcial, Penumbral |
Haute-Loire | Sim | Parcial, Penumbral |
Haute-Marne | Sim | Parcial, Penumbral |
Haute-Saône | Sim | Parcial, Penumbral |
Haute-Savoie | Sim | Parcial, Penumbral |
Haute-Vienne | Sim | Parcial, Penumbral |
Hautes-Alpes | Sim | Parcial, Penumbral |
Hautes-Pyrénées | Sim | Parcial, Penumbral |
Hauts-de-Seine | Sim | Parcial, Penumbral |
Hérault | Sim | Parcial, Penumbral |
Ille et Vilaine | Sim | Parcial, Penumbral |
Indre | Sim | Parcial, Penumbral |
Indre-et-Loire | Sim | Parcial, Penumbral |
Isère | Sim | Parcial, Penumbral |
Jura | Sim | Parcial, Penumbral |
Landes | Sim | Parcial, Penumbral |
Loir-et-Cher | Sim | Parcial, Penumbral |
Loire | Sim | Parcial, Penumbral |
Loire Atlantique | Sim | Parcial, Penumbral |
Loiret | Sim | Parcial, Penumbral |
Lot | Sim | Parcial, Penumbral |
Lot-et-Garonne | Sim | Parcial, Penumbral |
Lozère | Sim | Parcial, Penumbral |
Maine et Loire | Sim | Parcial, Penumbral |
Manche | Sim | Parcial, Penumbral |
Marne | Sim | Parcial, Penumbral |
Mayenne | Sim | Parcial, Penumbral |
Meurthe-et-Moselle | Sim | Parcial, Penumbral |
Meuse | Sim | Parcial, Penumbral |
Morbihan | Sim | Parcial, Penumbral |
Moselle | Sim | Parcial, Penumbral |
Nièvre | Sim | Parcial, Penumbral |
Nord | Sim | Parcial, Penumbral |
Oise | Sim | Parcial, Penumbral |
Orne | Sim | Parcial, Penumbral |
Pas-de-Calais | Sim | Parcial, Penumbral |
Puy-de-Dôme | Sim | Parcial, Penumbral |
Pyrénées-Atlantiques | Sim | Parcial, Penumbral |
Pyrénées-Orientales | Sim | Parcial, Penumbral |
Rhône | Sim | Parcial, Penumbral |
Saône et Loire | Sim | Parcial, Penumbral |
Sarthe | Sim | Parcial, Penumbral |
Savoie | Sim | Parcial, Penumbral |
Seine-et-Marne | Sim | Parcial, Penumbral |
Seine-Maritime | Sim | Parcial, Penumbral |
Seine-Saint-Denis | Sim | Parcial, Penumbral |
Somme | Sim | Parcial, Penumbral |
Tarn | Sim | Parcial, Penumbral |
Tarn-et-Garonne | Sim | Parcial, Penumbral |
Territoire de Belfort | Sim | Parcial, Penumbral |
Val-d'Oise | Sim | Parcial, Penumbral |
Val-de-Marne | Sim | Parcial, Penumbral |
Var | Sim | Parcial, Penumbral |
Vaucluse | Sim | Parcial, Penumbral |
Vendée | Sim | Parcial, Penumbral |
Vienne | Sim | Parcial, Penumbral |
Vosges | Sim | Parcial, Penumbral |
Yonne | Sim | Parcial, Penumbral |
Yvelines | Sim | Parcial, Penumbral |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar parcial em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar parcial em 16 de Julho de 2019 no França. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Paris (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Ain (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Aisne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Allier (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Alpes-de-Haute-Provence (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -5 | 22:02 | - | 23:31 | 17 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Alpes-Maritimes (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -4 | 22:02 | - | 23:31 | 17 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Ardèche (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Ardennes (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 17 | ||||
Ariège (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Aube (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Aude (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Aveyron (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Bas Rhin (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Bouches-du-Rhône (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -5 | 22:02 | - | 23:31 | 17 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Calvados (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -11 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Cantal (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Charente (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Charente Maritime (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Cher (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Corrèze (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Corse (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -2 | 22:02 | - | 23:31 | 19 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Côte d'Or (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Côtes d'Armor (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -12 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Creuse (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Deux-Sèvres (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Dordogne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Doubs (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Drôme (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Essonne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Eure (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Eure-et-Loir (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Finistère (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -13 | 22:02 | - | 23:31 | 9 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Gard (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Gers (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Gironde (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Haut Rhin (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Haute-Garonne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Haute-Loire (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Haute-Marne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Haute-Saône (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Haute-Savoie (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -5 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Haute-Vienne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Hautes-Alpes (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -5 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Hautes-Pyrénées (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Hauts-de-Seine (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Hérault (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Ille et Vilaine (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -11 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Indre (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Indre-et-Loire (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Isère (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Jura (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Landes (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Loir-et-Cher (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Loire (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Loire Atlantique (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -11 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Loiret (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Lot (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Lot-et-Garonne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Lozère (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Maine et Loire (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Manche (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -11 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Marne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Mayenne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -11 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Meurthe-et-Moselle (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Meuse (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Morbihan (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -12 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Moselle (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Nièvre (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 20 | ||||
Nord (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 17 | ||||
Oise (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Orne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Pas-de-Calais (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 17 | ||||
Puy-de-Dôme (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Pyrénées-Atlantiques (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Pyrénées-Orientales (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 25 | ||||
Rhône (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Saône et Loire (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Sarthe (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Savoie (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -5 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 22 | ||||
Seine-et-Marne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Seine-Maritime (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Seine-Saint-Denis (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Somme (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -10 | 22:02 | - | 23:31 | 10 | - | 01:00 | 02:18 | 17 | ||||
Tarn (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -7 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Tarn-et-Garonne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 15 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Territoire de Belfort (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 14 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Val-d'Oise (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 18 | ||||
Val-de-Marne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Var (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -4 | 22:02 | - | 23:31 | 17 | - | 01:00 | 02:18 | 24 | ||||
Vaucluse (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -5 | 22:02 | - | 23:31 | 16 | - | 01:00 | 02:18 | 23 | ||||
Vendée (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -11 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Vienne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 12 | - | 01:00 | 02:18 | 21 | ||||
Vosges (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -6 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Yonne (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -8 | 22:02 | - | 23:31 | 13 | - | 01:00 | 02:18 | 19 | ||||
Yvelines (UTC 2) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 20:44 | -9 | 22:02 | - | 23:31 | 11 | - | 01:00 | 02:18 | 19 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 16 de Julho de 2019 em Paris, Europe/Paris (UTC 2), um eclipse do tipo eclipse lunar parcial terá início às 20:44, o eclipse máximo irá ocorrer a 23:31 quando a Lua atinge uma altitud de 11 °;este evento vai chegar a um fim às 02:18 e terá uma magnitud penumbral de 1.704 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 0.653 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Calvados, devido à baixa altitude da Lua (10 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).