A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Paris, França em Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018. (Hora local Europe/Paris)
Nascer ao pôr do Lua | 9h58m |
Nascer da Lua | 07:53 |
Pôr do Lua | 17:51 |
Distância do centro do Sol | 147,768,614 km |
Distância para o centro da Terra | 401,327 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 0.8% |
Fase lunar | diminuindo |
Signo do zodíaco da Lua | Áries ♈ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 28.7 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse solar irá ocorrer em 15 de Fevereiro de 2018, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Françaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Paris | Não | - |
Ain | Não | - |
Aisne | Não | - |
Allier | Não | - |
Alpes-de-Haute-Provence | Não | - |
Alpes-Maritimes | Não | - |
Ardèche | Não | - |
Ardennes | Não | - |
Ariège | Não | - |
Aube | Não | - |
Aude | Não | - |
Aveyron | Não | - |
Bas Rhin | Não | - |
Bouches-du-Rhône | Não | - |
Calvados | Não | - |
Cantal | Não | - |
Charente | Não | - |
Charente Maritime | Não | - |
Cher | Não | - |
Corrèze | Não | - |
Corse | Não | - |
Côte d'Or | Não | - |
Côtes d'Armor | Não | - |
Creuse | Não | - |
Deux-Sèvres | Não | - |
Dordogne | Não | - |
Doubs | Não | - |
Drôme | Não | - |
Essonne | Não | - |
Eure | Não | - |
Eure-et-Loir | Não | - |
Finistère | Não | - |
Gard | Não | - |
Gers | Não | - |
Gironde | Não | - |
Haut Rhin | Não | - |
Haute-Garonne | Não | - |
Haute-Loire | Não | - |
Haute-Marne | Não | - |
Haute-Saône | Não | - |
Haute-Savoie | Não | - |
Haute-Vienne | Não | - |
Hautes-Alpes | Não | - |
Hautes-Pyrénées | Não | - |
Hauts-de-Seine | Não | - |
Hérault | Não | - |
Ille et Vilaine | Não | - |
Indre | Não | - |
Indre-et-Loire | Não | - |
Isère | Não | - |
Jura | Não | - |
Landes | Não | - |
Loir-et-Cher | Não | - |
Loire | Não | - |
Loire Atlantique | Não | - |
Loiret | Não | - |
Lot | Não | - |
Lot-et-Garonne | Não | - |
Lozère | Não | - |
Maine et Loire | Não | - |
Manche | Não | - |
Marne | Não | - |
Mayenne | Não | - |
Meurthe-et-Moselle | Não | - |
Meuse | Não | - |
Morbihan | Não | - |
Moselle | Não | - |
Nièvre | Não | - |
Nord | Não | - |
Oise | Não | - |
Orne | Não | - |
Pas-de-Calais | Não | - |
Puy-de-Dôme | Não | - |
Pyrénées-Atlantiques | Não | - |
Pyrénées-Orientales | Não | - |
Rhône | Não | - |
Saône et Loire | Não | - |
Sarthe | Não | - |
Savoie | Não | - |
Seine-et-Marne | Não | - |
Seine-Maritime | Não | - |
Seine-Saint-Denis | Não | - |
Somme | Não | - |
Tarn | Não | - |
Tarn-et-Garonne | Não | - |
Territoire de Belfort | Não | - |
Val-d'Oise | Não | - |
Val-de-Marne | Não | - |
Var | Não | - |
Vaucluse | Não | - |
Vendée | Não | - |
Vienne | Não | - |
Vosges | Não | - |
Yonne | Não | - |
Yvelines | Não | - |
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).