A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Madrid, Espanha em Segunda-feira, 21 de Janeiro de 2019. (Hora local Europe/Madrid)
Nascer ao pôr do Lua | 10h5m |
Nascer da Lua | 18:50 |
Pôr do Lua | 08:45 |
Distância do centro do Sol | 147,216,339 km |
Distância para o centro da Terra | 364,640 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 99.9% |
Fase lunar | encerando |
Signo do zodíaco da Lua | Câncer ♋ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.5 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 21 de Janeiro de 2019, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Espanhaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Madrid | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
A Coruña | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Álava | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Albacete | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Alacant | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Almería | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Asturias | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Ávila | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Badajoz | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Barcelona | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Burgos | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Cáceres | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Cádiz | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Cantabria | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Castellón | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Ceuta | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Ciudad Real | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Córdoba | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Cuenca | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Girona | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Granada | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Guadalajara | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Guipúzcoa | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Huelva | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Huesca | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Illes Balears | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Jaén | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
La Rioja | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Las Palmas | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
León | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Lleida | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Lugo | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Málaga | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Melilla | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Murcia | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Navarra | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Ourense | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Palencia | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Pontevedra | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Salamanca | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Santa Cruz de Tenerife | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Segovia | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Sevilla | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Soria | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Tarragona | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Teruel | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Toledo | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
València | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Valladolid | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Vizcaya | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Zamora | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Zaragoza | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 21 de Janeiro de 2019 no Espanha. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Madrid (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
A Coruña (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 30 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 3 | ||||
Álava (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Albacete (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
Alacant (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -5 | ||||
Almería (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
Asturias (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 1 | ||||
Ávila (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Badajoz (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
Barcelona (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 50 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 22 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -5 | ||||
Burgos (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Cáceres (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
Cádiz (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 58 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Cantabria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
Castellón (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
Ceuta (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
Ciudad Real (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
Córdoba (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
Cuenca (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
Girona (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 49 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 21 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -5 | ||||
Granada (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
Guadalajara (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
Guipúzcoa (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Huelva (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 58 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Huesca (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 51 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
Illes Balears (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 50 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 21 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
Jaén (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
La Rioja (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Las Palmas (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 68 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 35 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
León (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 1 | ||||
Lleida (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 51 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
Lugo (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 29 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 2 | ||||
Málaga (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
Melilla (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
Murcia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
Navarra (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
Ourense (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 56 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 29 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 2 | ||||
Palencia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
Pontevedra (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 30 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 3 | ||||
Salamanca (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
Santa Cruz de Tenerife (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 68 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 35 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 3 | ||||
Segovia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Sevilla (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 57 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Soria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 53 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 25 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
Tarragona (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 50 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 22 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
Teruel (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 | ||||
Toledo (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -2 | ||||
València (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 23 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -4 | ||||
Valladolid (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 54 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 27 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
Vizcaya (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 26 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -1 | ||||
Zamora (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 55 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 28 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 0 | ||||
Zaragoza (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 52 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 24 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -3 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 21 de Janeiro de 2019 em Madrid, Europe/Madrid (UTC 1), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 03:37, o eclipse máximo irá ocorrer a 06:12 quando a Lua atinge uma altitud de 26 °;este evento vai chegar a um fim às 08:48 e terá uma magnitud penumbral de 2.168 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.195 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).