A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Brasilia, Brasil em Segunda-feira, 16 de Maio de 2022. (Hora local America/Sao Paulo)
Nascer ao pôr do Lua | 11h38m |
Nascer da Lua | 18:22 |
Pôr do Lua | 06:44 |
Distância do centro do Sol | 151,269,933 km |
Distância para o centro da Terra | 367,586 km |
Lua iluminação (às 00:00) | 100% |
Fase lunar | Lua Cheia |
Signo do zodíaco da Lua | Áries ♈ |
Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.7 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 16 de Maio de 2022, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
---|---|---|
Brasilia | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Rio Branco | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Maceió | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Macapá | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Manaus | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Salvador | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Fortaleza | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Vitória | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Goiânia | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
São Luís | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Cuiabá | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Campo Grande | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Belo Horizonte | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Belém | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
João Pessoa | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Curitiba | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Recife | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Teresina | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Rio de Janeiro | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Natal | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Porto Alegre | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Porto Velho | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Boa Vista | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Florianópolis | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
São Paulo | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Aracaju | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Palmas | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Eclipse total Central (centro da Lua passa ao sul do eixo de sombra)
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 16 de Maio de 2022 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
Brasilia (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 68 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 74 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 38 | ||||
Rio Branco (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 48 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 80 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 55 | ||||
Maceió (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 76 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 61 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 24 | ||||
Macapá (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 58 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 67 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 35 | ||||
Manaus (UTC -4) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 21:32 | 52 | 22:28 | 23:29 | 00:11 | 73 | 00:54 | 01:55 | 02:51 | 45 | ||||
Salvador (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 76 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 64 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 28 | ||||
Fortaleza (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 70 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 60 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 25 | ||||
Vitória (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 76 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 67 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 31 | ||||
Goiânia (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 67 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 76 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 39 | ||||
São Luís (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 65 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 64 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 30 | ||||
Cuiabá (UTC -4) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 21:32 | 60 | 22:28 | 23:29 | 00:11 | 82 | 00:54 | 01:55 | 02:51 | 45 | ||||
Campo Grande (UTC -4) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 21:32 | 62 | 22:28 | 23:29 | 00:11 | 81 | 00:54 | 01:55 | 02:51 | 45 | ||||
Belo Horizonte (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 72 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 71 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 35 | ||||
Belém (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 61 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 66 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 34 | ||||
João Pessoa (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 75 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 59 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 23 | ||||
Curitiba (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 67 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 75 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 40 | ||||
Recife (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 76 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 59 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 23 | ||||
Teresina (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 68 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 65 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 30 | ||||
Rio de Janeiro (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 73 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 70 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 35 | ||||
Natal (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 74 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 58 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 23 | ||||
Porto Alegre (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 64 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 74 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 42 | ||||
Porto Velho (UTC -4) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 21:32 | 51 | 22:28 | 23:29 | 00:11 | 79 | 00:54 | 01:55 | 02:51 | 51 | ||||
Boa Vista (UTC -4) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 21:32 | 49 | 22:28 | 23:29 | 00:11 | 67 | 00:54 | 01:55 | 02:51 | 43 | ||||
Florianópolis (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 67 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 73 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 40 | ||||
São Paulo (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 69 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 73 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 38 | ||||
Aracaju (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 76 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 62 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 26 | ||||
Palmas (UTC -3) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 22:32 | 66 | 23:28 | 00:29 | 01:11 | 72 | 01:54 | 02:55 | 03:51 | 37 |
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 15 de Maio de 2022 em Brasilia, America/Sao_Paulo (UTC -3), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 22:32, o eclipse máximo irá ocorrer a 01:11 quando a Lua atinge uma altitud de 74 °;este evento vai chegar a um fim às 03:51 e terá uma magnitud penumbral de 2.373 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.414 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).