以下は、2022年10月25日(火曜日)のオーストリアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 10h37m |
月の出 | 07:15 |
月の入り | 17:52 |
月から太陽までの距離 | 148,751,640 km |
月から地球の中心までの距離 | 381,966 km |
月の光度 | 0.4% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 天秤座 ♎ |
月齢 | 29 |
国際標準時(UTC)によると日食は2022年10月25日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、オーストリアにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)オーストリア各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
ウィーン | はい | 部分 |
ブルゲンラント | はい | 部分 |
ケルンテン | はい | 部分 |
ニーダーエスターライヒ | はい | 部分 |
オーバーエスターライヒ | はい | 部分 |
ザルツブルク | はい | 部分 |
シュタイアーマルク | はい | 部分 |
チロル | はい | 部分 |
フォアアールベルク | はい | 部分 |
左の画像は日食の間、観察される月の影と軌道を示しています。月の影のある領域のみ、この部分日食を見ることができます。日付と時刻は国際標準時です。(それゆえ、オーストリアの時刻ではありません。)しかし、あなたの国における部分日食の正確な日時を知るためには、下の表を参照してください(拡大には画像をクリック)。
この画像は月の半影(太陽光の一部だけがさえぎられた影)あるいは本影(太陽光がすべてさえぎられた影)による外部接触と内部接触の時間を示しています。最大食の瞬間の太陽と月の、地球を中心とした座標も示されています。画像からの情報の一部は以下の表に含まれています。次の表は最大食の地域(南緯61.6N度、西経77.4E度、2022-10-25 11:01:20 国際標準時)のみ適応されることを考慮してください。
日付(国際標準時) | 2022-10-25 |
時間(国際標準時) | 11:01:20 |
緯度 | 61.6N |
経度 | 77.4E |
ガンマ値 | 1.0701 |
マグニチュード | 0.8619 |
サロス周期 | 124 |
太陽高度 | 0 |
太陽の方角 | 244 |
食帯の幅 | |
継続時間 |
続いての表は2022年10月25日オーストリアにおける部分日食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
太陽高度: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 部分日食の開始 | 太陽高度 | 皆既日食の開始 | 最大食 | 太陽高度 | アジムス | 皆既日食を終了 | 部分日食を終了 | 太陽高度 | 大きさ | 暗黒 | ||||||
ウィーン (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:15:39 | 27 | - | 12:20:45 | 29 | 175 | - | 13:26:56 | 29 | 0.415 | 30% | |||||
ブルゲンラント (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:16:41 | 28 | - | 12:21:42 | 30 | 175 | - | 13:27:45 | 29 | 0.408 | 29.2% | |||||
ケルンテン (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:16:46 | 28 | - | 12:18:44 | 31 | 171 | - | 13:21:59 | 31 | 0.361 | 24.5% | |||||
ニーダーエスターライヒ (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:15:23 | 27 | - | 12:19:57 | 29 | 174 | - | 13:25:39 | 29 | 0.407 | 29.2% | |||||
オーバーエスターライヒ (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:14:50 | 26 | - | 12:17:34 | 29 | 171 | - | 13:21:37 | 29 | 0.381 | 26.5% | |||||
ザルツブルク (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:15:01 | 26 | - | 12:16:46 | 30 | 170 | - | 13:19:52 | 30 | 0.365 | 25% | |||||
シュタイアーマルク (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:16:24 | 27 | - | 12:19:40 | 30 | 173 | - | 13:24:08 | 30 | 0.381 | 26.6% | |||||
チロル (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:15:33 | 26 | - | 12:15:17 | 30 | 168 | - | 13:16:28 | 30 | 0.336 | 22.1% | |||||
フォアアールベルク (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:15:16 | 26 | - | 12:13:08 | 30 | 166 | - | 13:12:30 | 31 | 0.314 | 20% |
「(r)」は、日食が日の出の進行中に起こることを意味します。「(s)」は、日食が日没の進行中に起こることを意味します
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)
観察者は日食を見るときに注意が必要です。決して肉眼では太陽を見ないこと。安全に日食を観察するためには、サングラス、専用のフィルターのついた望遠鏡や双眼鏡を使用すること。太陽を肉眼で見ると、紫外線と赤外線により目を傷つける可能性があり、さらには失明する可能性もあります。画用紙や箱に穴をあけて作る、自家製の太陽光から目を守る装置があります。