以下は、2022年11月8日(火曜日)のブラジルにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 13h8m |
月の出 | 18:38 |
月の入り | 05:30 |
月から太陽までの距離 | 148,203,480 km |
月から地球の中心までの距離 | 390,236 km |
月の光度 | 99.9% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡牛座 ♉ |
月齢 | 14.4 |
国際標準時(UTC)によると月食は2022年11月8日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ブラジルにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ブラジル各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
ブラジリア | はい | 半影 |
リオブランコ | はい | 半影, 部分 |
マセイオ | いいえ | - |
マカパ | はい | 半影 |
マナウス | はい | 半影, 部分 |
サルヴァドール | いいえ | - |
フォルタレザ | いいえ | - |
ヴィトーリア | いいえ | - |
ゴイアニア | はい | 半影 |
サン・ルイス | はい | 半影 |
クイアバ | はい | 半影 |
カンポ・グランデ | はい | 半影 |
ベロオリゾンテ | はい | 半影 |
ベレン | はい | 半影 |
ジョアンペソア | いいえ | - |
クリチバ | はい | 半影 |
レシフェ | いいえ | - |
テレジーナ | はい | 半影 |
リオデジャネイロ | いいえ | - |
ナタール | いいえ | - |
ポルト・アレグレ | はい | 半影 |
ポルト・ヴェーリョ | はい | 半影, 部分 |
ボア・ヴィスタ | はい | 半影, 部分 |
フロリアノーポリス | はい | 半影 |
サンパウロ | はい | 半影 |
アラカジュ | いいえ | - |
パスマス | はい | 半影 |
中央皆既月食
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2022年11月8日ブラジルにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
ブラジリア (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 5 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -34 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -75 | ||||
リオブランコ (UTC -5) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 03:02 | 26 | 04:09 | 05:17 | 05:59 | -14 | 06:42 | 07:49 | 08:56 | -55 | ||||
マカパ (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 13 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -27 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -65 | ||||
マナウス (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 21 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -20 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -59 | ||||
ゴイアニア (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 6 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -33 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -74 | ||||
サン・ルイス (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 6 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -35 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -71 | ||||
クイアバ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 13 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -27 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -67 | ||||
カンポ・グランデ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 10 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -29 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -69 | ||||
ベロオリゾンテ (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 1 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -39 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -78 | ||||
ベレン (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 11 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -30 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -67 | ||||
クリチバ (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 3 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -34 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -72 | ||||
テレジーナ (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 4 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -37 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -74 | ||||
ポルト・アレグレ (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 3 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -33 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -69 | ||||
ポルト・ヴェーリョ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 23 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -18 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -58 | ||||
ボア・ヴィスタ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 23 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -17 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -56 | ||||
フロリアノーポリス (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 2 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -35 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -72 | ||||
サンパウロ (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 2 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -37 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -75 | ||||
パスマス (UTC -3) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 05:02 | 8 | 06:09 | 07:17 | 07:59 | -33 | 08:42 | 09:49 | 10:56 | -73 |
お知らせ: ブラジリアでは 月は低い高度です(-34度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)