以下は、2024年10月2日(水曜日)のブラジルにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 12h27m |
月の出 | 05:42 |
月の入り | 18:09 |
月から太陽までの距離 | 149,695,380 km |
月から地球の中心までの距離 | 405,293 km |
月の光度 | 0.4% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 天秤座 ♎ |
月齢 | 28.9 |
国際標準時(UTC)によると日食は2024年10月2日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ブラジルにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)ブラジル各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
ブラジリア | いいえ | - |
リオブランコ | いいえ | - |
マセイオ | いいえ | - |
マカパ | いいえ | - |
マナウス | いいえ | - |
サルヴァドール | いいえ | - |
フォルタレザ | いいえ | - |
ヴィトーリア | はい | 部分 |
ゴイアニア | はい | 部分 |
サン・ルイス | いいえ | - |
クイアバ | いいえ | - |
カンポ・グランデ | はい | 部分 |
ベロオリゾンテ | はい | 部分 |
ベレン | いいえ | - |
ジョアンペソア | いいえ | - |
クリチバ | はい | 部分 |
レシフェ | いいえ | - |
テレジーナ | いいえ | - |
リオデジャネイロ | はい | 部分 |
ナタール | いいえ | - |
ポルト・アレグレ | はい | 部分 |
ポルト・ヴェーリョ | いいえ | - |
ボア・ヴィスタ | いいえ | - |
フロリアノーポリス | はい | 部分 |
サンパウロ | はい | 部分 |
アラカジュ | いいえ | - |
パスマス | いいえ | - |
左の画像は日食の間、観察される月の影と軌道を示しています。月の影のある領域のみ、この部分日食を見ることができます。日付と時刻は国際標準時です。(それゆえ、ブラジルの時刻ではありません。)しかし、あなたの国における部分日食の正確な日時を知るためには、下の表を参照してください(拡大には画像をクリック)。
この画像は月の半影(太陽光の一部だけがさえぎられた影)あるいは本影(太陽光がすべてさえぎられた影)による外部接触と内部接触の時間を示しています。最大食の瞬間の太陽と月の、地球を中心とした座標も示されています。画像からの情報の一部は以下の表に含まれています。次の表は最大食の地域(南緯22.0S度、西経114.5W度、2024-10-02 18:46:13 国際標準時)のみ適応されることを考慮してください。
日付(国際標準時) | 2024-10-02 |
時間(国際標準時) | 18:46:13 |
緯度 | 22.0S |
経度 | 114.5W |
ガンマ値 | -0.3509 |
マグニチュード | 0.9326 |
サロス周期 | 144 |
太陽高度 | 69 |
太陽の方角 | 31 |
食帯の幅 | 266 |
継続時間 | 07m25s |
続いての表は2024年10月2日ブラジルにおける部分日食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
太陽高度: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 部分日食の開始 | 太陽高度 | 皆既日食の開始 | 最大食 | 太陽高度 | アジムス | 皆既日食を終了 | 部分日食を終了 | 太陽高度 | 大きさ | 暗黒 | ||||||
ヴィトーリア (UTC -3) | 2024-10-02 | 17:10:35 | 6 | - | 17:37(s) | 0(s) | 266 | - | 17:37(s) | 0(s) | 0.115(s) | 4.5% | |||||
ゴイアニア (UTC -3) | 2024-10-02 | 17:34:49 | 9 | - | 17:40:21 | 7 | 268 | - | 17:46:11 | 6 | 0.003 | 0% | |||||
カンポ・グランデ (UTC -4) | 2024-10-02 | 15:59:24 | 22 | - | 16:38:02 | 13 | 271 | - | 17:14:04 | 5 | 0.113 | 4.4% | |||||
ベロオリゾンテ (UTC -3) | 2024-10-02 | 17:11:18 | 9 | - | 17:44:11 | 2 | 266 | - | 17:51(s) | 0(s) | 0.102 | 3.8% | |||||
クリチバ (UTC -3) | 2024-10-02 | 16:50:13 | 19 | - | 17:43:04 | 7 | 269 | - | 18:15(s) | 0(s) | 0.256 | 14.6% | |||||
リオデジャネイロ (UTC -3) | 2024-10-02 | 17:01:14 | 11 | - | 17:45:01 | 1 | 266 | - | 17:50(s) | 0(s) | 0.19 | 9.4% | |||||
ポルト・アレグレ (UTC -3) | 2024-10-02 | 16:38:50 | 23 | - | 17:42:20 | 9 | 270 | - | 18:24(s) | 0(s) | 0.391 | 26.9% | |||||
フロリアノーポリス (UTC -3) | 2024-10-02 | 16:46:05 | 19 | - | 17:43:34 | 6 | 269 | - | 18:13(s) | 0(s) | 0.32 | 20.2% | |||||
サンパウロ (UTC -3) | 2024-10-02 | 16:57:22 | 15 | - | 17:43:58 | 4 | 267 | - | 18:03(s) | 0(s) | 0.203 | 10.4% |
「(r)」は、日食が日の出の進行中に起こることを意味します。「(s)」は、日食が日没の進行中に起こることを意味します
ヴィトーリアで, ので月によって隠さ太陽のごく一部の(4.5%)、この日食は明白ではありません。
特定の都市のための日食の情報を取得するには、対話型の世界地図をロードすることができます。加えて、対話型の世界地図で 日食の経過を見えることができます。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)
観察者は日食を見るときに注意が必要です。決して肉眼では太陽を見ないこと。安全に日食を観察するためには、サングラス、専用のフィルターのついた望遠鏡や双眼鏡を使用すること。太陽を肉眼で見ると、紫外線と赤外線により目を傷つける可能性があり、さらには失明する可能性もあります。画用紙や箱に穴をあけて作る、自家製の太陽光から目を守る装置があります。