以下は、2023年10月14日(土曜日)のスロベニアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 11h26m |
月の出 | 06:47 |
月の入り | 18:13 |
月から太陽までの距離 | 149,221,678 km |
月から地球の中心までの距離 | 400,037 km |
月の光度 | 0.7% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 天秤座 ♎ |
月齢 | 28.8 |
国際標準時(UTC)によると日食は2023年10月14日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、スロベニアにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)スロベニア各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
リュブリャナ | いいえ | - |
ベルティンツィ | いいえ | - |
ボーヒニ | いいえ | - |
ボロヴニツァ | いいえ | - |
ボヴェツ | いいえ | - |
ブルダ | いいえ | - |
ブレージツェ | いいえ | - |
ブレゾヴィツァ | いいえ | - |
ツェルクニェ・ナ・ゴレニスケム | いいえ | - |
ツェルクノ | いいえ | - |
チュルナ・ナ・コロシュケム | いいえ | - |
チュルノメリ | いいえ | - |
ディヴァーチャ | いいえ | - |
ドブレポリェ | いいえ | - |
ドル・プリ・リュブリャニ | いいえ | - |
ドムジャレ | いいえ | - |
ドゥプレク | いいえ | - |
ゴルニ・グラード | いいえ | - |
フラストニク | いいえ | - |
フルペリェ=コジナ | いいえ | - |
イドリヤ | いいえ | - |
イグ | いいえ | - |
イリルスカ・ビストリツァ | いいえ | - |
イヴァンチュナ・ゴリツァ | いいえ | - |
イェセニツェ | いいえ | - |
カムニーク | いいえ | - |
コチェービエ | いいえ | - |
コメン | いいえ | - |
コペル | いいえ | - |
コジェ | いいえ | - |
クラーニ | いいえ | - |
クランスカ・ゴーラ | いいえ | - |
クルシュコ | いいえ | - |
ラーシュコ | いいえ | - |
レナルト | いいえ | - |
リティヤ | いいえ | - |
リュブノ | いいえ | - |
リュトメル | いいえ | - |
ロガテツ | いいえ | - |
マリボル | いいえ | - |
メドヴォデ | いいえ | - |
メンゲシュ | いいえ | - |
メージツァ | いいえ | - |
モラフチェ | いいえ | - |
モージェ | いいえ | - |
ムルスカ・ソボタ | いいえ | - |
ノヴァ・ゴリツァ | いいえ | - |
ノボ・メスト | いいえ | - |
オルモジュ | いいえ | - |
ペスニツァ | いいえ | - |
ピラン | いいえ | - |
ポストイナ | いいえ | - |
プレッドヴォル | いいえ | - |
プトゥイ | いいえ | - |
ラデチェ | いいえ | - |
ラデンツィ | いいえ | - |
ラドブリツァ | いいえ | - |
リブニツァ | いいえ | - |
ロガーシュカ・スラティナ | いいえ | - |
シェンチュル | いいえ | - |
シェンティリ | いいえ | - |
シェントユル・プリ・ツェリュ | いいえ | - |
セブニツァ | いいえ | - |
セザナ | いいえ | - |
シュコーフィア・ロカ | いいえ | - |
スロベニ グラデツ | いいえ | - |
スロヴェンスカ・ビストリツァ | いいえ | - |
スロヴェンスケ・コニツェ | いいえ | - |
シュマリェ・プリ・イェルシャフ | いいえ | - |
トルミン | いいえ | - |
トルボブリエ | いいえ | - |
トルジッチ | いいえ | - |
ベレニエ | いいえ | - |
ヴィデム | いいえ | - |
ヴィパーヴァ | いいえ | - |
ブルフニカ | いいえ | - |
ヴゼニツァ | いいえ | - |
ザゴリェ・オプ・サヴィ | いいえ | - |
ジャレツ | いいえ | - |
ジェレズニキ | いいえ | - |
ジリ | いいえ | - |
ズレチェ | いいえ | - |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)