以下は、2022年10月25日(火曜日)のオランダにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 10h18m |
月の出 | 08:11 |
月の入り | 18:29 |
月から太陽までの距離 | 148,751,640 km |
月から地球の中心までの距離 | 381,966 km |
月の光度 | 0.4% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 天秤座 ♎ |
月齢 | 29 |
国際標準時(UTC)によると日食は2022年10月25日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、オランダにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)オランダ各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
アムステルダム | はい | 部分 |
ドレンテ | はい | 部分 |
フレヴォラント | はい | 部分 |
フリースラント | はい | 部分 |
ヘルダーラント | はい | 部分 |
フローニンゲン | はい | 部分 |
リンブルフ | はい | 部分 |
北ブラバント | はい | 部分 |
北ホラント | はい | 部分 |
オーファーアイセル | はい | 部分 |
ユトレヒト | はい | 部分 |
ゼーラント | はい | 部分 |
左の画像は日食の間、観察される月の影と軌道を示しています。月の影のある領域のみ、この部分日食を見ることができます。日付と時刻は国際標準時です。(それゆえ、オランダの時刻ではありません。)しかし、あなたの国における部分日食の正確な日時を知るためには、下の表を参照してください(拡大には画像をクリック)。
この画像は月の半影(太陽光の一部だけがさえぎられた影)あるいは本影(太陽光がすべてさえぎられた影)による外部接触と内部接触の時間を示しています。最大食の瞬間の太陽と月の、地球を中心とした座標も示されています。画像からの情報の一部は以下の表に含まれています。次の表は最大食の地域(南緯61.6N度、西経77.4E度、2022-10-25 11:01:20 国際標準時)のみ適応されることを考慮してください。
日付(国際標準時) | 2022-10-25 |
時間(国際標準時) | 11:01:20 |
緯度 | 61.6N |
経度 | 77.4E |
ガンマ値 | 1.0701 |
マグニチュード | 0.8619 |
サロス周期 | 124 |
太陽高度 | 0 |
太陽の方角 | 244 |
食帯の幅 | |
継続時間 |
続いての表は2022年10月25日オランダにおける部分日食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
太陽高度: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 部分日食の開始 | 太陽高度 | 皆既日食の開始 | 最大食 | 太陽高度 | アジムス | 皆既日食を終了 | 部分日食を終了 | 太陽高度 | 大きさ | 暗黒 | ||||||
アムステルダム (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:07:39 | 19 | - | 12:04:17 | 23 | 159 | - | 13:02:40 | 25 | 0.334 | 21.9% | |||||
ドレンテ (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:07:21 | 19 | - | 12:05:58 | 23 | 161 | - | 13:06:18 | 25 | 0.363 | 24.7% | |||||
フレヴォラント (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:07:32 | 19 | - | 12:04:56 | 23 | 159 | - | 13:04:04 | 25 | 0.344 | 22.9% | |||||
フリースラント (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:06:56 | 19 | - | 12:04:59 | 23 | 160 | - | 13:04:44 | 25 | 0.357 | 24.1% | |||||
ヘルダーラント (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:08:03 | 20 | - | 12:05:30 | 24 | 160 | - | 13:04:41 | 26 | 0.342 | 22.7% | |||||
フローニンゲン (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:07:03 | 19 | - | 12:05:49 | 23 | 161 | - | 13:06:17 | 25 | 0.367 | 25.1% | |||||
リンブルフ (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:09:05 | 20 | - | 12:05:52 | 25 | 160 | - | 13:04:22 | 26 | 0.328 | 21.3% | |||||
北ブラバント (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:08:39 | 20 | - | 12:04:52 | 24 | 159 | - | 13:02:48 | 26 | 0.323 | 20.9% | |||||
北ホラント (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:07:28 | 19 | - | 12:04:08 | 23 | 158 | - | 13:02:32 | 25 | 0.335 | 22% | |||||
オーファーアイセル (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:07:45 | 20 | - | 12:05:56 | 23 | 161 | - | 13:05:50 | 25 | 0.354 | 23.8% | |||||
ユトレヒト (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:07:59 | 19 | - | 12:04:39 | 24 | 159 | - | 13:03:02 | 26 | 0.332 | 21.7% | |||||
ゼーラント (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:08:36 | 19 | - | 12:03:28 | 24 | 157 | - | 13:00:04 | 26 | 0.307 | 19.4% |
「(r)」は、日食が日の出の進行中に起こることを意味します。「(s)」は、日食が日没の進行中に起こることを意味します
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)
観察者は日食を見るときに注意が必要です。決して肉眼では太陽を見ないこと。安全に日食を観察するためには、サングラス、専用のフィルターのついた望遠鏡や双眼鏡を使用すること。太陽を肉眼で見ると、紫外線と赤外線により目を傷つける可能性があり、さらには失明する可能性もあります。画用紙や箱に穴をあけて作る、自家製の太陽光から目を守る装置があります。