以下は、2022年10月25日(火曜日)のイタリアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 10h57m |
月の出 | 07:22 |
月の入り | 18:19 |
月から太陽までの距離 | 148,751,640 km |
月から地球の中心までの距離 | 381,966 km |
月の光度 | 0.4% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 天秤座 ♎ |
月齢 | 29 |
国際標準時(UTC)によると日食は2022年10月25日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、イタリアにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)イタリア各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
左の画像は日食の間、観察される月の影と軌道を示しています。月の影のある領域のみ、この部分日食を見ることができます。日付と時刻は国際標準時です。(それゆえ、イタリアの時刻ではありません。)しかし、あなたの国における部分日食の正確な日時を知るためには、下の表を参照してください(拡大には画像をクリック)。
この画像は月の半影(太陽光の一部だけがさえぎられた影)あるいは本影(太陽光がすべてさえぎられた影)による外部接触と内部接触の時間を示しています。最大食の瞬間の太陽と月の、地球を中心とした座標も示されています。画像からの情報の一部は以下の表に含まれています。次の表は最大食の地域(南緯61.6N度、西経77.4E度、2022-10-25 11:01:20 国際標準時)のみ適応されることを考慮してください。
日付(国際標準時) | 2022-10-25 |
時間(国際標準時) | 11:01:20 |
緯度 | 61.6N |
経度 | 77.4E |
ガンマ値 | 1.0701 |
マグニチュード | 0.8619 |
サロス周期 | 124 |
太陽高度 | 0 |
太陽の方角 | 244 |
食帯の幅 | |
継続時間 |
続いての表は2022年10月25日イタリアにおける部分日食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
太陽高度: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 部分日食の開始 | 太陽高度 | 皆既日食の開始 | 最大食 | 太陽高度 | アジムス | 皆既日食を終了 | 部分日食を終了 | 太陽高度 | 大きさ | 暗黒 | ||||||
ローマ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:25:31 | 32 | - | 12:21:39 | 35 | 170 | - | 13:18:57 | 36 | 0.265 | 15.7% | |||||
キエーティ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:24:35 | 32 | - | 12:23:36 | 35 | 173 | - | 13:23:42 | 35 | 0.298 | 18.6% | |||||
ラクイラ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:24:32 | 32 | - | 12:22:29 | 35 | 172 | - | 13:21:34 | 35 | 0.286 | 17.5% | |||||
ペスカーラ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:24:22 | 32 | - | 12:23:32 | 35 | 173 | - | 13:23:48 | 35 | 0.3 | 18.8% | |||||
テーラモ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:23:55 | 32 | - | 12:22:39 | 35 | 172 | - | 13:22:31 | 35 | 0.296 | 18.5% | |||||
マテーラ - バジリカータ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:28:23 | 35 | - | 12:29:12 | 37 | 177 | - | 13:30:49 | 36 | 0.309 | 19.6% | |||||
ポテンツァ - バジリカータ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:28:21 | 35 | - | 12:28:01 | 37 | 176 | - | 13:28:34 | 36 | 0.296 | 18.4% | |||||
カタンザーロ - カラブリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:32:22 | 37 | - | 12:31:27 | 39 | 178 | - | 13:31:16 | 37 | 0.281 | 17.1% | |||||
コゼンツァ - カラブリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:31:25 | 36 | - | 12:30:25 | 38 | 177 | - | 13:30:10 | 37 | 0.282 | 17.1% | |||||
クロトーネ - カラブリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:32:00 | 37 | - | 12:32:03 | 39 | 179 | - | 13:32:47 | 37 | 0.292 | 18.1% | |||||
レッジョ・ディ・カラブリア - カラブリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:34:23 | 37 | - | 12:31:04 | 40 | 177 | - | 13:28:30 | 39 | 0.253 | 14.7% | |||||
ヴィボ・ヴァレンツィア - カラブリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:32:55 | 37 | - | 12:31:01 | 39 | 177 | - | 13:29:51 | 38 | 0.269 | 16.1% | |||||
アヴェッリーノ - カンパニア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:27:40 | 34 | - | 12:26:11 | 37 | 174 | - | 13:25:40 | 36 | 0.285 | 17.4% | |||||
ベネヴェント - カンパニア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:27:12 | 34 | - | 12:25:54 | 37 | 174 | - | 13:25:35 | 36 | 0.288 | 17.7% | |||||
カゼルタ - カンパニア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:27:18 | 34 | - | 12:25:18 | 37 | 173 | - | 13:24:18 | 36 | 0.28 | 17% | |||||
ナポリ - カンパニア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:27:50 | 34 | - | 12:25:28 | 37 | 173 | - | 13:24:06 | 36 | 0.275 | 16.5% | |||||
サレルノ - カンパニア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:28:12 | 34 | - | 12:26:26 | 37 | 174 | - | 13:25:37 | 36 | 0.28 | 17% | |||||
ボローニャ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:20:10 | 29 | - | 12:17:25 | 33 | 168 | - | 13:16:00 | 33 | 0.29 | 17.9% | |||||
フェラーラ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:32 | 29 | - | 12:17:27 | 32 | 168 | - | 13:16:43 | 33 | 0.3 | 18.8% | |||||
フォルリ=チェゼーナ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:04 | 30 | - | 12:18:49 | 33 | 169 | - | 13:17:51 | 34 | 0.293 | 18.2% | |||||
モデナ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:51 | 29 | - | 12:16:41 | 32 | 167 | - | 13:14:53 | 33 | 0.287 | 17.6% | |||||
パルマ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:33 | 28 | - | 12:15:44 | 32 | 166 | - | 13:13:18 | 33 | 0.28 | 17% | |||||
ピアチェンツァ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:04 | 28 | - | 12:14:40 | 32 | 165 | - | 13:11:40 | 33 | 0.276 | 16.6% | |||||
ラヴェンナ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:20:21 | 29 | - | 12:18:39 | 33 | 169 | - | 13:18:15 | 33 | 0.301 | 18.9% | |||||
レッジョ・エミリア - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:45 | 29 | - | 12:16:14 | 32 | 167 | - | 13:14:06 | 33 | 0.283 | 17.3% | |||||
リミニ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:04 | 30 | - | 12:19:30 | 33 | 170 | - | 13:19:12 | 33 | 0.301 | 18.9% | |||||
ゴリツィア - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:58 | 28 | - | 12:19:09 | 31 | 171 | - | 13:21:37 | 31 | 0.345 | 23% | |||||
ポルデノーネ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:30 | 28 | - | 12:17:43 | 31 | 170 | - | 13:19:16 | 31 | 0.334 | 22% | |||||
トリエステ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:24 | 29 | - | 12:19:34 | 32 | 172 | - | 13:21:59 | 32 | 0.343 | 22.8% | |||||
ウーディネ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:30 | 28 | - | 12:18:17 | 31 | 170 | - | 13:20:21 | 31 | 0.341 | 22.6% | |||||
フロジノーネ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:26:04 | 33 | - | 12:23:13 | 36 | 172 | - | 13:21:27 | 36 | 0.274 | 16.5% | |||||
ラティーナ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:26:27 | 33 | - | 12:22:45 | 36 | 171 | - | 13:20:08 | 36 | 0.264 | 15.6% | |||||
リエーティ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:24:25 | 32 | - | 12:21:39 | 35 | 171 | - | 13:20:03 | 35 | 0.279 | 16.9% | |||||
ヴィテルボ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:24:23 | 32 | - | 12:20:33 | 35 | 170 | - | 13:17:53 | 35 | 0.267 | 15.9% | |||||
ジェノヴァ - リグリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:20:24 | 28 | - | 12:14:11 | 32 | 164 | - | 13:09:21 | 33 | 0.254 | 14.7% | |||||
インペリア - リグリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:40 | 29 | - | 12:13:25 | 32 | 163 | - | 13:06:30 | 34 | 0.231 | 12.9% | |||||
ラ・スペツィア - リグリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:20:42 | 29 | - | 12:15:29 | 32 | 166 | - | 13:11:38 | 34 | 0.263 | 15.5% | |||||
サヴォーナ - リグリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:20:40 | 28 | - | 12:13:39 | 32 | 164 | - | 13:08:02 | 34 | 0.245 | 14% | |||||
ベルガモ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:52 | 27 | - | 12:14:05 | 31 | 165 | - | 13:11:44 | 32 | 0.286 | 17.5% | |||||
ブレシア - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:10 | 28 | - | 12:14:56 | 31 | 166 | - | 13:13:08 | 32 | 0.291 | 18% | |||||
コモ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:39 | 27 | - | 12:13:13 | 31 | 164 | - | 13:10:14 | 32 | 0.279 | 17% | |||||
クレモナ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:55 | 28 | - | 12:15:02 | 32 | 166 | - | 13:12:34 | 33 | 0.282 | 17.1% | |||||
レッコ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:34 | 27 | - | 12:13:34 | 31 | 165 | - | 13:11:02 | 32 | 0.284 | 17.4% | |||||
ローディ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:35 | 28 | - | 12:14:10 | 31 | 165 | - | 13:11:12 | 33 | 0.277 | 16.7% | |||||
マントヴァ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:53 | 28 | - | 12:16:03 | 32 | 167 | - | 13:14:36 | 33 | 0.293 | 18.2% | |||||
ミラノ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:18 | 27 | - | 12:13:38 | 31 | 165 | - | 13:10:24 | 32 | 0.275 | 16.6% | |||||
パヴィーア - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:49 | 28 | - | 12:13:49 | 31 | 165 | - | 13:10:15 | 33 | 0.27 | 16.1% | |||||
ソンドリオ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:01 | 27 | - | 12:13:57 | 31 | 166 | - | 13:12:20 | 32 | 0.296 | 18.5% | |||||
ヴァレーゼ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:38 | 27 | - | 12:12:52 | 31 | 164 | - | 13:09:33 | 32 | 0.276 | 16.6% | |||||
アンコーナ - マルケ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:22:00 | 31 | - | 12:21:18 | 34 | 172 | - | 13:21:47 | 34 | 0.308 | 19.5% | |||||
アスコリ・ピチェーノ - マルケ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:23:30 | 32 | - | 12:22:11 | 35 | 172 | - | 13:22:00 | 34 | 0.297 | 18.5% | |||||
マチェラータ - マルケ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:22:37 | 31 | - | 12:21:33 | 34 | 172 | - | 13:21:39 | 34 | 0.302 | 19% | |||||
ペーザロ・エ・ウルビーノ - マルケ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:43 | 30 | - | 12:19:57 | 34 | 170 | - | 13:19:26 | 34 | 0.297 | 18.5% | |||||
カンポバッソ - モリーゼ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:26:16 | 33 | - | 12:25:13 | 36 | 174 | - | 13:25:11 | 35 | 0.293 | 18.1% | |||||
イゼルニア - モリーゼ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:26:11 | 33 | - | 12:24:33 | 36 | 173 | - | 13:23:58 | 36 | 0.287 | 17.6% | |||||
アレッサンドリア - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:24 | 28 | - | 12:13:20 | 32 | 164 | - | 13:08:40 | 33 | 0.258 | 15% | |||||
アスティ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:28 | 28 | - | 12:12:47 | 31 | 163 | - | 13:07:32 | 33 | 0.251 | 14.5% | |||||
ビエッラ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:10 | 27 | - | 12:12:03 | 31 | 163 | - | 13:07:24 | 32 | 0.261 | 15.3% | |||||
クーネオ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:20:39 | 28 | - | 12:12:20 | 32 | 162 | - | 13:05:23 | 33 | 0.233 | 13% | |||||
ノヴァーラ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:20 | 27 | - | 12:12:53 | 31 | 164 | - | 13:08:52 | 32 | 0.267 | 15.8% | |||||
トリノ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:11 | 27 | - | 12:11:57 | 31 | 162 | - | 13:06:09 | 33 | 0.247 | 14.1% | |||||
ヴェルバーニア - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:27 | 27 | - | 12:12:25 | 30 | 164 | - | 13:08:51 | 32 | 0.274 | 16.4% | |||||
ヴェルチェッリ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:36 | 27 | - | 12:12:44 | 31 | 164 | - | 13:08:19 | 33 | 0.262 | 15.4% | |||||
バーリ - プーリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:27:28 | 34 | - | 12:29:01 | 37 | 178 | - | 13:31:21 | 35 | 0.32 | 20.6% | |||||
ブリンディジ - プーリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:28:39 | 35 | - | 12:30:52 | 37 | 179 | - | 13:33:47 | 35 | 0.325 | 21.1% | |||||
フォッジャ - プーリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:26:34 | 34 | - | 12:26:38 | 36 | 175 | - | 13:27:38 | 35 | 0.304 | 19.2% | |||||
レッチェ - プーリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:29:22 | 36 | - | 12:31:57 | 37 | 180 | - | 13:35:10 | 35 | 0.328 | 21.4% | |||||
ターラント - プーリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:28:45 | 35 | - | 12:30:19 | 37 | 179 | - | 13:32:36 | 36 | 0.317 | 20.3% | |||||
カリャリ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:33:44 | 34 | - | 12:19:44 | 37 | 165 | - | 13:06:42 | 39 | 0.165 | 7.8% | |||||
ヌーオロ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:30:17 | 33 | - | 12:18:48 | 36 | 165 | - | 13:08:24 | 38 | 0.188 | 9.5% | |||||
オリスターノ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:31:54 | 33 | - | 12:18:11 | 37 | 164 | - | 13:05:29 | 38 | 0.169 | 8.1% | |||||
サッサリ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:29:30 | 32 | - | 12:17:14 | 36 | 164 | - | 13:06:03 | 37 | 0.183 | 9.2% | |||||
アグリジェント - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:37:05 | 38 | - | 12:28:57 | 40 | 173 | - | 13:21:37 | 40 | 0.206 | 10.8% | |||||
カルタニッセッタ - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:36:24 | 38 | - | 12:29:28 | 40 | 174 | - | 13:23:19 | 40 | 0.217 | 11.7% | |||||
カターニア - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:36:05 | 38 | - | 12:31:03 | 40 | 176 | - | 13:26:45 | 39 | 0.234 | 13.1% | |||||
エンナ - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:36:06 | 38 | - | 12:29:42 | 40 | 174 | - | 13:24:04 | 39 | 0.222 | 12.1% | |||||
メッシーナ - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:34:11 | 37 | - | 12:30:50 | 40 | 177 | - | 13:28:15 | 38 | 0.253 | 14.7% | |||||
パレルモ - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:34:50 | 37 | - | 12:27:32 | 39 | 173 | - | 13:21:05 | 39 | 0.216 | 11.6% | |||||
ラグーザ - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:37:47 | 38 | - | 12:31:17 | 41 | 176 | - | 13:25:30 | 40 | 0.218 | 11.8% | |||||
シラクサ - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:37:14 | 38 | - | 12:31:57 | 41 | 176 | - | 13:27:21 | 40 | 0.23 | 12.8% | |||||
トラーパニ - シチリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:35:27 | 37 | - | 12:26:22 | 39 | 171 | - | 13:18:10 | 39 | 0.2 | 10.4% | |||||
アレッツォ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:22:11 | 30 | - | 12:19:07 | 34 | 169 | - | 13:17:18 | 34 | 0.281 | 17.1% | |||||
フィレンツェ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:35 | 30 | - | 12:17:59 | 33 | 168 | - | 13:15:41 | 34 | 0.277 | 16.7% | |||||
グロッセート - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:23:43 | 31 | - | 12:18:47 | 34 | 168 | - | 13:15:05 | 35 | 0.258 | 15.1% | |||||
リヴォルノ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:22:04 | 30 | - | 12:16:52 | 33 | 167 | - | 13:12:58 | 34 | 0.259 | 15.2% | |||||
ルッカ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:27 | 30 | - | 12:16:52 | 33 | 167 | - | 13:13:36 | 34 | 0.267 | 15.9% | |||||
マッサ=カッラーラ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:20:42 | 29 | - | 12:15:46 | 33 | 166 | - | 13:12:12 | 34 | 0.266 | 15.7% | |||||
ピサ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:43 | 30 | - | 12:16:50 | 33 | 167 | - | 13:13:16 | 34 | 0.263 | 15.6% | |||||
ピストイア - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:11 | 29 | - | 12:17:13 | 33 | 167 | - | 13:14:35 | 34 | 0.274 | 16.5% | |||||
プラート - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:21:21 | 30 | - | 12:17:39 | 33 | 168 | - | 13:15:15 | 34 | 0.277 | 16.7% | |||||
シエーナ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:22:30 | 30 | - | 12:18:31 | 34 | 168 | - | 13:15:49 | 34 | 0.271 | 16.2% | |||||
ボルツァーノ - トレンティノ=アルト・アディジェ自治州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:16:37 | 27 | - | 12:15:38 | 31 | 168 | - | 13:16:03 | 31 | 0.322 | 20.8% | |||||
トレント - トレンティノ=アルト・アディジェ自治州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:18 | 27 | - | 12:15:41 | 31 | 167 | - | 13:15:29 | 32 | 0.312 | 19.9% | |||||
ペルージャ - ウンブリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:22:56 | 31 | - | 12:20:14 | 34 | 170 | - | 13:18:45 | 34 | 0.283 | 17.3% | |||||
テルニ - ウンブリア州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:24:05 | 32 | - | 12:21:11 | 35 | 170 | - | 13:19:28 | 35 | 0.278 | 16.8% | |||||
アオスタ - ヴァッレ・ダオスタ自治州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:53 | 26 | - | 12:10:56 | 30 | 162 | - | 13:05:27 | 32 | 0.253 | 14.7% | |||||
ベッルーノ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:17:21 | 28 | - | 12:17:06 | 31 | 169 | - | 13:18:12 | 31 | 0.329 | 21.5% | |||||
パドヴァ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:32 | 28 | - | 12:17:17 | 32 | 169 | - | 13:17:24 | 32 | 0.313 | 19.9% | |||||
ロヴィーゴ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:19:07 | 29 | - | 12:17:29 | 32 | 169 | - | 13:17:10 | 33 | 0.306 | 19.3% | |||||
トレヴィーゾ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:08 | 28 | - | 12:17:32 | 32 | 169 | - | 13:18:17 | 32 | 0.322 | 20.8% | |||||
ヴェネツィア - ヴェネト州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:34 | 28 | - | 12:17:54 | 32 | 169 | - | 13:18:33 | 32 | 0.319 | 20.6% | |||||
ヴェローナ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:23 | 28 | - | 12:16:04 | 32 | 167 | - | 13:15:09 | 32 | 0.301 | 18.8% | |||||
ヴィチェンツァ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2022-10-25 | 11:18:15 | 28 | - | 12:16:42 | 32 | 168 | - | 13:16:32 | 32 | 0.31 | 19.7% |
「(r)」は、日食が日の出の進行中に起こることを意味します。「(s)」は、日食が日没の進行中に起こることを意味します
カリャリ - サルデーニャ州で, ので月によって隠さ太陽のごく一部の(7.8%)、この日食は明白ではありません。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)
観察者は日食を見るときに注意が必要です。決して肉眼では太陽を見ないこと。安全に日食を観察するためには、サングラス、専用のフィルターのついた望遠鏡や双眼鏡を使用すること。太陽を肉眼で見ると、紫外線と赤外線により目を傷つける可能性があり、さらには失明する可能性もあります。画用紙や箱に穴をあけて作る、自家製の太陽光から目を守る装置があります。