月情報 2017年8月22日(日本)
以下は、2017年8月22日(火曜日)の日本における月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 11h34m |
月の出 | 06:19 |
月の入り | 18:45 |
月から太陽までの距離 | 151,309,462 km |
月から地球の中心までの距離 | 374,849 km |
月の光度 | 0% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 獅子座 ♌ |
月齢 | 29.4 |
国を選んでください
国際標準時(UTC)によると日食は2017年8月22日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、日本において日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)日本各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|
東京 | いいえ | - |
愛知 | いいえ | - |
秋田 | いいえ | - |
青森 | いいえ | - |
千葉 | いいえ | - |
愛媛 | いいえ | - |
福井 | いいえ | - |
福岡 | いいえ | - |
福島 | いいえ | - |
岐阜 | いいえ | - |
群馬 | いいえ | - |
広島 | いいえ | - |
北海道 | いいえ | - |
兵庫 | いいえ | - |
茨城 | いいえ | - |
石川 | いいえ | - |
岩手 | いいえ | - |
香川 | いいえ | - |
鹿児島 | いいえ | - |
神奈川 | いいえ | - |
高知 | いいえ | - |
熊本 | いいえ | - |
京都 | いいえ | - |
三重 | いいえ | - |
宮城 | いいえ | - |
宮崎 | いいえ | - |
長野 | いいえ | - |
長崎 | いいえ | - |
奈良 | いいえ | - |
新潟 | いいえ | - |
大分 | いいえ | - |
岡山 | いいえ | - |
沖縄 | いいえ | - |
大阪 | いいえ | - |
佐賀 | いいえ | - |
埼玉 | いいえ | - |
滋賀 | いいえ | - |
島根 | いいえ | - |
静岡 | いいえ | - |
栃木 | いいえ | - |
徳島 | いいえ | - |
鳥取 | いいえ | - |
富山 | いいえ | - |
和歌山 | いいえ | - |
山形 | いいえ | - |
山口 | いいえ | - |
山梨 | いいえ | - |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)