以下は、2020年6月5日(金曜日)のマケドニアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 15h12m |
月の出 | 19:53 |
月の入り | 04:41 |
月から太陽までの距離 | 151,799,814 km |
月から地球の中心までの距離 | 369,687 km |
月の光度 | 98.9% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 射手座 ♐ |
月齢 | 13.8 |
国際標準時(UTC)によると月食は2020年6月5日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、マケドニアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)マケドニア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
スコピエ | はい | 半影 |
ビトラ | はい | 半影 |
ゴスチバル | はい | 半影 |
クマノボ | はい | 半影 |
オフリト湖 | はい | 半影 |
プリレプ | はい | 半影 |
シュティプ | はい | 半影 |
ストルミツァ | はい | 半影 |
テトボ | はい | 半影 |
ヴェレス | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2020年6月5日マケドニアにおける半影月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
スコピエ (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 12 | - | - | 23:04 | 22 | ||||
ビトラ (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 13 | - | - | 23:04 | 23 | ||||
ゴスチバル (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 12 | - | - | 23:04 | 22 | ||||
クマノボ (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 12 | - | - | 23:04 | 22 | ||||
オフリト湖 (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 12 | - | - | 23:04 | 22 | ||||
プリレプ (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 13 | - | - | 23:04 | 22 | ||||
シュティプ (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -1 | - | - | 21:25 | 13 | - | - | 23:04 | 22 | ||||
ストルミツァ (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -1 | - | - | 21:25 | 13 | - | - | 23:04 | 23 | ||||
テトボ (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 12 | - | - | 23:04 | 22 | ||||
ヴェレス (UTC 2) | 2020-06-05 | 56.8% | 0% | 19:46 | -2 | - | - | 21:25 | 12 | - | - | 23:04 | 22 |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)