以下は、2022年4月30日(土曜日)のペルーにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 11h57m |
月の出 | 06:01 |
月の入り | 17:58 |
月から太陽までの距離 | 150,710,292 km |
月から地球の中心までの距離 | 394,243 km |
月の光度 | 0.4% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 牡牛座 ♉ |
月齢 | 28.9 |
国際標準時(UTC)によると日食は2022年4月30日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ペルーにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)ペルー各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
リマ | いいえ | - |
アマゾナス | いいえ | - |
アンカシュ | いいえ | - |
アプリマク | はい | 部分 |
アレキパ | はい | 部分 |
アヤクチョ | はい | 部分 |
カハマルカ | いいえ | - |
カヤオ | いいえ | - |
クスコ | いいえ | - |
ワンカベリカ | はい | 部分 |
ワヌコ | いいえ | - |
イーカ | はい | 部分 |
フニン | いいえ | - |
ラ・リベルタード | いいえ | - |
ランバイエケ | いいえ | - |
ロレト | いいえ | - |
マドレデディオス | いいえ | - |
モケグア | はい | 部分 |
パスコ | いいえ | - |
ピウラ | いいえ | - |
プーノ | はい | 部分 |
サンマルティン | いいえ | - |
タクナ | はい | 部分 |
トゥンベス | いいえ | - |
ウカヤリ | いいえ | - |
左の画像は日食の間、観察される月の影と軌道を示しています。月の影のある領域のみ、この部分日食を見ることができます。日付と時刻は国際標準時です。(それゆえ、ペルーの時刻ではありません。)しかし、あなたの国における部分日食の正確な日時を知るためには、下の表を参照してください(拡大には画像をクリック)。
この画像は月の半影(太陽光の一部だけがさえぎられた影)あるいは本影(太陽光がすべてさえぎられた影)による外部接触と内部接触の時間を示しています。最大食の瞬間の太陽と月の、地球を中心とした座標も示されています。画像からの情報の一部は以下の表に含まれています。次の表は最大食の地域(南緯62.1S度、西経71.5W度、2022-04-30 20:42:36 国際標準時)のみ適応されることを考慮してください。
日付(国際標準時) | 2022-04-30 |
時間(国際標準時) | 20:42:36 |
緯度 | 62.1S |
経度 | 71.5W |
ガンマ値 | -1.1901 |
マグニチュード | 0.6396 |
サロス周期 | 119 |
太陽高度 | 0 |
太陽の方角 | 304 |
食帯の幅 | |
継続時間 |
続いての表は2022年4月30日ペルーにおける部分日食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
太陽高度: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 部分日食の開始 | 太陽高度 | 皆既日食の開始 | 最大食 | 太陽高度 | アジムス | 皆既日食を終了 | 部分日食を終了 | 太陽高度 | 大きさ | 暗黒 | ||||||
アプリマク (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:49:29 | 10 | - | 17:03:18 | 7 | 287 | - | 17:17:06 | 4 | 0.018 | 0.3% | |||||
アレキパ (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:34:30 | 13 | - | 17:01:04 | 7 | 288 | - | 17:26:36 | 1 | 0.064 | 1.9% | |||||
アヤクチョ (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:48:15 | 12 | - | 17:03:05 | 8 | 288 | - | 17:17:50 | 5 | 0.02 | 0.3% | |||||
ワンカベリカ (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:55:35 | 11 | - | 17:03:34 | 9 | 288 | - | 17:11:48 | 7 | 0.006 | 0.1% | |||||
イーカ (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:42:15 | 14 | - | 17:02:07 | 10 | 288 | - | 17:21:34 | 5 | 0.035 | 0.8% | |||||
モケグア (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:32:25 | 11 | - | 17:00:39 | 5 | 287 | - | 17:22(s) | 0(s) | 0.075 | 2.4% | |||||
プーノ (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:45:41 | 8 | - | 17:02:54 | 4 | 287 | - | 17:19:52 | 0 | 0.029 | 0.6% | |||||
タクナ (UTC -5) | 2022-04-30 | 16:29:34 | 11 | - | 17:00:00 | 4 | 287 | - | 17:20(s) | 0(s) | 0.088 | 3% |
「(r)」は、日食が日の出の進行中に起こることを意味します。「(s)」は、日食が日没の進行中に起こることを意味します
アプリマクで, ので月によって隠さ太陽のごく一部の(0.3%)、この日食は明白ではありません。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)
観察者は日食を見るときに注意が必要です。決して肉眼では太陽を見ないこと。安全に日食を観察するためには、サングラス、専用のフィルターのついた望遠鏡や双眼鏡を使用すること。太陽を肉眼で見ると、紫外線と赤外線により目を傷つける可能性があり、さらには失明する可能性もあります。画用紙や箱に穴をあけて作る、自家製の太陽光から目を守る装置があります。