以下は、2022年5月15日(日曜日)のペルーにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 11h59m |
月の出 | 17:36 |
月の入り | 05:37 |
月から太陽までの距離 | 151,240,715 km |
月から地球の中心までの距離 | 370,790 km |
月の光度 | 98.6% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 蠍座 ♏ |
月齢 | 13.7 |
国際標準時(UTC)によると月食は2022年5月15日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ペルーにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ペルー各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
リマ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
アマゾナス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
アンカシュ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
アプリマク | はい | 半影, 部分, 皆既 |
アレキパ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
アヤクチョ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
カハマルカ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
カヤオ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
クスコ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ワンカベリカ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ワヌコ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
イーカ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
フニン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ラ・リベルタード | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ランバイエケ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ロレト | はい | 半影, 部分, 皆既 |
マドレデディオス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
モケグア | はい | 半影, 部分, 皆既 |
パスコ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ピウラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
プーノ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
サンマルティン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
タクナ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
トゥンベス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ウカヤリ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
中央皆既月食
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2022年5月15日ペルーにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
リマ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 39 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 75 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
アマゾナス (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 41 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 71 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 55 | ||||
アンカシュ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 38 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 73 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
アプリマク (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 44 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 80 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 61 | ||||
アレキパ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 44 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 81 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 61 | ||||
アヤクチョ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 43 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 79 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 62 | ||||
カハマルカ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 36 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 70 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 63 | ||||
カヤオ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 39 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 75 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
クスコ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 38 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 72 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 62 | ||||
ワンカベリカ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 41 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 77 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 63 | ||||
ワヌコ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 40 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 75 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 63 | ||||
イーカ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 41 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 77 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
フニン (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 40 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 75 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 63 | ||||
ラ・リベルタード (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 37 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 72 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
ランバイエケ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 35 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 69 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
ロレト (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 40 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 72 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 58 | ||||
マドレデディオス (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 45 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 80 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 58 | ||||
モケグア (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 46 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 83 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 60 | ||||
パスコ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 40 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 75 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 62 | ||||
ピウラ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 34 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 68 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
プーノ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 47 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 83 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 58 | ||||
サンマルティン (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 33 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 67 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 64 | ||||
タクナ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 47 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 84 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 59 | ||||
トゥンベス (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 33 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 67 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 63 | ||||
ウカヤリ (UTC -5) | 2022-05-15 | 237.3% | 141.4% | 20:32 | 42 | 21:28 | 22:29 | 23:11 | 76 | 23:54 | 00:55 | 01:51 | 60 |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)