以下は、2019年7月2日(火曜日)のチリにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 10h22m |
月の出 | 07:29 |
月の入り | 17:51 |
月から太陽までの距離 | 152,096,844 km |
月から地球の中心までの距離 | 374,535 km |
月の光度 | 0.6% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 蟹座 ♋ |
月齢 | 28.8 |
国際標準時(UTC)によると日食は2019年7月2日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、チリにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)チリ各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
サンティアゴ | はい | 部分 |
バルパライソ | はい | 部分 |
アントファガスタ | はい | 部分 |
アラウカニア | はい | 部分 |
アタカマ | はい | 部分 |
ビオビオ | はい | 部分 |
コキンボ | はい | 部分 |
ロス・ラゴス | はい | 部分 |
マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ | はい | 部分 |
マウレ | はい | 部分 |
首都州 | はい | 部分 |
タラパカ | はい | 部分 |
イースター島 | はい | 部分 |
左の画像は日食の間、観察される月の影と軌道を示しています。月の影のある領域のみ、この部分日食を見ることができます。日付と時刻は国際標準時です。(それゆえ、チリの時刻ではありません。)しかし、あなたの国における部分日食の正確な日時を知るためには、下の表を参照してください(拡大には画像をクリック)。
この画像は月の半影(太陽光の一部だけがさえぎられた影)あるいは本影(太陽光がすべてさえぎられた影)による外部接触と内部接触の時間を示しています。最大食の瞬間の太陽と月の、地球を中心とした座標も示されています。画像からの情報の一部は以下の表に含まれています。次の表は最大食の地域(南緯17.4S度、西経109.0W度、2019-07-02 19:24:08 国際標準時)のみ適応されることを考慮してください。
日付(国際標準時) | 2019-07-02 |
時間(国際標準時) | 19:24:08 |
緯度 | 17.4S |
経度 | 109.0W |
ガンマ値 | -0.6466 |
マグニチュード | 1.0459 |
サロス周期 | 127 |
太陽高度 | 50 |
太陽の方角 | 359 |
食帯の幅 | 201 |
継続時間 | 04m33s |
続いての表は2019年7月2日チリにおける部分日食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
太陽高度: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 部分日食の開始 | 太陽高度 | 皆既日食の開始 | 最大食 | 太陽高度 | アジムス | 皆既日食を終了 | 部分日食を終了 | 太陽高度 | 大きさ | 暗黒 | ||||||
サンティアゴ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:22:02 | 23 | - | 16:37:53 | 12 | 307 | - | 17:44:40 | 0 | 0.954 | 95% | |||||
バルパライソ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:20:17 | 24 | - | 16:36:33 | 12 | 308 | - | 17:43:43 | 0 | 0.931 | 92.1% | |||||
アントファガスタ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:28:10 | 29 | - | 16:44:00 | 16 | 304 | - | 17:49:58 | 3 | 0.857 | 82.8% | |||||
アラウカニア (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:16:28 | 20 | - | 16:30:34 | 10 | 311 | - | 17:35(s) | 0(s) | 0.799 | 75.3% | |||||
アタカマ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:26:19 | 26 | - | 16:42:14 | 13 | 305 | - | 17:48:35 | 1 | 0.951 | 94.7% | |||||
ビオビオ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:16:41 | 21 | - | 16:31:41 | 11 | 310 | - | 17:38:23 | 0 | 0.825 | 78.7% | |||||
コキンボ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:22:21 | 26 | 16:38:12 | 16:39:12 | 14 | 307 | 16:40:11 | 17:46:29 | 1 | 1.037 | 100% | |||||
ロス・ラゴス (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:13:33 | 18 | - | 16:26:10 | 9 | 312 | - | 17:29(s) | 0(s) | 0.727 | 66.4% | |||||
マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:10:15 | 9 | - | 16:14:37 | 2 | 314 | - | 16:37(s) | 0(s) | 0.568 | 47.2% | |||||
マウレ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:18:45 | 22 | - | 16:34:09 | 11 | 309 | - | 17:40:57 | 0 | 0.871 | 84.6% | |||||
首都州 (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:21:16 | 23 | - | 16:36:49 | 11 | 308 | - | 17:43(s) | 0(s) | 0.925 | 91.5% | |||||
タラパカ (UTC -4) | 2019-07-02 | 15:32:55 | 30 | - | 16:46:23 | 17 | 303 | - | 17:50:21 | 3 | 0.744 | 68.6% | |||||
イースター島 (UTC -6) | 2019-07-02 | 11:48:03 | 35 | - | 13:21:04 | 40 | 000 | - | 14:54:25 | 35 | 0.796 | 75.1% |
「(r)」は、日食が日の出の進行中に起こることを意味します。「(s)」は、日食が日没の進行中に起こることを意味します
お知らせ: アラウカニアでは 月は低い高度です(10度)。
特定の都市のための日食の情報を取得するには、対話型の世界地図をロードすることができます。加えて、対話型の世界地図で 日食の経過を見えることができます。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)
観察者は日食を見るときに注意が必要です。決して肉眼では太陽を見ないこと。安全に日食を観察するためには、サングラス、専用のフィルターのついた望遠鏡や双眼鏡を使用すること。太陽を肉眼で見ると、紫外線と赤外線により目を傷つける可能性があり、さらには失明する可能性もあります。画用紙や箱に穴をあけて作る、自家製の太陽光から目を守る装置があります。