以下は、2020年7月5日(日曜日)のタイにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 12h24m |
月の出 | 19:06 |
月の入り | 06:42 |
月から太陽までの距離 | 152,099,367 km |
月から地球の中心までの距離 | 379,353 km |
月の光度 | 99.7% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡羊座 ♈ |
月齢 | 14.3 |
国際標準時(UTC)によると月食は2020年7月5日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、タイにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)タイ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
バンコク | いいえ | - |
アムナートチャロン | いいえ | - |
アントン | いいえ | - |
ブリラム | いいえ | - |
チャチューンサオ | いいえ | - |
チャイナット | いいえ | - |
チャイヤプーン | いいえ | - |
チャンタブリー | いいえ | - |
チェンマイ | いいえ | - |
チエンラーイ | いいえ | - |
チョンブリー | いいえ | - |
カーラシン | いいえ | - |
カーンチャナブリ | いいえ | - |
コーンケーン | いいえ | - |
クラビー | いいえ | - |
ラムパーン | いいえ | - |
ルーイ | いいえ | - |
ロッブリー | いいえ | - |
メーホーンソーン | いいえ | - |
マハーサーラカーム | いいえ | - |
ナコーンパトム | いいえ | - |
ナコーンラーチャシーマ | いいえ | - |
ナコーンサワン | いいえ | - |
ナコーンシータマラート | いいえ | - |
ナラーティワート | いいえ | - |
ノンブアランプー | いいえ | - |
ノーンカーイ | いいえ | - |
ノンタブリー | いいえ | - |
パトゥムターニー | いいえ | - |
パッターニー | いいえ | - |
パンガー | いいえ | - |
パッタルン | いいえ | - |
ピチット | いいえ | - |
ピッサヌローク | いいえ | - |
プラナコーンシーアユッタヤー | いいえ | - |
プレー | いいえ | - |
プーケット | いいえ | - |
プラーチーンブリー | いいえ | - |
プラチュワップ キーリー カン | いいえ | - |
ラチャブリー | いいえ | - |
ラヨーン | いいえ | - |
ローイエット | いいえ | - |
サケオ | いいえ | - |
サコンナコーン | いいえ | - |
サムットプラーカーン | いいえ | - |
ムットサーコーン | いいえ | - |
サムットソンクラーム | いいえ | - |
サラブリー | いいえ | - |
シーサケート | いいえ | - |
シンブリー | いいえ | - |
ソンクラー | いいえ | - |
スコータイ | いいえ | - |
スパンブリ | いいえ | - |
スラータニー | いいえ | - |
スリン | いいえ | - |
タイ | いいえ | - |
トラン | いいえ | - |
ウボンラーチャターニー | いいえ | - |
ウドーンターニー | いいえ | - |
ウタイターニー | いいえ | - |
ウタラディット | いいえ | - |
ヤラー | いいえ | - |
ヤソートーン | いいえ | - |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)