以下は、2023年10月28日(土曜日)のスペインにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 11h2m |
月の出 | 19:05 |
月の入り | 08:03 |
月から太陽までの距離 | 148,640,327 km |
月から地球の中心までの距離 | 370,064 km |
月の光度 | 98.8% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡羊座 ♈ |
月齢 | 13.7 |
国際標準時(UTC)によると月食は2023年10月28日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、スペインにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)スペイン各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
マドリード | はい | 半影, 部分 |
ア・コルーニャ | はい | 半影, 部分 |
アラバ | はい | 半影, 部分 |
アルバセテ | はい | 半影, 部分 |
アリカンテ | はい | 半影, 部分 |
アルメリア | はい | 半影, 部分 |
アストゥリアス | はい | 半影, 部分 |
アビラ | はい | 半影, 部分 |
バダホス | はい | 半影, 部分 |
バルセロナ | はい | 半影, 部分 |
ブルゴス | はい | 半影, 部分 |
カセレス | はい | 半影, 部分 |
カディス | はい | 半影, 部分 |
カンタブリア | はい | 半影, 部分 |
カステリョン | はい | 半影, 部分 |
セウタ | はい | 半影, 部分 |
シウダード・レアル | はい | 半影, 部分 |
コルドバ | はい | 半影, 部分 |
クエンカ | はい | 半影, 部分 |
ジローナ | はい | 半影, 部分 |
グラナダ | はい | 半影, 部分 |
グアダラハラ | はい | 半影, 部分 |
ギプスコア | はい | 半影, 部分 |
ウェルバ | はい | 半影, 部分 |
ウエスカ | はい | 半影, 部分 |
バレアレス | はい | 半影, 部分 |
ハエン | はい | 半影, 部分 |
ラ・リオハ | はい | 半影, 部分 |
ラス・パスマス | はい | 部分, 半影 |
レオン | はい | 半影, 部分 |
レリダ | はい | 半影, 部分 |
ルーゴ | はい | 半影, 部分 |
マラガ | はい | 半影, 部分 |
メリリャ | はい | 半影, 部分 |
ムルシア | はい | 半影, 部分 |
ナバラ | はい | 半影, 部分 |
オーレンセ | はい | 半影, 部分 |
パレンシア | はい | 半影, 部分 |
ポンテベドラ | はい | 半影, 部分 |
サラマンカ | はい | 半影, 部分 |
サンタ・クルス・デ・テネリフェ | はい | 部分, 半影 |
セゴビア | はい | 半影, 部分 |
セビーリャ | はい | 半影, 部分 |
ソリア | はい | 半影, 部分 |
タラゴナ | はい | 半影, 部分 |
テルエル | はい | 半影, 部分 |
トレド | はい | 半影, 部分 |
バレンシア | はい | 半影, 部分 |
バリャドリッド | はい | 半影, 部分 |
ビスカヤ | はい | 半影, 部分 |
サモラ | はい | 半影, 部分 |
サラゴサ | はい | 半影, 部分 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2023年10月28日スペインにおける部分月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
マドリード (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 10 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
ア・コルーニャ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 30 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
アラバ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
アルバセテ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
アリカンテ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 60 | ||||
アルメリア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 10 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 60 | ||||
アストゥリアス (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 8 | 21:35 | - | 22:14 | 32 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
アビラ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
バダホス (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 32 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
バルセロナ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 59 | ||||
ブルゴス (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 10 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
カセレス (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 32 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
カディス (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
カンタブリア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 10 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
カステリョン (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 59 | ||||
セウタ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
シウダード・レアル (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
コルドバ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 8 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
クエンカ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
ジローナ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 15 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
グラナダ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 59 | ||||
グアダラハラ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 10 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
ギプスコア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
ウェルバ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 6 | 21:35 | - | 22:14 | 32 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
ウエスカ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
バレアレス (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 14 | 21:35 | - | 22:14 | 39 | - | 22:53 | 00:26 | 60 | ||||
ハエン (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
ラ・リオハ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
ラス・パスマス (UTC 1) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 19:02 | -3 | 20:35 | - | 21:14 | 25 | - | 21:53 | 23:26 | 54 | ||||
レオン (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 8 | 21:35 | - | 22:14 | 32 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
レリダ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
ルーゴ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 31 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
マラガ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 8 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
メリリャ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 60 | ||||
ムルシア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 60 | ||||
ナバラ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
オーレンセ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 31 | - | 22:53 | 00:26 | 53 | ||||
パレンシア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
ポンテベドラ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 6 | 21:35 | - | 22:14 | 30 | - | 22:53 | 00:26 | 52 | ||||
サラマンカ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 8 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
サンタ・クルス・デ・テネリフェ (UTC 1) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 19:02 | -3 | 20:35 | - | 21:14 | 25 | - | 21:53 | 23:26 | 53 | ||||
セゴビア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
セビーリャ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 7 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
ソリア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 35 | - | 22:53 | 00:26 | 56 | ||||
タラゴナ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 13 | 21:35 | - | 22:14 | 38 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
テルエル (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 11 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 58 | ||||
トレド (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 57 | ||||
バレンシア (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 37 | - | 22:53 | 00:26 | 59 | ||||
バリャドリッド (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 9 | 21:35 | - | 22:14 | 33 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
ビスカヤ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 10 | 21:35 | - | 22:14 | 34 | - | 22:53 | 00:26 | 55 | ||||
サモラ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 8 | 21:35 | - | 22:14 | 32 | - | 22:53 | 00:26 | 54 | ||||
サラゴサ (UTC 2) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 20:02 | 12 | 21:35 | - | 22:14 | 36 | - | 22:53 | 00:26 | 57 |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)