以下は、2021年11月19日(金曜日)のスペインにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 9h58m |
月の出 | 18:02 |
月の入り | 08:04 |
月から太陽までの距離 | 147,831,996 km |
月から地球の中心までの距離 | 403,951 km |
月の光度 | 99.8% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡牛座 ♉ |
月齢 | 14.4 |
国際標準時(UTC)によると月食は2021年11月19日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、スペインにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)スペイン各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
マドリード | はい | 半影 |
ア・コルーニャ | はい | 半影, 部分 |
アラバ | はい | 半影 |
アルバセテ | はい | 半影 |
アリカンテ | はい | 半影 |
アルメリア | はい | 半影 |
アストゥリアス | はい | 半影 |
アビラ | はい | 半影 |
バダホス | はい | 半影 |
バルセロナ | はい | 半影 |
ブルゴス | はい | 半影 |
カセレス | はい | 半影 |
カディス | はい | 半影 |
カンタブリア | はい | 半影 |
カステリョン | はい | 半影 |
セウタ | はい | 半影 |
シウダード・レアル | はい | 半影 |
コルドバ | はい | 半影 |
クエンカ | はい | 半影 |
ジローナ | はい | 半影 |
グラナダ | はい | 半影 |
グアダラハラ | はい | 半影 |
ギプスコア | はい | 半影 |
ウェルバ | はい | 半影 |
ウエスカ | はい | 半影 |
バレアレス | はい | 半影 |
ハエン | はい | 半影 |
ラ・リオハ | はい | 半影 |
ラス・パスマス | はい | 半影, 部分 |
レオン | はい | 半影 |
レリダ | はい | 半影 |
ルーゴ | はい | 半影, 部分 |
マラガ | はい | 半影 |
メリリャ | はい | 半影 |
ムルシア | はい | 半影 |
ナバラ | はい | 半影 |
オーレンセ | はい | 半影 |
パレンシア | はい | 半影 |
ポンテベドラ | はい | 半影, 部分 |
サラマンカ | はい | 半影 |
サンタ・クルス・デ・テネリフェ | はい | 半影, 部分 |
セゴビア | はい | 半影 |
セビーリャ | はい | 半影 |
ソリア | はい | 半影 |
タラゴナ | はい | 半影 |
テルエル | はい | 半影 |
トレド | はい | 半影 |
バレンシア | はい | 半影 |
バリャドリッド | はい | 半影 |
ビスカヤ | はい | 半影 |
サモラ | はい | 半影 |
サラゴサ | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2021年11月19日スペインにおける部分月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
マドリード (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -31 | ||||
ア・コルーニャ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 14 | 08:19 | - | 10:03 | -14 | - | 11:47 | 13:04 | -28 | ||||
アラバ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -28 | ||||
アルバセテ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 8 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -32 | ||||
アリカンテ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 7 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -33 | ||||
アルメリア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 8 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -34 | ||||
アストゥリアス (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 12 | 08:19 | - | 10:03 | -15 | - | 11:47 | 13:04 | -28 | ||||
アビラ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
バダホス (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 12 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -32 | ||||
バルセロナ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 6 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
ブルゴス (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
カセレス (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 12 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -32 | ||||
カディス (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -35 | ||||
カンタブリア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -16 | - | 11:47 | 13:04 | -28 | ||||
カステリョン (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 7 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -31 | ||||
セウタ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -35 | ||||
シウダード・レアル (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -32 | ||||
コルドバ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -33 | ||||
クエンカ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -31 | ||||
ジローナ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 6 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
グラナダ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -34 | ||||
グアダラハラ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -31 | ||||
ギプスコア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -28 | ||||
ウェルバ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -34 | ||||
ウエスカ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 8 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
バレアレス (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 5 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -31 | ||||
ハエン (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -33 | ||||
ラ・リオハ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
ラス・パスマス (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 16 | 07:19 | - | 09:03 | -19 | - | 10:47 | 12:04 | -41 | ||||
レオン (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 12 | 08:19 | - | 10:03 | -16 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
レリダ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 7 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
ルーゴ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 13 | 08:19 | - | 10:03 | -14 | - | 11:47 | 13:04 | -28 | ||||
マラガ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -34 | ||||
メリリャ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 8 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -36 | ||||
ムルシア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 7 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -33 | ||||
ナバラ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
オーレンセ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 13 | 08:19 | - | 10:03 | -15 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
パレンシア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
ポンテベドラ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 14 | 08:19 | - | 10:03 | -14 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
サラマンカ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
サンタ・クルス・デ・テネリフェ (UTC 0) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 06:02 | 17 | 07:19 | - | 09:03 | -18 | - | 10:47 | 12:04 | -41 | ||||
セゴビア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
セビーリャ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -34 | ||||
ソリア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 9 | 08:19 | - | 10:03 | -18 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
タラゴナ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 6 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
テルエル (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 8 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -31 | ||||
トレド (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -31 | ||||
バレンシア (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 7 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -32 | ||||
バリャドリッド (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 11 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
ビスカヤ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 10 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -28 | ||||
サモラ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 12 | 08:19 | - | 10:03 | -17 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
サラゴサ (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 8 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -29 |
お知らせ: マドリードでは 月は低い高度です(-18度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)