以下は、2023年5月5日(金曜日)のギリシャにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 14h11m |
月の出 | 20:17 |
月の入り | 06:06 |
月から太陽までの距離 | 150,876,127 km |
月から地球の中心までの距離 | 386,798 km |
月の光度 | 99.1% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 蠍座 ♏ |
月齢 | 13.9 |
国際標準時(UTC)によると月食は2023年5月5日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ギリシャにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ギリシャ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
アテネ | はい | 半影 |
アルゴリダ | はい | 半影 |
アルカディア | はい | 半影 |
アルタ | はい | 半影 |
アッティキ | はい | 半影 |
ドデカネス | はい | 半影 |
ドラマ | はい | 半影 |
エヴリタニア | はい | 半影 |
サルティ | はい | 半影 |
エヴィア | はい | 半影 |
フロリナ | はい | 半影 |
フォキダ | はい | 半影 |
フティオティダ | はい | 半影 |
グレヴェナ | はい | 半影 |
イリア | はい | 半影 |
イマティア | はい | 半影 |
ヨアニナ | はい | 半影 |
イラクリオン | はい | 半影 |
カルディツァ | はい | 半影 |
カストリア | はい | 半影 |
カヴァラ | はい | 半影 |
ケファロニア | はい | 半影 |
ケルキラ | はい | 半影 |
ハルキディキ | はい | 半影 |
ハニア | はい | 半影 |
ヒオス | はい | 半影 |
キクラデス | はい | 半影 |
キルキス | はい | 半影 |
コリンシア | はい | 半影 |
コザニ | はい | 半影 |
ラコニア | はい | 半影 |
ラリサ | はい | 半影 |
ラシティ | はい | 半影 |
レスボス | はい | 半影 |
レフカダ | はい | 半影 |
マグニシア | はい | 半影 |
メッシニア | はい | 半影 |
ペラ | はい | 半影 |
パラリア | はい | 半影 |
プレヴェザ | はい | 半影 |
レティムノ | はい | 半影 |
ロドピ | はい | 半影 |
サモス | はい | 半影 |
セレ | はい | 半影 |
テスプロティア | はい | 半影 |
テッサロニキ | はい | 半影 |
トリカラ | はい | 半影 |
ボイオーティア | はい | 半影 |
クサンティ | はい | 半影 |
ザキントス | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2023年5月5日ギリシャにおける半影月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
アテネ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
アルゴリダ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
アルカディア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
アルタ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
アッティキ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
ドデカネス (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ドラマ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
エヴリタニア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
サルティ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -22 | - | - | 20:23 | 1 | - | - | 22:32 | 19 | ||||
エヴィア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
フロリナ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
フォキダ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
フティオティダ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 19 | ||||
グレヴェナ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
イリア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
イマティア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ヨアニナ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
イラクリオン (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -22 | - | - | 20:23 | 2 | - | - | 22:32 | 23 | ||||
カルディツァ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
カストリア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
カヴァラ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ケファロニア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -26 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ケルキラ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -26 | - | - | 20:23 | -3 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
ハルキディキ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ハニア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ヒオス (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -21 | - | - | 20:23 | 2 | - | - | 22:32 | 21 | ||||
キクラデス (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
キルキス (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
コリンシア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
コザニ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
ラコニア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
ラリサ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ラシティ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -21 | - | - | 20:23 | 3 | - | - | 22:32 | 23 | ||||
レスボス (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -21 | - | - | 20:23 | 2 | - | - | 22:32 | 21 | ||||
レフカダ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 19 | ||||
マグニシア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -22 | - | - | 20:23 | 2 | - | - | 22:32 | 23 | ||||
メッシニア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
ペラ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
パラリア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
プレヴェザ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
レティムノ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -22 | - | - | 20:23 | 2 | - | - | 22:32 | 23 | ||||
ロドピ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
サモス (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -21 | - | - | 20:23 | 3 | - | - | 22:32 | 22 | ||||
セレ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -23 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
テスプロティア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -26 | - | - | 20:23 | -3 | - | - | 22:32 | 17 | ||||
テッサロニキ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | -1 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
トリカラ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 18 | ||||
ボイオーティア (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -24 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 20 | ||||
クサンティ (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -22 | - | - | 20:23 | 0 | - | - | 22:32 | 19 | ||||
ザキントス (UTC 3) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 18:14 | -25 | - | - | 20:23 | -2 | - | - | 22:32 | 19 |
お知らせ: アテネでは 月は低い高度です(0度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)