以下は、2019年7月17日(水曜日)のギリシャにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 14h51m |
月の出 | 21:22 |
月の入り | 06:31 |
月から太陽までの距離 | 152,048,183 km |
月から地球の中心までの距離 | 398,913 km |
月の光度 | 100% |
月相 | 満月 |
月の星座 | 牡羊座 ♈ |
月齢 | 14.7 |
国際標準時(UTC)によると月食は2019年7月17日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ギリシャにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ギリシャ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
アテネ | はい | 半影, 部分 |
アルゴリダ | はい | 半影, 部分 |
アルカディア | はい | 半影, 部分 |
アルタ | はい | 半影, 部分 |
アッティキ | はい | 半影, 部分 |
ドデカネス | はい | 半影, 部分 |
ドラマ | はい | 半影, 部分 |
エヴリタニア | はい | 半影, 部分 |
サルティ | はい | 半影, 部分 |
エヴィア | はい | 半影, 部分 |
フロリナ | はい | 半影, 部分 |
フォキダ | はい | 半影, 部分 |
フティオティダ | はい | 半影, 部分 |
グレヴェナ | はい | 半影, 部分 |
イリア | はい | 半影, 部分 |
イマティア | はい | 半影, 部分 |
ヨアニナ | はい | 半影, 部分 |
イラクリオン | はい | 半影, 部分 |
カルディツァ | はい | 半影, 部分 |
カストリア | はい | 半影, 部分 |
カヴァラ | はい | 半影, 部分 |
ケファロニア | はい | 半影, 部分 |
ケルキラ | はい | 半影, 部分 |
ハルキディキ | はい | 半影, 部分 |
ハニア | はい | 半影, 部分 |
ヒオス | はい | 半影, 部分 |
キクラデス | はい | 半影, 部分 |
キルキス | はい | 半影, 部分 |
コリンシア | はい | 半影, 部分 |
コザニ | はい | 半影, 部分 |
ラコニア | はい | 半影, 部分 |
ラリサ | はい | 半影, 部分 |
ラシティ | はい | 半影, 部分 |
レスボス | はい | 半影, 部分 |
レフカダ | はい | 半影, 部分 |
マグニシア | はい | 半影, 部分 |
メッシニア | はい | 半影, 部分 |
ペラ | はい | 半影, 部分 |
パラリア | はい | 半影, 部分 |
プレヴェザ | はい | 半影, 部分 |
レティムノ | はい | 半影, 部分 |
ロドピ | はい | 半影, 部分 |
サモス | はい | 半影, 部分 |
セレ | はい | 半影, 部分 |
テスプロティア | はい | 半影, 部分 |
テッサロニキ | はい | 半影, 部分 |
トリカラ | はい | 半影, 部分 |
ボイオーティア | はい | 半影, 部分 |
クサンティ | はい | 半影, 部分 |
ザキントス | はい | 半影, 部分 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2019年7月17日ギリシャにおける部分月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
アテネ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 10 | 23:02 | - | 00:31 | 28 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
アルゴリダ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
アルカディア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 9 | 23:02 | - | 00:31 | 28 | - | 02:00 | 03:18 | 26 | ||||
アルタ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
アッティキ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 10 | 23:02 | - | 00:31 | 28 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
ドデカネス (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
ドラマ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 22 | ||||
エヴリタニア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
サルティ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 9 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 21 | ||||
エヴィア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 9 | 23:02 | - | 00:31 | 27 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
フロリナ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 24 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
フォキダ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
フティオティダ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 9 | 23:02 | - | 00:31 | 27 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
グレヴェナ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
イリア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
イマティア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
ヨアニナ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
イラクリオン (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 12 | 23:02 | - | 00:31 | 31 | - | 02:00 | 03:18 | 27 | ||||
カルディツァ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
カストリア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
カヴァラ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 22 | ||||
ケファロニア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 27 | - | 02:00 | 03:18 | 26 | ||||
ケルキラ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 6 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
ハルキディキ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
ハニア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
ヒオス (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 11 | 23:02 | - | 00:31 | 28 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
キクラデス (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
キルキス (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 22 | ||||
コリンシア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 9 | 23:02 | - | 00:31 | 27 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
コザニ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
ラコニア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 10 | 23:02 | - | 00:31 | 28 | - | 02:00 | 03:18 | 26 | ||||
ラリサ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
ラシティ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 13 | 23:02 | - | 00:31 | 31 | - | 02:00 | 03:18 | 27 | ||||
レスボス (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 11 | 23:02 | - | 00:31 | 27 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
レフカダ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
マグニシア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 12 | 23:02 | - | 00:31 | 30 | - | 02:00 | 03:18 | 27 | ||||
メッシニア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 9 | 23:02 | - | 00:31 | 28 | - | 02:00 | 03:18 | 26 | ||||
ペラ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
パラリア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 10 | 23:02 | - | 00:31 | 28 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
プレヴェザ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
レティムノ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 12 | 23:02 | - | 00:31 | 30 | - | 02:00 | 03:18 | 27 | ||||
ロドピ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
サモス (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 12 | 23:02 | - | 00:31 | 29 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
セレ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 22 | ||||
テスプロティア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 7 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
テッサロニキ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 23 | ||||
トリカラ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 26 | - | 02:00 | 03:18 | 24 | ||||
ボイオーティア (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 9 | 23:02 | - | 00:31 | 27 | - | 02:00 | 03:18 | 25 | ||||
クサンティ (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 25 | - | 02:00 | 03:18 | 22 | ||||
ザキントス (UTC 3) | 2019-07-16 | 170.4% | 65.3% | 21:44 | 8 | 23:02 | - | 00:31 | 27 | - | 02:00 | 03:18 | 26 |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)